Tel. (+48 12) 386 20 60 | E-mail: sklep@techmot24.pl
Świeca zapłonowa BPR6E V-LINE 2, NGK 2268, Fiat 126 BIS, Fiat Cinquecento 700-900, Fiat Seicento 900, Fiat Uno 900 ccm, Daewoo Espero, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia
Informacje:
typ: BPR6E, V-LINE 2, BPR6ES,
numer NGK: 2268, 7822, 6464,
średnica gwintu [mm]: 14x1.25,
długość gwintu [mm]: 19,
odstęp elektrod [mm]: 0.7,
wystawanie stożka izolatora [mm]: 1.5,
rozmiar klucza [mm]: 21,
wartość cieplna: 6,
rodzaj elektrody: rdzeniowa,
elektroda boczna: 1 elektroda,
opornik: tłumiący 5 kOhm,
Zastosowanie samochody:
Producent | Model | Typ | Poj. | kW | Data. od | Data. do | Kod silnika | Cyl. | mm |
ALFA ROMEO | GTV | 2.0 V6 Turbo L | 2.0 | 148 | 06.1998 | 12.1999 | AR16.202 | 6 | 0,9 |
ALFA ROMEO | SPIDER | 2.0 i. V6 Turbo | 2.0 | 147 | 06.1998 | 12.1999 | AR16.202 | 6 | 0,9 |
ALFA ROMEO | SPIDER | 3.0 i. V6 12V | 3.0 | 140 | 04.1995 | 05.1998 | AR16.101-16.199 | 6 | 0,7 |
AUTOBIANCHI | Y10 | 1.05 Touring | 1.05 | 38 | 03.1985 | 02.1989 | 156A0… | 4 | 0,7 |
AUTOBIANCHI | Y10 | 1.3 i.e. GT / i.e. GT Kat. / Elite | 1.3 | 53 | 11.1987 | 09.1992 | 156C5.046 | 4 | 0,7 |
AZLK (MOSKWICZ) | ALEKO | 1.8 | 1.8 | 70 | 12.1986 | 12.2000 | bd | 4 | 0,7 |
BEDFORD | BRAVA | 2.3 | 2.3 | bd | bd | bd | bd | 4 | 0,7 |
BEDFORD | KB26/41 | 1.6 | 1.6 | bd | 01.1984 | 01.1988 | bd | 4 | 0,7 |
BEDFORD | MIDI | 1.8 | 1.8 | 55 | 02.1985 | 05.1990 | 4ZB1 | 4 | 0,7 |
BEDFORD | MIDI | 2.0 | 2.0 | 60 | 03.1988 | 05.1990 | bd | 4 | 0,7 |
CHEVROLET | KALOS | 1.4 | 1.4 | 61 | 02.2005 | bd | F14S3 SOHC | 4 | 0,7 |
CHRYSLER | DAYTONA | 2.5 | 2.5 | 114 | 1992 | bd | EDT L4 Turbo | 4 | 0,7 |
CHRYSLER | ES | 2.2 | 2.2 | 105 | 1988 | 1988 | EDR 2,2 Turbo | 4 | 0,7 |
CHRYSLER | ES | 2.5 | 2.5 | 72 | 1988 | 1989 | EDM 2,5 | 4 | 0,7 |
CHRYSLER | ES | 2.5 | 2.5 | bd | 1989 | 1989 | EDT 2,5 | 4 | 0,7 |
CHRYSLER | GS | 2.2 Turbo 2 | 2.2 | 130 | 1988 | 1989 | EDS Turbo2 | 4 | 0,7 |
CHRYSLER | GTS | 2.2 | 2.2 | 109 | 1988 | 1988 | EDR | 4 | 0,7 |
CHRYSLER | GTS | 2.5 | 2.5 | 72 | 1988 | 1989 | EDM | 4 | 0,7 |
CHRYSLER | GTS | 2.5 | 2.5 | 108 | 1989 | 1989 | EDT | 4 | 0,7 |
CHRYSLER | GTS | 2.2 Shelby | 2.2 | 130 | 1989 | 1989 | EDS | 4 | 0,7 |
CHRYSLER | LE BARON | 2.2 | 2.2 | 105 | 1988 | 1988 | EDR | 4 | 0,7 |
CHRYSLER | LE BARON | 2.5 | 2.5 | 72 | 1988 | 1989 | EDM | 4 | 0,7 |
CHRYSLER | LE BARON | 2.5 | 2.5 | 108 | 1989 | bd | EDT | 4 | 0,7 |
CHRYSLER | LE BARON | 2.2 GTC | 2.2 | bd | 1989 | 1989 | EDS | 4 | 0,7 |
CHRYSLER | SARATOGA | 2.5 | 2.5 | 72 | 1990 | 1994 | EDM | 4 | 0,7 |
CHRYSLER | VOYAGER I | 2.5 | 2.5 | 72 | 1988 | 1990 | EDM | 6 | 0,7 |
CHRYSLER | VOYAGER II | 2.5 | 2.5 | 72 | 1991 | 1995 | EDM | 6 | 0,7 |
DAEWOO | CIELO | 1.5 | 1.5 | bd | bd | bd | SOHC | 4 | 0,7 |
DAEWOO | ESPERO | 1.8 | 1.8 | 66 | 02.1995 | bd | C18LE | 4 | 0,7 |
DAEWOO | ESPERO | 2.0 | 2.0 | 77 | 02.1995 | bd | C20LE | 4 | 0,7 |
DAEWOO | KALOS | 1.4 SE | 1.4 | 61 | 04.2003 | 02.2005 | F14S3 SOHC | 4 | 0,7 |
DAEWOO | KALOS | 1.4 SE S100 | 1.4 | 61 | 09.2002 | 02.2005 | F14S3 | 4 | 0,7 |
DAEWOO | LABO | 0.8 | 0.8 | bd | 1997 | bd | SOHC | 4 | 0,7 |
DAEWOO | LANOS | 1.4 | 1.4 | 55 | 05.1997 | 02.2005 | A14SMS SOHC | 4 | 0,7 |
DAEWOO | LANOS | 1.5 | 1.5 | 63 | 05.1997 | 02.2005 | A15SMS SOHC | 4 | 0,7 |
DAEWOO | LEMANS | 1.5 | 1.5 | bd | bd | bd | bd | 4 | 0,7 |
DAEWOO | NEXIA | 1.5 | 1.5 | 55 | 02.1995 | bd | OHC | 4 | 0,7 |
DAEWOO | NEXIA | 1.8 | 1.8 | 74 | 12.1995 | 10.1996 | C18LE SOHC | 4 | 0,7 |
DAEWOO | ROYAL | 1.5 Duke | 1.5 | 65 | 05.1987 | 12.1989 | bd | 4 | 0,7 |
DAEWOO | ROYAL | 1.5 Prince | 1.5 | 65 | 01.1988 | 12.1989 | bd | 4 | 0,7 |
DAEWOO | ROYAL | 1.5 Prince i. | 1.5 | 55 | 01.1990 | 12.1990 | bd | 4 | 0,7 |
DAIHATSU | CHARADE | 1.0 G10 | 1.0 | 38 | 1981 | bd | CB20 | 3 | 0,7 |
DAIHATSU | CHARADE | 1.0 G11 | 1.0 | 38 | 1983 | bd | CB22 | 3 | 0,7 |
DAIHATSU | CHARADE | 1.0 Turbo G11 | 1.0 | 50 | bd | bd | CB60 | 3 | 0,7 |
DAIHATSU | CUORE | 0.54 L55 | 0.54 | 21 | bd | bd | AB30 | 3 | 0,7 |
DAIHATSU | CUORE | 0.61 L60 | 0.61 | 22 | bd | bd | AD10 | 3 | 0,7 |
DAIHATSU | CUORE | 0.85 L201 | 0.85 | 30 | bd | bd | ED10 | 3 | 0,7 |
DAIHATSU | CUORE | 0.85 L501 | 0.85 | 32 | 05.1995 | 04.1996 | ED20 | 3 | 0,7 |
DAIHATSU | CUORE | 0.85 L80 | 0.85 | 32 | bd | bd | ED10 | 3 | 0,7 |
DAIHATSU | DOMINO | nd | bd | bd | bd | bd | bd | 3 | 0,7 |
DAIHATSU | MIRA | 0.85 | 0.85 | bd | 1993 | bd | bd | 3 | 0,9 |
DAIHATSU | TAFT | 1.6 | 1.6 | bd | 1982 | bd | bd | 4 | 0,7 |
FIAT | 126 | 0.65 | 0.65 | 22 | 01.1983 | 06.1996 | 141A.000 | 2 | 0,7 |
FIAT | 126 | 0.7 Bis | 0.7 | 19 | 09.1987 | 06.1991 | 126A2.000 | 2 | 0,7 |
FIAT | 127 | 1.05 | 1.05 | 37 | 04.1977 | 12.1986 | 127A1 | 4 | 0,7 |
FIAT | ARGENTA | 1.6 100 | 1.6 | 72 | 06.1983 | 11.1985 | 132D | 4 | 0,7 |
FIAT | CINQUECENTO | 0.7 700 ED | 0.7 | 23 | 07.1991 | 02.1997 | 170A.000 | 2 | 0,7 |
FIAT | CINQUECENTO | 0.9 900 | 0.9 | 29 | 02.1995 | 05.1998 | 1170A1.046 | 4 | 0,7 |
FIAT | CINQUECENTO | 0.9 i. S, SX, SUITE | 0.9 | 29 | 07.1995 | 12.1999 | bd | 4 | 0,7 |
FIAT | CINQUECENTO | 0.9 900 Van | 0.9 | 29 | 04.1996 | 05.1998 | 1170.1046 | 4 | 0,7 |
FIAT | CINQUECENTO | 0.9 | 0.9 | 30 | 1992 | 05.1998 | 170A1.000 | 4 | 0,7 |
FIAT | CINQUECENTO | 0.9 900 | 0.9 | 30 | 1992 | 05.1998 | 170A1.046 Cat. | 4 | 0,7 |
FIAT | DUNA | 1.1 60 / 60 Weekend | 1.1 | 43 | 10.1986 | 12.1990 | 146A6 | 4 | 0,7 |
FIAT | DUNA | 1.3 70 / 70 Weekend | 1.3 | 48 | 10.1986 | 12.1990 | 146A5 | 4 | 0,7 |
FIAT | FIORINO | 1.1 | 1.1 | bd | 01.1986 | 12.1993 | bd | 4 | 0.7 |
FIAT | FIORINO | 1.3 | 1.3 | bd | 01.1986 | 12.1993 | bd | 4 | 0.7 |
FIAT | FIORINO | 1.5 | 1.5 | 55 | 01.1990 | 08.1993 | 149C1.000 Cat. | 4 | 0,7 |
FIAT | FIORINO | 1.6 | 1.6 | bd | 01.1993 | 12.2001 | bd | 4 | 0.7 |
FIAT | PANDA | 0.75 750 Young | 0.75 | 25 | 01.1986 | 12.1996 | 141B.000 | 4 | 0,7 |
FIAT | PANDA | 0.85 34 | 0.85 | 25 | 02.1981 | 12.1985 | M020BS | 4 | 0,7 |
FIAT | PANDA | 0.9 i. | 0.9 | 29 | 01.1996 | 01.2001 | bd | 4 | 0,7 |
FIAT | PANDA | 0.9 900 | 0.9 | 29 | bd | 12.1996 | 1170A1.046 | 4 | 0,7 |
FIAT | PANDA | 0.9 45 / 45 S / 4x4 | 0.9 | 33 | bd | 12.1996 | 146A.. | 4 | 0,7 |
FIAT | PANDA | 0.95 4x4 | 0.95 | 35 | 09.1983 | 12.1985 | A112B1 | 4 | 0,7 |
FIAT | PANDA | 1.0 Young, L, CLX | 1.0 | 33 | 06.1994 | 12.1997 | 141C2.000 | 4 | 0,7 |
FIAT | SEICENTO | 0.9 900 i.e. S; SX; Citymatic | 0.9 | 29 | 05.1998 | 12.2003 | 117A1.046 | 4 | 0,7 |
FIAT | TEMPRA | 1.4 S.W, .S | 1.4 | 51 | 10.1994 | 10.1996 | 836A4.000 | 4 | 0,7 |
FIAT | TEMPRA | 1.4 / SX / Sta. Wagon | 1.4 | 56 | 03.1990 | 10.1996 | 159A2.000 | 4 | 0,7 |
FIAT | TIPO | 1.4 | 1.4 | 51 | 07.1987 | 11.1990 | 160A1.046 | 4 | 0,7 |
FIAT | TIPO | 1.4 Selecta | 1.4 | 53 | 02.1988 | bd | 160A1.000 | 4 | 0,7 |
FIAT | TIPO | 1.4 | 1.4 | 57 | 01.1990 | 05.1995 | 159A2.000 | 4 | 0,7 |
FIAT | UNO | 0.9 45 ES / S / Sting / Trend | 0.9 | 33 | 01.1983 | 10.1995 | 146A... | 4 | 0,7 |
FIAT | UNO | 1.0 | 1.0 | 35 | 08.1994 | bd | bd | 4 | 0,7 |
FIAT | UNO | 1.1 55 / 55 S | 1.1 | 41 | 01.1983 | 04.1985 | 138B.. | 4 | 0,7 |
FIAT | UNO | 1.1 60 / 60 CS / 60 S | 1.1 | 43 | 05.1985 | 08.1989 | 146A4... | 4 | 0,7 |
FIAT | UNO | 1.1 60 SL / Trend | 1.1 | 41 | 09.1989 | 09.1992 | 146A6.000 | 4 | 0,7 |
FIAT | UNO | 1.1 Selecta / Selecta S | 1.1 | 43 | 04.1987 | 08.1989 | 146A4.048 | 4 | 0,7 |
FIAT | UNO | 1.3 70 S / SL / SX | 1.3 | 48 | 05.1985 | 09.1989 | 149A7... | 4 | 0,7 |
FIAT | UNO | 1.4 70 wszystkie modele | 1.4 | 51 | 1983 | 10.1995 | 160A1.046 | 4 | 0,7 |
FIAT | UNO | 1.4 i.e. | 1.4 | 51 | 08.1994 | bd | bd | 4 | 0,7 |
FIAT | UNO | 1.5 75 i.e. SPi | 1.5 | 55 | 12.1987 | 10.1995 | 149C1.000 | 4 | 0,7 |
FORD | ECONOVAN | 1.4 | 1.4 | 48 | 09.1985 | bd | UC OHC/E 2V | 4 | 0,7 |
FORD | GRANADA | 2.8 | 2.8 | 105 | 05.1985 | 10.1994 | PR4 V6 EFI | 6 | 0,7 |
FORD | GRANADA | 2.8 | 2.8 | 107 | 05.1985 | 10.1994 | PR3 V6 EFI | 6 | 0,7 |
FORD | GRANADA | 2.8 | 2.8 | 110 | 05.1985 | 10.1994 | PRE V6 EFI | 6 | 0,7 |
FORD | SCORPIO | 2.8 | 2.8 | 105 | 05.1985 | 10.1994 | PR4 V6 EFI | 6 | 0,7 |
FORD | SCORPIO | 2.8 | 2.8 | 107 | 05.1985 | 10.1994 | PR3 V6 EFI | 6 | 0,7 |
FORD | SCORPIO | 2.8 | 2.8 | 110 | 05.1985 | 10.1994 | PRE V6 EFI | 6 | 0,7 |
FORD | SIERRA | 2.8 | 2.8 | 105 | 01.1987 | 12.1992 | PR8 V6 EFI | 6 | 0,7 |
FORD | SIERRA | 2.8 | 2.8 | 107 | 01.1987 | 12.1992 | PR7 V6 EFI | 6 | 0,7 |
FORD | SIERRA | 2.8 | 2.8 | 110 | 01.1987 | 12.1992 | PRG V6 Fl | 6 | 0,7 |
FORD | TRANSIT | 3.0 | 3.0 | 78 | 01.1986 | 07.1991 | HXC V6 ESX 1V | 6 | 0,7 |
HONDA | ACCORD | 1.6 4D AC-5430C..(MT) | 1.6 | 65 | 1984 | bd | EZ | 4 | 0,7 |
HONDA | ACCORD | 1.6 4D AC-7430C..(AT) | 1.6 | 65 | 1984 | bd | EZ | 4 | 0,7 |
HONDA | PRELUDE | 1.8 AB-5220C..(MT) | 1.8 | 77 | 1983 | bd | ET | 4 | 0,7 |
HONDA | PRELUDE | 1.8 AB-5230C..(MT) | 1.8 | 77 | 1983 | bd | ET | 4 | 0,7 |
HONDA | PRELUDE | 1.8 AB-7230C..(AT) | 1.8 | 74 | 1983 | bd | ET | 4 | 0,7 |
HYUNDAI | PRESTO | 1.3 | 1.3 | bd | bd | bd | bd | 4 | 0,7 |
HYUNDAI | PRESTO | 1.5 | 1.5 | bd | bd | bd | bd | 4 | 0,7 |
ISUZU | FARGO | 2.0 | 2.0 | bd | bd | bd | 4ZC1 Cat. | 4 | 0,7 |
ISUZU | FASTER | 2.3 | 2.3 | bd | bd | bd | 4ZD1 | 4 | 0,7 |
ISUZU | IMPULSE | nd | bd | bd | bd | bd | 4ZCI | 4 | 0,7 |
ISUZU | IMPULSE | Turbo | bd | bd | bd | bd | 4ZCI | 4 | 0,7 |
ISUZU | PIAZZA | 2.0 Turbo | 2.0 | 132 | bd | 12.1990 | 4ZCI | 4 | 0,7 |
ISUZU | RODEO | 2.3 | 2.3 | bd | bd | bd | 4ZD1 | 4 | 0,7 |
ISUZU | TROOPER | 2.2 | 2.2 | 66 | bd | 10.1988 | 4ZD1 | 4 | 0,7 |
ISUZU | TROOPER | 2.3 | 2.3 | bd | 1987 | bd | bd | 4 | 0,7 |
ISUZU | TROOPER | 2.3 | 2.3 | bd | 1988 | bd | 4ZD1 | 4 | 0,7 |
ISUZU | TROOPER | 2.6 | 2.6 | bd | bd | bd | 4ZE1 | 4 | 0,7 |
KIA | MAGENTIS | 2.0 | 2.0 | 100 | bd | bd | bd | 6 | 0,7 |
KIA | SORENTO | 2.4 i. | 2.4 | 102 | 03.2003 | bd | bd | 4 | 0.8 |
LADA (AVTOVAZ) | 1111 OKA | 1.3 | 1.3 | 46 | 01.1998 | bd | A-Plus ROV | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | 2120 | 1.8 Nadeschda | 1.8 | 59 | 01.1998 | bd | BA3-2130 | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | 21081 | 1.1 / Fun | 1.1 | 39 | 01.1984 | bd | bd | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | 21083 | 1.5 / Fun | 1.5 | 53 | 01.1984 | bd | BA3 2103 | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | 21090 | 1.3 | 1.3 | 48 | 01.1987 | bd | BA3 2108 | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | 21091 | 1.1 | 1.1 | 39 | 01.1987 | bd | bd | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | 21093 | 1.5 | 1.5 | 53 | 01.1987 | bd | BA3 2103 | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | 21099 | 1.3 | 1.3 | 48 | 01.1990 | bd | BA3 2108 | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | 21111 | 1.5 | 1.5 | 53 | 01.1998 | bd | BA3 2120 | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | FORMA | 1.3 | 1.3 | bd | 09.1991 | bd | bd | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | FORMA | 1.5 | 1.5 | 50 | 09.1991 | bd | bd | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | FORMA | 1.5 21099 | 1.5 | 56 | bd | bd | bd | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | NIVA | 1.7 21213 | 1.7 | 55 | 01.1993 | bd | bd | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | NIVA | 1.7 2129 | 1.7 | 59 | 1993 | bd | BA3 21213 | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | NIVA | 1.8 21312 | 1.8 | 59 | 01.1995 | bd | BA3-2130 | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | NOVA | 1.7 i. | 1.7 | 59 | 11.1994 | bd | bd | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | NOVA | 1.7 i. | 1.7 | 62 | 11.1994 | bd | bd | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | NOVA / VAZ | 1.3 2102, 2105 | 1.3 | 48 | 07.1988 | bd | bd | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | NOVA / VAZ | 2102, 2105 | bd | 55 | 07.1988 | bd | bd | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | NOVA / VAZ | 1.5 21043 | 1.5 | 55 | 07.1988 | bd | bd | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | NOVA / VAZ | 1.2 21051 | 1.2 | 44 | 07.1988 | bd | bd | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | NOVA / VAZ | 2107 | bd | 57 | 07.1988 | bd | bd | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | SAGONA | 1.5 GLX | 1.5 | bd | 07.1995 | bd | bd | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | SAMARA SPORT | 1.5 Sport | 1.5 | 65 | 1996 | bd | bd | 4 | 0,7 |
LANCIA | DEDRA | 1.6 i.e. | 1.6 | 57 | 08.1989 | 09.1994 | 835A1.046 Cat. | 4 | 0,7 |
LANCIA | DELTA | 1.6 i.e. GT | 1.6 | 77 | bd | bd | 182A4.000 Cat. | 4 | 0,7 |
LANCIA | Y | 1.3 10; G.T. | 1.3 | 53 | 11.1987 | 10.1996 | 146A5.046 | 4 | 0,7 |
LAND ROVER | DISCOVERY | 3.5 V8 | 3.5 | 107 | 09.1989 | 01.1999 | V8 3.5 | 8 | 0,7 |
LAND ROVER | DISCOVERY | 3.9 V8 | 3.9 | 136 | 02.1999 | bd | V8 | 8 | 0,7 |
LAND ROVER | DISCOVERY | 4.0 | 4.0 | bd | 1994 | 1999 | bd | 8 | 0,7 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 3.5 | 3.5 | bd | 08.1981 | 10.1989 | V8EFi | 8 | 0,7 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 3.9 | 3.9 | 127 | 11.1988 | 10.1995 | V8 | 8 | 0,7 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 4.2 | 4.2 | bd | 10.1992 | 12.1994 | V8 | 8 | 0,7 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 4.6 | 4.6 | 165 | 09.1994 | 10.1998 | V8 | 8 | 0,7 |
MAZDA | 323 | 1.1 BD1 Nr nad. 800000 --> | 1.1 | 40 | bd | bd | E1 | 4 | 0,7 |
MAZDA | 323 | 1.1 BF Nr nad. --> 400000 | 1.1 | 40 | bd | bd | E1 | 4 | 0,7 |
MAZDA | 323 | 1.3 BD1 Nr nad. 800000 --> | 1.3 | 44 | bd | bd | E3 | 4 | 0,7 |
MAZDA | 323 | 1.4 BF Nr nad. 400001 --> | 1.4 | 44 | bd | bd | B3 u.Cat. | 4 | 0,7 |
MAZDA | 323 | 1.5 BW Nr nad. 400001 -- 500000 | 1.5 | 54 | bd | bd | B5 u.Cat. | 4 | 0,7 |
MAZDA | 323 | 1.5 BF Nr nad. 400001 --> | 1.5 | 54 | bd | bd | B5 u.Cat. | 4 | 0,7 |
MAZDA | 323 | 1.5 BD1 Nr nad. 800000 --> | 1.5 | 55 | bd | bd | E5 | 4 | 0,7 |
MAZDA | 323 | 1.5 BF Nr nad. --> 400000 | 1.5 | 55 | bd | bd | E5 | 4 | 0,7 |
MAZDA | 323 | 1.5 BW Nr nad. --> 400000 | 1.5 | 55 | bd | bd | E5 | 4 | 0,7 |
MAZDA | 323 | 1.6 BF1 Nr nad. 400001 --> | 1.6 | 63 | bd | bd | B6 Cat. | 4 | 0,7 |
MAZDA | 323 | 1.6 BF1 Nr nad. --> 400000 | 1.6 | 77 | bd | bd | B6 | 4 | 0,7 |
MAZDA | 616 | 2.0 GC Nr nad. 700001 --> | 2.0 | 74 | bd | bd | FE | 4 | 0,7 |
MAZDA | 626 | 1.6 GC Nr nad. 650001 --> | 1.6 | 59 | bd | bd | F6 | 4 | 0,7 |
MAZDA | 626 | 1.6 GC Nr nad. --> 650000 | 1.6 | 59 | bd | bd | F6 | 4 | 0,7 |
MAZDA | 626 | 2.0 GD Nr nad. 500001 --> | 2.0 | 66 | bd | bd | FE Cat. | 4 | 0,7 |
MAZDA | 626 | 2.0 GD Nr nad. --> 500000 | 2.0 | 66 | bd | bd | FE Cat. | 4 | 0,7 |
MAZDA | 626 | 2.0 GV Nr nad. 200001 --> | 2.0 | 66 | bd | bd | FE Cat. | 4 | 0,7 |
MAZDA | 626 | 2.0 GV Nr nad. --> 200000 | 2.0 | 66 | bd | bd | FE Cat. | 4 | 0,7 |
MAZDA | 626 | 2.0 GC Nr nad. 700001--> | 2.0 | 68 | bd | bd | FE Cat. | 4 | 0,7 |
MAZDA | 626 | 2.0 GC Nr nad. --> 700000 | 2.0 | 74 | bd | bd | FE | 4 | 0,7 |
MAZDA | 626 | 2.0 GC Nr nad. 700001 --> | 2.0 | 88 | bd | bd | FE | 4 | 0,7 |
MAZDA | 929 | 2.0 HV Nr nad. 800001 --> | 2.0 | 66 | bd | bd | MA | 4 | 0,7 |
MAZDA | 929 | 2.0 HB Nr nad. 500001 --> | 2.0 | 74 | bd | bd | FE | 4 | 0,7 |
MAZDA | 929 | 2.0 HC Nr nad. --> 200000+B1963 | 2.0 | 85 | bd | bd | FE bez Cat. | 4 | 0,7 |
MAZDA | 929 | 2.0 HB Nr nad. 500001 --> | 2.0 | 88 | bd | bd | FE | 4 | 0,7 |
MAZDA | E | 2.0 2000 SR Nr nad. --> 600000 | 2.0 | 63 | 1984 | 1995 | FE | 4 | 0,7 |
MG | RV 8 | 3.9 | 3.9 | 140 | 10.1992 | 10.1995 | Rover V8 Efi | 8 | 0,7 |
MITSUBISHI | COLT II | 1.6 | 1.6 | bd | bd | bd | bd | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | COLT II | 1.6 Turbo | 1.6 | bd | 01.1986 | 1988 | bd | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | COLT III | 1.2 C10 | 1.2 | 40 | 1985 | 1988 | 4G16 | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | COLT III | 1.5 | 1.5 | bd | bd | 12.1993 | 4G15 | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | COLT IV | 1.6 16V | 1.6 | 83 | 12.1991 | bd | 4G92 | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | GALANT | 1.8 | 1.8 | bd | 1988 | 1990 | 4G37 Cat. | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | GALANT | 2.0 | 2.0 | bd | 1991 | 1991 | 4G63 | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | GALANT | 2.0 | 2.0 | bd | 1992 | 1992 | 4G63D | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | L 200 | 1.6 | 1.6 | bd | bd | bd | 4G32 Cat. | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | L 200 | 2.0 | 2.0 | bd | 1992 | bd | 4G63 | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | L 300 | 2.0 | 2.0 | 66 | 1992 | bd | 4G63 Cat. | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | L 300 | 2.0 | 2.0 | bd | bd | bd | 4G63 | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | LANCER | 1.2 | 1.2 | bd | 08.1984 | 1989 | 4G16 | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | LANCER | 1.3 | 1.3 | bd | 1989 | 1992 | 4G13 | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | LANCER | 1.3 | 1.3 | bd | bd | 09.1992 | 4G13 Cat. | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | LANCER | 1.5 | 1.5 | bd | 08.1984 | 1992 | 4G15 | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | LANCER | 1.6 Turbo | 1.6 | bd | 1986 | 1988 | 4G32T | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | LANCER | 1.6 | 1.6 | bd | 1990 | 09.1992 | 4G61 DOHC | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | LANCER | 1.6 Twin Carbrio | 1.6 | bd | bd | bd | bd | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | LANCER | 1.8 | 1.8 | bd | 1990 | 1992 | 4G37 GTH6 | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | LASER | 2.0 Turbo | 2.0 | bd | bd | bd | 4G63 | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | SAPPORO | 1.2 | 1.2 | bd | bd | bd | bd | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | SAPPORO | 1.6 Twin Carbrio | 1.6 | bd | bd | bd | bd | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1.8 | 1.8 | bd | 1984 | 1991 | 4G37 | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | nd | bd | bd | 1986 | 1988 | bd | 4 | 0,7 |
NISSAN | BLUEBIRD | 1.8 | 1.8 | bd | bd | 1989 | CA18S | 4 | 0,7 |
NISSAN | D21 | 2.0 | 2.0 | bd | bd | bd | Z 20S | 4 | 0,7 |
NISSAN | LAUREL | 2.4 C32 | 2.4 | 81 | 01.1985 | bd | L24S | 6 | 0,7 |
NISSAN | PATHFINDER | 2.0 D21 | 2.0 | bd | bd | bd | Z20S | 4 | 0,7 |
NISSAN | PATHFINDER | 2.4 D21 | 2.4 | bd | bd | bd | Z24S | 6 | 0,7 |
NISSAN | PATROL | 2.8 160 | 2.8 | 88 | 07.1980 | 08.1988 | L28 | 6 | 0,7 |
NISSAN | PATROL | 2.8 260 | 2.8 | 88 | 02.1987 | 03.1989 | L28 | 6 | 0,7 |
NISSAN | PICK UP | 1.6 D21 | 1.6 | bd | 09.1985 | bd | Z16 | 4 | 0,7 |
NISSAN | PICK UP | 2.0 D21 | 2.0 | bd | 09.1985 | 04.1992 | Z20 | 4 | 0,7 |
NISSAN | PICK UP | 2.0 D21 | 2.0 | bd | 04.1992 | bd | Z20S | 4 | 0,7 |
NISSAN | PICK UP | 2.4 D21 | 2.4 | 74 | 09.1985 | 04.1992 | Z24 | 4 | 0,7 |
NISSAN | PICK UP | 2.4 D21 | 2.4 | 76 | 10.1988 | 04.1992 | Z24i | 4 | 0,7 |
NISSAN | PRAIRIE | 1.8 M10 | 1.8 | 66 | 07.1983 | 09.1988 | CA18S | 4 | 0,7 |
NISSAN | PRAIRIE | 2.0 M10 | 2.0 | 67 | 01.1986 | 09.1988 | CA20S | 4 | 0,7 |
NISSAN | PRAIRIE | 2.0 M11 | 2.0 | 67 | 10.1988 | 1989 | CA20S | 4 | 0,7 |
NISSAN | PULSAR | 1.6 N13 | 1.6 | 62 | 06.1986 | bd | E16S | 4 | 0,7 |
NISSAN | SKYLINE | 2.8 | 2.8 | bd | bd | bd | L28S | 6 | 0,7 |
NISSAN | SUNNY | 1.3 | 1.3 | 49 | 06.1986 | 10.1988 | E13S | 4 | 0,7 |
