Tel. (+48 12) 386 20 60 | E-mail: sklep@techmot24.pl
Świeca zapłonowa BKR6EZ V-LINE 38, NGK 6717, Citroen, Dacia, Fiat, Lancia, Nissan, Peugeot, Renault
Informacje:
typ: BKR6EZ, V-LINE 38,
numer NGK: 6717, 4619,
średnica gwintu [mm]: 14x1,25,
długość gwintu [mm]: 19,
odstęp elektrod [mm]: 0.9,
rozmiar klucza [mm]: 16,
wartość cieplna: 6,
rodzaj elektrody: rdzeniowa,
elektroda boczna: 1 elektroda,
wystawanie stożka izolatora [mm]: 1.5,
opornik: tłumiący 5 kOhm,
Zastosowanie:
Producent | Model | Typ | Poj. | kW | Data. od | Data. do | Kod silnika | Cyl. | mm |
AUDI | A3 2 (8P1 8PA) | 2.0 FSI | 2.0 | 110 | 01.2004 | 01.2005 | BMB | 4 | 0,9 |
AUDI | A3 2 (8P1 8PA) | 2.0 FSI | 2.0 | 110 | 06.2004 | 11.2005 | BLY | 4 | 0,9 |
AUDI | A3 2 (8P1 8PA) | 2.0 FSI | 2.0 | 110 | 11.2005 | bd | BVZ | 4 | 0,9 |
CHRYSLER | NEON | 1.8 | 1.8 | bd | 03.1998 | 10.1999 | bd | 4 | 0,9 |
CHRYSLER | STRATUS | 2.0 | 2.0 | 96 | 2000 | bd | bd | 4 | 0,9 |
CHRYSLER | VOYAGER II | 2.0 | 2.0 | 98 | 1997 | 01.2001 | ECB COO | 4 | 0,9 |
CITROEN | BERLINGO | 1.4 i. | 1.4 | 55 | 01.2000 | bd | TU3JP KFX | 4 | 0,9 |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.4 i. | 1.4 | 55 | 01.2000 | bd | TU3JP KFX, KFW | 4 | 0,9 |
CITROEN | C2 | 1.1 | 1.1 | 45 | 08.2003 | bd | TU1JP | 4 | 0,9 |
CITROEN | C2 | 1.4 | 1.4 | 55 | 08.2003 | bd | TU3JP | 4 | 0,9 |
CITROEN | C3 | 1.1 | 1.1 | 44 | 04.2002 | bd | TU1A-HFX | 4 | 0,9 |
CITROEN | C3 | 1.1 | 1.1 | 44 | 04.2002 | bd | TU1JP-HFZ;HFY | 4 | 0,9 |
CITROEN | C3 | 1.4 | 1.4 | 55 | 04.2002 | bd | TU3A-KFV | 4 | 0,9 |
CITROEN | C3 | 1.4 | 1.4 | 55 | 04.2002 | bd | TU3JP-KFX | 4 | 0,9 |
CITROEN | C3 | 1.4 | 1.4 | 55 | 2003 | bd | TU3JP | 4 | 0,9 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 | 1.4 | 55 | 04.2002 | bd | TU3JP-KFX | 4 | 0,9 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 | 1.4 | 55 | 2003 | bd | TU3JP | 4 | 0,9 |
CITROEN | C3 II | 1.1 | 1.1 | 44 | 11.2009 | bd | TU1A | 4 | 0.9 |
CITROEN | C3 II | 1.4 | 1.4 | 54 | 11.2009 | bd | TU3A | 4 | 0.9 |
CITROEN | SAXO 2 | 1.1 | 1.1 | 44 | 06.2000 | bd | TUUP HFX | 4 | 0,9 |
CITROEN | SAXO 2 | 1.4 | 1.4 | 55 | 09.1999 | bd | TU3JP+ KFX | 4 | 0,9 |
CITROEN | SAXO 2 | 1.4 | 1.4 | 55 | 09.1999 | bd | TU3JP KFW | 4 | 0,9 |
CITROEN | SAXO 2 | 1.6 | 1.6 | 66 | 09.1999 | 12.2000 | TU5JP+ NFZ | 4 | 0,9 |
CITROEN | SAXO 2 | 1.6 | 1.6 | 66 | 01.2001 | bd | TU5JP NFT | 4 | 0,9 |
CITROEN | XANTIA | 2.0 16V | 2.0 | 112 | 1993 | bd | XU10J4D | 4 | 0,9 |
CITROEN | XSARA 2 | 1.4 | 1.4 | 55 | 09.2000 | bd | TU3JP KFW | 4 | 0,9 |
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 | 1.6 | 66 | 12.1999 | bd | TU5JP NFZ, NFV | 4 | 0,9 |
DACIA | LOGAN | 1.4 MPi. | 1.4 | 55 | 09.2004 | bd | K7J710 | 4 | 0,9 |
DACIA | LOGAN | 1.6 MPi. | 1.6 | 64 | 09.2004 | bd | K7M710 (Renault) | 4 | 0,9 |
DACIA | LOGAN | 1.6 16V | 1.6 | 77 | 02.2006 | bd | K4MA6 | 4 | 0,9 |
DACIA | SANDERO | 1.4 MPi. | 1.4 | 55 | 06.2008 | bd | K7J710 | 4 | 0,9 |
DACIA | SANDERO | 1.6 MPi. | 1.6 | 64 | 06.2008 | bd | K7M710 | 4 | 0,9 |
DAEWOO | POLONEZ | 1.4 16V (Rover) | 1.4 | 75 | 09.1993 | bd | 16 DOHC ROVER | 4 | 0,9 |
DAIHATSU | APPLAUSE | 1.6 A101 | 1.6 | 66 | bd | bd | HD-E | 4 | 0,9 |
DAIHATSU | APPLAUSE | 1.6 A101 | 1.6 | 77 | bd | bd | HD-E | 4 | 0,9 |
DAIHATSU | APPLAUSE | 1.6 A111 | 1.6 | 77 | bd | bd | HD-E | 4 | 0,9 |
FIAT | BARCHETTA | 1.8 | 1.8 | 96 | 08.2000 | bd | 183A1.000 | 4 | 0,9 |
FIAT | FIORINO | 1.4 | 1.4 | 54 | 02.2008 | bd | KFT / KFV | 4 | 0.9 |
FIAT | PUNTO | 1.4 Turbo GT | 1.4 | 96 | 06.1993 | 09.1999 | 176B6.000 / 176A4.000 | 4 | 0,9 |
FIAT | PUNTO | 1.8 HGT | 1.8 | 96 | 09.2002 | bd | 188A1.000 | 4 | 0,9 |
FIAT | QUBO | 1.4 | 1.4 | 54 | 09.2008 | bd | KFT / KFV | 4 | 0.9 |
FIAT | STILO | 1.8 16V | 1.8 | 96 | 09.2001 | bd | 192A4.000 | 4 | 0,9 |
FIAT | STILO | 1.8 SW | 1.8 | 98 | 09.2002 | bd | 192A4.000 | 4 | 0,9 |
FIAT | STILO | 2.4 20V | 2.4 | 125 | 09.2001 | 2003 | 192A2.000 | 5 | 0,9 |
FSO | POLONEZ | 1.4 16V (Rover) | 1.4 | 75 | 09.1993 | bd | 16 DOHC Rover | 4 | 0,9 |
HYUNDAI | ATOS | 0.8 | 0.8 | bd | bd | bd | LPG | 4 | 0,9 |
HYUNDAI | S COUPE | 1.5 Turbo | 1.5 | bd | 1992 | bd | bd | 4 | 0,9 |
HYUNDAI | S COUPE | 1.5 Turbo Charge | 1.5 | 85 | 04.1991 | 05.1998 | G4EK-TC | 4 | 0,9 |
KIA | CARENS | 1.8 | 1.8 | 81 | 2001 | bd | bd | 4 | 0,9 |
KIA | CARENS | 1.8 | 1.8 | 93 | 06.2002 | bd | TB | 4 | 0,9 |
KIA | MENTOR | 1.6 | 1.6 | bd | 2001 | bd | A6 | 4 | 0,9 |
KIA | RIO | 1.5 | 1.5 | 72 | 2000 | 2002 | bd | 4 | 0,9 |
KIA | SHUMA 1 | 1.8 | 1.8 | 82 | 05.1998 | bd | TED | 4 | 0,9 |
KIA | SHUMA 2 | 1.6 | 1.6 | 75 | 04.2001 | bd | 0KAB5 | 4 | 0,9 |
KIA | SHUMA 2 | 1.8 | 1.8 | 82 | 2001 | bd | TED | 4 | 0,9 |
LADA (AVTOVAZ) | 2110 | 2.0 GTM 6V | 2.0 | 110 | 01.1996 | bd | C20XE Opel | 4 | 0,9 |
LANCIA | LYBRA | 1.8 16V; Lx; S.W. | 1.8 | 96 | 09.2002 | bd | 839A4.000 | 4 | 0,9 |
LANCIA | LYBRA | 2.0 20V; Lx; S.W.;Aut. | 2.0 | 110 | 09.2002 | bd | 182B7.000 | 5 | 0,9 |
LANCIA | THESIS | 2.4 20V | 2.4 | 125 | 11.2002 | bd | 841D.000 | 5 | 0,9 |
LAND ROVER | DISCOVERY | 2.0 | 2.0 | 99 | 06.1993 | 01.1999 | Mpi | 4 | 0,9 |
MERCEDES | A KLASA (169) | 1.5 150 | 1.5 | 70 | 09.2004 | bd | M 266.920 | 4 | 0,9 |
MERCEDES | A KLASA (169) | 1.7 170 | 1.7 | 85 | 09.2004 | bd | M 266.940 | 4 | 0,9 |
MERCEDES | A KLASA (169) | 2.0 200 | 2.0 | 100 | 09.2004 | bd | M 266.960 | 4 | 0,9 |
MERCEDES | B KLASA (245) | 1.5 150 | 1.5 | 70 | 04.2005 | bd | M 266.920 | 4 | 0,9 |
MERCEDES | B KLASA (245) | 1.7 170 | 1.7 | 85 | 04.2005 | bd | M 266.940 | 4 | 0,9 |
MERCEDES | B KLASA (245) | 2.0 200 | 2.0 | 100 | 04.2005 | bd | M 266.960 | 4 | 0,9 |
MERCEDES | C KLASA (202) | 2.0 200 Kompressor | 2.0 | 132 | 09.1995 | 10.1996 | M 111.944 | 4 | 0,9 |
NISSAN | 100 NX | 1.6 B13 | 1.6 | 66 | 10.1990 | 1993 | GA16DS Cat. | 4 | 0,9 |
NISSAN | 100 NX | 1.6 B13 | 1.6 | 66 | 10.1990 | 1995 | GA16DE Cat. | 4 | 0,9 |
NISSAN | 100 NX | 2.0 B13 | 2.0 | 105 | 10.1990 | 1995 | SR20DE Cat. | 4 | 0,9 |
NISSAN | D21 | 3.0 | 3.0 | bd | bd | bd | VG30E | 6 | 0,9 |
NISSAN | INFINITI | 2.0 G20 | 2.0 | bd | 1994 | bd | SR20DE | 4 | 0,9 |
NISSAN | LAUREL | 2.4 A31 | 2.4 | bd | 1994 | bd | RB24S | 6 | 0,9 |
NISSAN | LAUREL | 3.0 C32 | 3.0 | 112 | 03.1986 | bd | VG30E Cat. | 6 | 0,9 |
NISSAN | PATHFINDER | 3.0 D21 | 3.0 | bd | 1992 | bd | VG30E | 6 | 0,9 |
NISSAN | PATROL | 2.0 Y60 & 260 | 2.0 | bd | 04.1989 | bd | RB30S | 4 | 0,9 |
NISSAN | PICK UP | 3.0 | 3.0 | bd | 1993 | bd | VG30E | 6 | 0,9 |
NISSAN | PRIMASTAR | 2.0 J4 | 2.0 | 88 | 2003 | bd | F4R | 4 | 0,9 |
NISSAN | PRIMERA | 1.6 P10 | 1.6 | 66 | 1993 | bd | GA16DS | 4 | 0,9 |
NISSAN | PRIMERA | 1.6 P10E | 1.6 | 66 | 06.1990 | 1993 | GA16DS Cat. | 4 | 0,9 |
NISSAN | PRIMERA | 1.6 P10E | 1.6 | 70 | 06.1990 | 1992 | GA16DS | 4 | 0,9 |
NISSAN | PRIMERA | 2.0 P10E | 2.0 | 110 | 06.1990 | 1996 | SR20DE EGI Cat. | 4 | 0,9 |
NISSAN | PRIMERA | 1.6 P11 | 1.6 | 66 | 1996 | bd | GA16DE | 4 | 0,9 |
NISSAN | PRIMERA | 2.0 P11 | 2.0 | 110 | 06.1997 | 1999 | SR20DE | 4 | 0,9 |
NISSAN | PRIMERA | 1.6 W10 | 1.6 | 66 | 1993 | bd | GA16DS | 4 | 0,9 |
NISSAN | PRIMERA | 1.6 W10 | 1.6 | 66 | 07.1990 | 1993 | GA16DS Cat. | 4 | 0,9 |
NISSAN | PRIMERA | 1.6 W10 | 1.6 | 70 | 07.1990 | 1993 | GA16DS | 4 | 0,9 |
NISSAN | SUNNY | 1.3 | 1.3 | bd | 1995 | bd | GA13DS | 4 | 0,9 |
NISSAN | SUNNY | 1.4 | 1.4 | bd | 1995 | bd | GA14DE | 4 | 0,9 |
NISSAN | SUNNY | 1.4 | 1.4 | 55 | 1993 | bd | GA14DS | 4 | 0,9 |
NISSAN | SUNNY | 1.6 Y10 | 1.6 | 66 | 10.1990 | 1993 | GA16DS | 4 | 0,9 |
NISSAN | SUNNY | 1.6 Y10 | 1.6 | 66 | 1994 | bd | GA16DS | 4 | 0,9 |
NISSAN | SUNNY | 1.8 | 1.8 | bd | 1995 | bd | GA18DE(B) | 4 | 0,9 |
NISSAN | SUNNY | 2.0 | 2.0 | bd | 1991 | bd | SR20DE | 4 | 0,9 |
NISSAN | SUNNY | 2.0 Y10 | 2.0 | 105 | 1993 | bd | GA20DE | 4 | 0,9 |
NISSAN | SUNNY | 2.0 | 2.0 | bd | 1995 | bd | SR20DE | 4 | 0,9 |
NISSAN | SUNNY | 2.0 GTi. | 2.0 | 105 | 10.1990 | 05.1995 | SR20DE Cat. | 4 | 0,9 |
NISSAN | TERRANO I | 3.0 WD / WHYD21 | 3.0 | 109 | 01.1990 | 07.1996 | VG30E Cat. | 6 | 0,9 |
OPEL | MONTEREY | 3.2 24V | 3.2 | 130 | 04.1992 | 12.1998 | 6VDI SOHC | 6 | 0,9 |
PEUGEOT | 106 | 1.6 Xsi | 1.6 | 74 | 12.1993 | 06.1995 | TU5J2-NFW | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 106 II | 1.1 Pop Art | 1.1 | 44 | 05.2000 | bd | TU1JP | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 106 II | 1.4 i. | 1.4 | 55 | 01.2000 | bd | TU3JP-KFX | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 106 II | 1.6 i. | 1.6 | 66 | 01.2000 | bd | TU5JP-NFZ | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 106 II | 1.6 16V S16, GTi | 1.6 | 88 | 01.2000 | bd | TU5J4-NFX | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 206 | 1.1 | 1.1 | 44 | 01.2000 | bd | TU1JP-HFZ;HFY | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 206 | 1.1 & SW | 1.1 | 44 | 01.2000 | bd | TUUP-HFZ, HFY | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 206 | 1.1 Plus, Urban, Trendy | 1.1 | 44 | 03.2009 | bd | TU1A | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 206 | 1.4 | 1.4 | 55 | 01.2000 | bd | TU3JP-KFX | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 206 | 1.4 & SW | 1.4 | 55 | 01.2000 | bd | TU3JP-KFX | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 206 | 1.4 Plus, Urban, Trendy | 1.4 | 55 | 03.2009 | bd | TU3A KFV | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 206 | 1.6 | 1.6 | 66 | 01.2000 | bd | TU5JP-NFZ | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 206 | 1.6 & SW | 1.6 | 66 | 01.2000 | bd | TU5JP-NFZ | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 207 | 1.4 | 1.4 | 55 | 05.2006 | bd | TU3A KFV | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 306 | 1.4 | 1.4 | 55 | 01.2000 | bd | TU3JP-KFX | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 306 | 1.6 | 1.6 | 66 | 01.2000 | bd | TU5JP-NFZ | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 2.0 | 89 | bd | 03.1997 | XU10.J4-RFY | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 307 | 1.4 | 1.4 | 55 | 04.2001 | 05.2005 | TU3JP-KFX | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 307 | 1.4 & SW XR | 1.4 | 55 | 04.2001 | 05.2005 | TU3JP-KFX | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | 405 | 2.0 MM 6 | 2.0 | 110 | 07.1992 | bd | XU10J4-RFY Cat. | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | BIPPER | 1.4 | 1.4 | 54 | 02.2008 | bd | KFV (TU3A) | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | BIPPER TEPEE | 1.4 | 1.4 | 54 | 05.2008 | bd | KFV (TU3A) | 4 | 0,9 |
PEUGEOT | PARTNER MULTISPACE | 1.4 | 1.4 | 55 | 01.2000 | bd | TU3JP-KFX; KFW | 4 | 0,9 |
RENAULT | CLIO 2 | 1.2 | 1.2 | 44 | 10.1999 | bd | D7F-726 | 4 | 0,9 |
RENAULT | CLIO 2 | 1.4 16V | 1.4 | 73 | 03.1998 | 06.2000 | K4J 712, 713 | 4 | 0,9 |
RENAULT | CLIO 2 | 1.6 | 1.6 | 81 | 02.1999 | bd | K4M 748 | 4 | 0,9 |
RENAULT | CLIO 2 PHASE 2 | 1.4 16S | 1.4 | 72 | 06.2001 | bd | K4J 710, 711 | 4 | 0,9 |
RENAULT | CLIO 2 PHASE 2 | 1.6 16S | 1.6 | 81 | 06.2001 | bd | K4M 744, 745 | 4 | 0,9 |
RENAULT | CLIO 3 | 1.4 16V | 1.4 | 70 | 06.2005 | bd | K4J 780 | 4 | 0,9 |
RENAULT | CLIO 3 | 1.6 16V | 1.6 | 81 | 06.2005 | bd | K4M 800/801/804 | 4 | 0,9 |
RENAULT | FLUENCE | 1.6 | 1.6 | 81 | 02.2010 | bd | K4M 838/839 | 4 | 0,9 |
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 16 V | 1.6 | 85 | 03.2004 | bd | K4M | 4 | 0,9 |
RENAULT | GRAND SCENIC | 2.0 16 V | 2.0 | 100 | 03.2004 | bd | F4R | 4 | 0,9 |
RENAULT | KANGOO | 1.2 | 1.2 | 44 | 05.2000 | bd | D7F726 | 4 | 0,9 |
RENAULT | KANGOO | 1.2 | 1.2 | 44 | 05.2000 | bd | D7F-710 / 720 / 722 / | 4 | 0,9 |
RENAULT | KANGOO | 1.6 16V | 1.6 | 70 | 07.2001 | bd | K4M 708, 750, 752 | 4 | 0,9 |
RENAULT | KANGOO 2 | 1.6 4X4 | 1.6 | 70 | 2003 | bd | K4M | 4 | 0,9 |
RENAULT | LAGUNA PHASE 2 | 1.8 / Nevada | 1.8 | 88 | 09.1998 | 12.2000 | F4P-760 | 4 | 0,9 |
RENAULT | LAGUNA PHASE 2 | 2.0 / Nevada | 2.0 | 103 | 02.1999 | 12.2000 | F4R-780 | 4 | 0,9 |
RENAULT | LAGUNA 2 | 1.6 | 1.6 | 81 | 01.2001 | bd | K4M-720 | 4 | 0,9 |
RENAULT | LAGUNA 2 | 1.8 | 1.8 | 87 | 01.2001 | bd | K4M-720 | 4 | 0,9 |
RENAULT | LAGUNA 2 | 1.6 / Estate | 1.6 | 81 | 01.2001 | bd | K4M 720 | 4 | 0,9 |
RENAULT | LAGUNA 2 | 1.8 / Estate | 1.8 | 87 | 01.2001 | bd | F4P 760 | 4 | 0,9 |
RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 16 V | 2.0 | 100 | 08.2002 | 02.2008 | F4R atmo | 4 | 0,9 |
RENAULT | LAGUNA 3 | 1.6 16V | 1.6 | 85 | 02.2007 | bd | K4M | 4 | 0,9 |
RENAULT | LAGUNA 3 | 2.0 16V | 2.0 | 100 | 02.2007 | bd | F4R | 4 | 0,9 |
RENAULT | LOGAN | 1.4 (X90) | 1.4 | 55 | 2005 | bd | K7J | 4 | 0,9 |
RENAULT | LOGAN | 1.6 (X90) | 1.6 | 66 | 2005 | bd | K7M | 4 | 0,9 |
RENAULT | MEGANE PHASE 2 | 1.4 / Classic | 1.4 | 55 | 04.1999 | bd | E7J 626 | 4 | 0,9 |
RENAULT | MEGANE PHASE 2 | 1.4 / Classic | 1.4 | 70 | 09.1999 | bd | K4J 750 | 4 | 0,9 |
RENAULT | MEGANE PHASE 2 | 1.6 / Classic | 1.6 | 81 | 04.1999 | bd | K4M 700, 701, 704, 706 | 4 | 0,9 |
RENAULT | MEGANE COUPE PHASE 2 | 1.4 / Cabrio | 1.4 | 70 | 09.1999 | bd | K4J 750 | 4 | 0,9 |
RENAULT | MEGANE COUPE PHASE 2 | 1.6 16V / Cabrio | 1.6 | 79 | 03.1999 | 10.2002 | K4M 700, 701 | 4 | 0,9 |
RENAULT | MEGANE COUPE PHASE 2 | 1.8 / Cabrio | 1.8 | 87 | 05.2001 | bd | F4P 760 | 4 | 0,9 |
RENAULT | MEGANE 2 | 1.4 | 1.4 | 70 | 2003 | bd | K4J 730 | 4 | 0,9 |
RENAULT | MEGANE 2 | 1.6 | 1.6 | 85 | 2003 | bd | K4M 760 | 4 | 0,9 |
RENAULT | MEGANE 2 | 2.0 | 2.0 | 100 | 2003 | bd | F4R | 4 | 0,9 |
RENAULT | MEGANE 2 COUPE | 2.0 / Cabrio | 2.0 | 100 | 2003 | bd | F4R | 4 | 0,9 |
RENAULT | MEGANE 2 COUPE | 1.4 / Cabrio 16V | 1.4 | 72 | 2003 | bd | K4J | 4 | 0,9 |
RENAULT | MEGANE 2 COUPE | 1.6 / Cabrio 16V | 1.6 | 85 | 2003 | bd | K4M | 4 | 0,9 |
RENAULT | MODUS | 1.4 16 V | 1.4 | 81 | 09.2004 | bd | K4M | 4 | 0,9 |
RENAULT | MODUS | 1.6 | 1.6 | 65 | 12.2004 | bd | K4M 792/794 | 4 | 0.9 |
RENAULT | MODUS | 1.6 16 V | 1.6 | 83 | 09.2004 | bd | K4J | 4 | 0,9 |
RENAULT | SCENIC PHASE 2 | 1.4 | 1.4 | 70 | 09.1999 | bd | K4J- 750 | 4 | 0,9 |
RENAULT | SCENIC PHASE 2 | 1.6 | 1.6 | 81 | 09.1999 | bd | K4M-708/709 | 4 | 0,9 |
RENAULT | SCENIC PHASE 2 | 1.8 | 1.8 | 87 | 07.2000 | bd | F4P-760 | 4 | 0,9 |
RENAULT | SCENIC PHASE 2 | 2.0 | 2.0 | 103 | 08.1999 | bd | F4R-740J41 | 4 | 0,9 |
RENAULT | SCENIC PHASE 2 | 2.0 | 2.0 | 103 | 03.2000 | bd | F4R-744 | 4 | 0,9 |
RENAULT | SCENIC 2 | 1.4 & Break | 1.4 | 72 | 2003 | bd | K4J | 4 | 0,9 |
RENAULT | SCENIC 2 | 1.6 & Break | 1.6 | 85 | 2003 | bd | K4M | 4 | 0,9 |
RENAULT | SCENIC 2 | 2.0 & Break | 2.0 | 100 | 2003 | bd | F4R | 4 | 0,9 |
RENAULT | THALIA | 1.4 16V | 1.4 | 72 | 08.2000 | bd | K4J 712 | 4 | 0.9 |
RENAULT | THALIA | 1.6 16V | 1.6 | 79 | 04.2002 | 10.2005 | K4M 734, 740, 745 | 4 | 0.9 |
RENAULT | THALIA 2 | 1.6 16V | 1.6 | 77 | 09.2008 | bd | K4M 745 | 4 | 0.9 |
RENAULT | TWINGO 2 | 1.2 Euro2000 | 1.2 | 44 | 04.2000 | bd | D7F-726 | 4 | 0,9 |
RENAULT | TWINGO 2 | 1.2 | 1.2 | 44 | 2008 | bd | D7F 800 | 4 | 0,9 |
ROVER | 111 | 1.1 | 1.1 | 44 | 1991 | bd | K8 8 V | 4 | 0,9 |
ROVER | 114 | 1.4 | 1.4 | 55 | 1991 | bd | K8 | 4 | 0,9 |
ROVER | 114 | 1.4 | 1.4 | bd | 1991 | bd | K16 | 4 | 0,9 |
ROVER | 211 | 1.1 | 1.1 | 43 | 01.1998 | 04.1999 | K Series 8 V | 4 | 0,9 |
ROVER | 214 | 1.4 Mk.2 | 1.4 | bd | 10.1989 | bd | K Series | 4 | 0,9 |
ROVER | 214 | 1.4 Mk.3 | 1.4 | bd | 11.1995 | bd | bd | 4 | 0,9 |
ROVER | 216 | 1.6 Mk.3 | 1.6 | bd | 11.1995 | bd | bd | 4 | 0,9 |
ROVER | 220 | 2.0 Mk.2 | 2.0 | bd | 06.1991 | bd | T16 TURBO | 4 | 0,9 |
ROVER | 414 | 1.4 Mk.1 | 1.4 | bd | 03.1990 | 07.1995 | bd | 4 | 0,9 |
ROVER | 414 | 1.4 Mk.2 | 1.4 | bd | 05.1995 | bd | bd | 4 | 0,9 |
ROVER | 416 | 1.6 Mk.2 | 1.6 | bd | 05.1995 | bd | Schaltgetriebe | 4 | 0,9 |
ROVER | 420 | 2.0 Mk.1 | 2.0 | bd | 10.1991 | 11.1994 | bd | 4 | 0,9 |
ROVER | 420 | 2.0 Turbo | 2.0 | bd | 1992 | bd | T16 TURBO | 4 | 0,9 |
ROVER | 620 | 2.0 Turbo | 2.0 | bd | 1994 | bd | T Series | 4 | 0,9 |
ROVER | 820 | 2.0 | 2.0 | bd | 07.1986 | 10.1991 | M16 Inj. | 4 | 0,9 |
ROVER | 820 | 2.0 | 2.0 | bd | 03.1991 | 10.1991 | M16 Turbo Inj. | 4 | 0,9 |
ROVER | 820 | 2.0 | 2.0 | bd | 11.1991 | bd | T16 / Turbo/ Inj. | 4 | 0,9 |
ROVER | 820 | 2.0 i. | 2.0 | bd | 1991 | bd | 20T4 MPI | 4 | 0,9 |
ROVER | 820 | 2.0 Turbo | 2.0 | 132 | 10.1992 | bd | 20T4 TURBO MPI | 4 | 0,9 |
ROVER | 825 | 2.5 i. | 2.5 | bd | 01.1996 | bd | KV6 | 6 | 0,9 |
ROVER | METRO | 1.1 | 1.1 | bd | 05.1990 | 12.1994 | K8 | 4 | 0,9 |
ROVER | METRO | 1.4 / 16V / 16V GTi. | 1.4 | bd | 05.1990 | 01.1995 | K8/K16/K16 | 4 | 0,9 |
ROVER | TOURER | 1.6 | 1.6 | 80 | 03.1996 | 04.1999 | K Series | 4 | 0,9 |
SEAT | ALTEA | 2.0 | 2.0 | 110 | 11.2004 | 11.2005 | BLY | 4 | 0.9 |
SEAT | ALTEA | 2.0 FSI | 2.0 | 110 | 11.2005 | bd | BVZ | 4 | 0.9 |
SEAT | TOLEDO | 2.0 FSI 16V | 2.0 | 110 | 11.2005 | 03.2009 | BVZ | 4 | 0.9 |
SKODA | 135 | 1.3 LE / LSE | 1.3 | bd | 08.1989 | 08.1992 | bd | 4 | 0,9 |
SKODA | 135 | 1.3 LX / GLX | 1.3 | bd | 01.1993 | 1996 | bd | 4 | 0,9 |
SKODA | FAVORIT 135 | 1.3 LE / LSE | 1.3 | bd | 08.1989 | 1995 | bd | 4 | 0,9 |
SKODA | FAVORIT 135 | 1.3 LX / GLX | 1.3 | bd | 01.1993 | 1995 | bd | 4 | 0,9 |
SKODA | FAVORIT 136 | nd | bd | bd | 1990 | 1992 | bd | 4 | 0,9 |
SKODA | FELICIA | 1.3 136 i. | 1.3 | 50 | 10.1994 | 07.1996 | 136M | 4 | 0,9 |
SKODA | FORMAN | 1.3 LE / LSE | 1.3 | bd | 02.1991 | 1995 | bd | 4 | 0,9 |
SKODA | FORMAN | 1.3 LX / GLX | 1.3 | bd | 01.1993 | 1995 | bd | 4 | 0,9 |
SKODA | OCTAVIA | 2.0 | 2.0 | 110 | 11.2004 | 11.2005 | BLY | 4 | 0.9 |
SKODA | OCTAVIA | 2.0 | 2.0 | 110 | 11.2005 | 10.2008 | BVZ | 4 | 0.9 |
SKODA | PICK-UP | 1.3 135 LE | 1.3 | bd | 10.1991 | 1996 | bd | 4 | 0,9 |
SKODA | PICK-UP | 1.3 135 LX | 1.3 | bd | 01.1993 | 1996 | bd | 4 | 0,9 |
SUBARU | M80 | 0.8 Mini Jumbo | 0.8 | bd | bd | bd | M80 | 4 | 0,9 |
SUZUKI | ALTO | 1.0 | 1.0 | bd | 01.2001 | bd | G10B | 4 | 0,9 |
SUZUKI | BALENO | 1.3 (SY413) | 1.3 | 63 | 04.1995 | bd | G13BB | 4 | 0,9 |
SUZUKI | BALENO | 1.6 (SY416) | 1.6 | 72 | 04.1995 | bd | G16B | 4 | 0,9 |
SUZUKI | BALENO | 1.6 | 1.6 | bd | 1995 | bd | G16A (16V) | 4 | 0,9 |
SUZUKI | CARRY | 1.3 Van | 1.3 | bd | 1999 | bd | G13BB | 4 | 0,9 |
SUZUKI | ESCUDO | 1.6 | 1.6 | 71 | 08.1990 | 11.1997 | G16A | 4 | 0,9 |
SUZUKI | ESCUDO | 2.0 | 2.0 | bd | 12.1994 | 10.1996 | H20A | 4 | 0,9 |
SUZUKI | ESCUDO | 2.0 | 2.0 | bd | 10.1996 | 11.1997 | J20A | 4 | 0,9 |
SUZUKI | ESCUDO | 2.5 | 2.5 | bd | 10.1996 | 11.1997 | H25A | 6 | 0,9 |
SUZUKI | JIMNY CABRIO | 1.3 | 1.3 | 59 | 10.1998 | bd | G13BB | 4 | 0,9 |
SUZUKI | SWIFT | 1.6 (SF416) Typ 1+2 | 1.6 | 68 | 1992 | bd | G16B0HC Cat. | 4 | 0,9 |
SUZUKI | SWIFT | 1.6 (SF416) | 1.6 | 70 | 1989 | 1992 | G16B Cat. | 4 | 0,9 |
SUZUKI | VITARA | 1.6 | 1.6 | 70 | 09.1993 | bd | G16B | 4 | 0,9 |
