Tel. (+48 12) 386 20 60 | E-mail: sklep@techmot24.pl
Świeca zapłonowa BCP6E V-LINE 17, NGK 6237, Alfa Romeo, Citroen, Mercedes, Peugeot, Renault, Rover
Informacje:
typ: BCP6E, V-LINE 17, BCP6ES,
numer NGK: 6237, 5860, 4930,
średnica gwintu [mm]: 14x1,25,
długość gwintu [mm]: 19,
odstęp elektrod [mm]: 0.7,
rozmiar klucza [mm]: 16,
wartość cieplna: 6,
rodzaj elektrody: rdzeniowa,
elektroda boczna: 1 elektroda,
wystawanie stożka izolatora [mm]: 1.5,
opornik: bez rezystora,
Zastosowanie:
Producent | Model | Typ | Poj. | kW | Data. od | Data. do | Kod silnika | Cyl. | mm |
ALFA ROMEO | 155 | 1.7 i. T.S. | 1.7 | 86 | 02.1992 | 04.1993 | AR67.103 | 4 | 0,7 |
ALFA ROMEO | 155 | 1.7 LT.S. | 1.7 | 95 | 05.1993 | 07.1996 | AR67.105 | 4 | 0,7 |
ALFA ROMEO | 155 | 1.8 i. Twin Spark | 1.8 | 93 | 02.1992 | 07.1996 | AR67.102 | 4 | 0,7 |
ALFA ROMEO | 155 | 1.8 LT.S. | 1.8 | 93 | 04.1994 | 07.1996 | AR67.101-67.102 | 4 | 0,7 |
ALFA ROMEO | 155 | 2.0 i. T.S.L | 2.0 | 104 | 02.1992 | 02.1995 | AR67.201-67.202 | 4 | 0,7 |
ALFA ROMEO | 155 | 2.0 i. T.S.L | 2.0 | 104 | 06.1994 | bd | bd | 4 | 0,7 |
ALFA ROMEO | 155 | 2.0 i. Twin Spark | 2.0 | 106 | 02.1992 | 02.1995 | AR67.202 | 4 | 0,7 |
ALFA ROMEO | 164 | 2.0 i. T.S Super / Super L | 2.0 | 106 | 07.1994 | 10.1998 | AR67.201-67202 | 4 | 0,7 |
ALFA ROMEO | 164 | 2.0 LT.S. | 2.0 | 102 | 06.1987 | 09.1992 | AR064.16 Cat.-064.20 | 4 | 0,7 |
ALFA ROMEO | 75 | 2.0 i. Twin Spark | 2.0 | 106 | 01.1987 | 02.1992 | AR061.66 Cat.-062.24 | 4 | 0,7 |
CITROEN | AX | 1.0 i. | 1.0 | 30 | 10.1986 | bd | TU9.. | 4 | 0,7 |
CITROEN | AX | 1.4 GT | 1.4 | bd | 10.1987 | 12.1992 | TU3S K2A | 4 | 0,7 |
CITROEN | BX | 1.6 16 | 1.6 | 68 | 04.1988 | 06.1992 | XU5.2C | 4 | 0,7 |
CITROEN | BX | 1.9 19 | 1.9 | 77 | 07.1989 | 06.1992 | XU92C D2E | 4 | 0,7 |
CITROEN | BX | 1.9 19 | 1.9 | 77 | 07.1989 | 06.1992 | XU92C | 4 | 0,7 |
CITROEN | BX | 1.9 i. GTi | 1.9 | bd | 07.1988 | 06.1992 | XU9.J2 | 4 | 0,7 |
CITROEN | BX | i. GTi, TRi, TZi / 4x4 | bd | bd | 07.1986 | 06.1992 | XU9J2 D6A | 4 | 0,7 |
CITROEN | C15 E | 1.1 E | 1.1 | bd | 10.1987 | 09.1988 | E1A | 4 | 0,7 |
CITROEN | VISA | GTi | bd | 85 | 07.1987 | bd | XU5.JA | 4 | 0,7 |
CITROEN | XM | 2.0 | 2.0 | bd | 05.1989 | 12.1992 | XU102C-R2A | 4 | 0,7 |
CITROEN | ZX | 1.9 | 1.9 | 96 | 03.1991 | 06.1992 | XU9JA D6A | 4 | 0,7 |
KIA | ROADSTER | 1.8 | 1.8 | 103 | 1998 | bd | T8 DOHC | 4 | 0,7 |
LADA (AVTOVAZ) | 1111 OKA | 0.65 / 640 | 0.65 | 22 | 09.1989 | bd | BA3 1111 | 2 | 0,7 |
MERCEDES | 200 | 2.0 E | 2.0 | 100 | 10.1992 | 06.1993 | M 111.940 | 4 | 0,7 |
MERCEDES | 220 | 2.2 E | 2.2 | 110 | 10.1992 | 06.1993 | M 111.960 | 4 | 0,7 |
MERCEDES | 280 | 2.8 E | 2.8 | 140 | bd | 06.1995 | M 104.942 | 6 | 0,7 |
MERCEDES | 300 | 2.8 SE | 2.8 | 142 | 02.1993 | 10.1998 | M 104.944 | 6 | 0,7 |
MERCEDES | 300 | 3.0 E-24V | 3.0 | 162 | 09.1989 | 06.1993 | M 104.980 | 6 | 0,7 |
MERCEDES | 300 | 3.0 SL-24V | 3.0 | 170 | 07.1989 | 06.1993 | M 104.981 | 6 | 0,7 |
MERCEDES | 300 | 3.2 SE/SEL | 3.2 | 170 | 03.1991 | 06.1993 | M 104.990 | 6 | 0,7 |
MERCEDES | 320 | 3.2 E | 3.2 | 162 | 10.1992 | 06.1993 | M 104.992 | 6 | 0,7 |
MERCEDES | 400 | 4.2 E | 4.2 | 205 | 10.1992 | 06.1993 | M 119.975 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | 400 | 4.2 SE/SEL | 4.2 | 210 | 02.1991 | 06.1993 | M 119.971 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | 500 | 5.0 E | 5.0 | 235 | 06.1991 | 06.1993 | M 119.974 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | 500 | 5.0 SL | 5.0 | 235 | 09.1992 | 06.1993 | M 119.972 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | 500 | 5.0 SL | 5.0 | 240 | 03.1989 | 06.1993 | M 119.960 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | 500 | 5.0 SE/SEL | 5.0 | 240 | 02.1991 | 06.1993 | M 119.970 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | 500 | 5.0 SEC | 5.0 | 240 | 10.1992 | 06.1993 | M 119.970 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | 600 | 6.0 SE/SEL | 6.0 | 290 | 04.1991 | 06.1993 | M 120.980 | 12 | 0,7 |
MERCEDES | 600 | 6.0 SL (129) | 6.0 | 290 | 07.1992 | 06.1993 | M 120.981 | 12 | 0,7 |
MERCEDES | 600 | 6.0 SEC | 6.0 | 290 | 10.1992 | 06.1993 | M 120.980 | 12 | 0,7 |
MERCEDES | C KLASA (202) | 1.8 180 | 1.8 | 90 | 06.1993 | 06.1997 | M 111.920 | 4 | 0,7 |
MERCEDES | C KLASA (202) | 2.0 200 | 2.0 | 100 | 03.1994 | 06.1997 | M 111.941 | 4 | 0,7 |
MERCEDES | C KLASA (202) | 2.2 220 | 2.2 | 110 | 06.1993 | 09.1996 | M 111.961 | 4 | 0,7 |
MERCEDES | C KLASA (202) | 2.3 230 | 2.3 | 110 | 09.1996 | 05.1997 | M 111.974 | 4 | 0,7 |
MERCEDES | C KLASA (202) | 2.8 280 | 2.8 | 141 | 06.1993 | 05.1997 | M 104.941 | 6 | 0,7 |
MERCEDES | CL (140) | 4.2 420 | 4.2 | 205 | 06.1996 | 06.1997 | M 119.981 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | CL (140) | 6.0 600 | 6.0 | 290 | 06.1996 | 05.1997 | M 120.982 | 12 | 0,7 |
MERCEDES | E KLASA (124) | 2.0 200 | 2.0 | bd | 07.1993 | 06.1995 | M 111.921 | 4 | 0,7 |
MERCEDES | E KLASA (124) | 2.0 200 | 2.0 | 100 | 06.1993 | 06.1997 | M 111.942 | 4 | 0,7 |
MERCEDES | E KLASA (124) | 2.2 220 | 2.2 | 110 | 06.1993 | 06.1995 | M 111.960 | 4 | 0,7 |
MERCEDES | E KLASA (124) | 2.8 280 | 2.8 | 142 | 06.1993 | 06.1995 | M 104.945 | 6 | 0,7 |
MERCEDES | E KLASA (124) | 2.8 280 | 2.8 | 142 | 07.1993 | 02.1997 | M 104.942 | 6 | 0,7 |
MERCEDES | E KLASA (124) | 3.0 300 24V | 3.0 | 162 | 06.1993 | 06.1997 | M 104.980 | 6 | 0,7 |
MERCEDES | E KLASA (124) | 3.2 320 | 3.2 | 162 | 06.1993 | 06.1995 | M 104.992 | 6 | 0,7 |
MERCEDES | E KLASA (124) | 4.2 420 | 4.2 | 205 | 06.1993 | 06.1995 | M 119.975 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | E KLASA (124) | 5.0 500 | 5.0 | 235 | 06.1993 | 06.1995 | M 119.974 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | E KLASA (210) | 4.2 420 V8 | 4.2 | 205 | 01.1996 | 06.1997 | M 119.985 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | E KLASA (210) | 5.0 500 AMG | 5.0 | 235 | 02.1996 | 05.1999 | M 119.980 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | S KLASA (140) | 2.8 280 | 2.8 | 142 | 07.1993 | 06.1997 | M 104.944 | 6 | 0,7 |
MERCEDES | S KLASA (140) | 3.2 320 | 3.2 | 170 | 07.1993 | 06.1997 | M 119.944 | 6 | 0,7 |
MERCEDES | S KLASA (140) | 4.2 420 | 4.2 | 205 | 07.1993 | 06.1997 | M 119.971 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | S KLASA (140) | 4.2 420 | 4.2 | 205 | 06.1993 | 06.1997 | M 119.981 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | S KLASA (140) | 5.0 500 | 5.0 | 235 | 07.1993 | 06.1997 | M 119.970 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | S KLASA (140) | 6.0 600 | 6.0 | 290 | 07.1993 | 06.1997 | M 120.980 | 12 | 0,7 |
MERCEDES | S KLASA (140) | 6.0 600 | 6.0 | 290 | 06.1993 | 06.1997 | M 120.982 | 12 | 0,7 |
MERCEDES | SL KLASA (129) | 2.8 280 | 2.8 | 141 | 07.1993 | 06.1997 | M 104.943 | 6 | 0,7 |
MERCEDES | SL KLASA (129) | 3.2 320 | 3.2 | 170 | 07.1993 | 06.1997 | M 104.991 | 6 | 0,7 |
MERCEDES | SL KLASA (129) | 5.0 500 | 5.0 | 235 | 07.1993 | 06.1997 | M 119.972 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | SL KLASA (129) | 5.0 500 | 5.0 | 235 | 07.1993 | 06.1997 | M 119.982 | 8 | 0,7 |
MERCEDES | SL KLASA (129) | 6.0 600 | 6.0 | 290 | 07.1993 | 06.1997 | M 120.981 | 12 | 0,7 |
MITSUBISHI | DIAMANTE | 3.0 | 3.0 | bd | 1994 | bd | 6G72 MPI DOHC | 6 | 0,7 |
MITSUBISHI | GALANT | 1.8 | 1.8 | bd | 1994 | bd | 4G93 | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | GALANT | 2.0 | 2.0 | bd | 1993 | 1996 | 4G63 | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | LANCER | 1.8 16V | 1.8 | bd | 1993 | bd | 4G93 MPI | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 1.8 | 1.8 | bd | 1994 | bd | 4G93 | 4 | 0,7 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1.8 | 1.8 | bd | 1994 | bd | 4G93 | 4 | 0,7 |
NISSAN | BLUEBIRD | 2.0 U13 | 2.0 | bd | 1993 | bd | CA20S | 4 | 0,7 |
NISSAN | LAUREL | 2.0 A31 | 2.0 | bd | 1993 | bd | CA20S | 4 | 0,7 |
NISSAN | PRAIRIE | 2.0 M11 | 2.0 | 98 | 1993 | 1995 | CA20S | 4 | 0,7 |
NISSAN | PULSAR | 1.4 N13 | 1.4 | bd | 10.1988 | bd | GA14S | 4 | 0,7 |
NISSAN | PULSAR | 1.6 N13 | 1.6 | bd | 10.1988 | bd | GA16S | 4 | 0,7 |
NISSAN | SILVIA | 2.0 S12 | 2.0 | 107 | 10.1983 | bd | CA20E | 4 | 0,7 |
NISSAN | SKYLINE | 2.0 | 2.0 | 72 | 09.1985 | bd | CA20S | 4 | 0,7 |
PEUGEOT | 106 | 1.4 XR, XT | 1.4 | 51 | 08.1991 | 12.1992 | TU3.2-K2D | 4 | 0,7 |
PEUGEOT | 205 | 1.1 Entreprise XA, XRA | 1.1 | bd | 1988 | bd | E1 | 4 | 0,7 |
PEUGEOT | 205 | 1.3 Enterprise XA, XRA | 1.3 | bd | 1988 | bd | G1 | 4 | 0,7 |
PEUGEOT | 205 | 1.4 XT, XS, GT, CT | 1.4 | 62 | 07.1987 | 12.1992 | TU3S | 4 | 0,7 |
PEUGEOT | 205 | 1.6 GTi / CTi | 1.6 | 83 | 07.1987 | 06.1992 | XU5JA | 4 | 0,7 |
PEUGEOT | 205 | 1.6 Enterprise XA, XRA | 1.6 | bd | 1988 | bd | E1E / G1E | 4 | 0,7 |
PEUGEOT | 205 | 1.6 GR, XS, XT, Auto | 1.6 | bd | 07.1990 | 12.1992 | XU5.1C | 4 | 0,7 |
PEUGEOT | 205 | 1.9 GTi / Gentry | 1.9 | 94 | bd | 12.1992 | XU9.JA | 4 | 0,7 |
PEUGEOT | 309 | 1.6 GR, GRX, SR, SX, XS, XR | 1.6 | 68 | 07.1989 | 12.1992 | XU5.2C | 4 | 0,7 |
PEUGEOT | 309 | 1.9 XS, SX | 1.9 | 80 | 07.1989 | 06.1992 | XU9.2C | 4 | 0,7 |
PEUGEOT | 309 | 1.9 GTi | 1.9 | 94 | bd | 12.1992 | XU9.JA | 4 | 0,7 |
PEUGEOT | 405 | 1.9 GR,SR | 1.9 | bd | 07.1987 | 06.1992 | XU92C | 4 | 0,7 |
PEUGEOT | 405 | 1.9 GRi,SRi,Si,X4 | 1.9 | bd | 07.1987 | 06.1992 | XU9J2-D6A | 4 | 0,7 |
PEUGEOT | 605 | 2.0 SL | 2.0 | 79 | 07.1989 | 06.1992 | XU102C-R2A | 4 | 0,7 |
RENAULT | CLIO | 1.2 | 1.2 | 44 | 01.1996 | 06.1997 | D7F-730 | 4 | 0,9 |
RENAULT | R 19 16V | 1.8 16V | 1.8 | bd | 06.1989 | 03.1996 | F7P-704 Cat. | 4 | 0,7 |
RENAULT | TWINGO | 1.2 | 1.2 | 44 | 01.1996 | 06.1997 | D7F-730 | 4 | 0,7 |
ROVER | 216 | 1.6 Mk.1 | 1.6 | bd | 03.1985 | 09.1990 | Vergaser/Carb. | 4 | 0,7 |
ROVER | 420 | 2.0 Mk.2 | 2.0 | bd | 12.1995 | bd | bd | 4 | 0,7 |
ROVER | CITY ROVER | 1.4 | 1.4 | bd | 10.2003 | bd | K Series | 4 | 0,7 |
ROVER | MONTEGO | 1.4 | 1.4 | bd | 12.1994 | bd | bd | 4 | 0,7 |
SKODA | 136 | 1.3 L / GL / Rapid | 1.3 | 46 | 1987 | 12.1990 | bd | 4 | 0,7 |
SSANGYONG | REXTON | 3.2 RX 320s | 3.2 | 162 | bd | bd | bd | 6 | 0,7 |
TATRA | 613-3 | 3.5 | 3.5 | 123 | 01.1984 | 03.1994 | bd | 6 | 0,7 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod towaru | 33063 |
| Index | 6237, 5860, 4930, V-LINE 17, BCP6E, BCP6ES |
| Zamienniki | DENSO Q20TT, DENSO Q20P-U, CHAMPION C9YC, ISKRA SFE65PS |
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.
Prosimy kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SKLEPU", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez TECHMOT Wiesław Ptak Spółka Jawna , ul. Mogilska 121 C/ 705, 31-571 Kraków, i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, (w tym danych zapisywanych w plikach cookies). Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będzie „Wiesław Ptak Sklep Motoryzacyjny REGMOT” jak również nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie usług, które dostarczamy do Twoich potrzeb i zainteresowań.
O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie.
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy je, aby:
Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich potrzeb, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów. Przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji umów przez TECHMOT Wiesław Ptak Spółka Jawna , ul. Mogilska 121 C/ 705, 31-571 Kraków i na zlecenie Zaufanych Partnerów i bezpośrednio przez Zaufanych Partnerów będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.