Tel. (+48 12) 386 20 60 | E-mail: sklep@techmot24.pl
Świeca zapłonowa SFE65PRS-11 ISKRA, Daewoo Espero, Lanos, Nexia, Nubira 1.5 DOHC, 1.6 DOHC
Informacje:
typ: SFE65PRS-11,
numer ISKRA: SFE65PRS-11,
średnica gwintu [mm]: 14x1.25,
długość gwintu [mm]: 19,
odstęp elektrod [mm]: 1.1,
wystawanie stożka izolatora [mm]: 1.5,
rozmiar klucza [mm]: 16,
wartość cieplna: 65,
rodzaj elektrody: rdzeniowa,
opornik: z rezystorem,
Zastosowanie:
Producent | Model | Typ | Poj. | kW | Data. od | Data. do | Kod silnika | Cyl. | mm |
CHEVROLET | AVEO | 1.4 16V SX | 1.4 | 69 | 12.2005 | 2008 | F14D3 | 4 | 1,1 |
CHEVROLET | KALOS | 1.4 16V SX | 1.4 | 69 | 02.2005 | bd | F14D3 DOHC | 4 | 1,1 |
CHEVROLET | LACETTI | 1.4 | 1.4 | 70 | 02.2005 | bd | F14D3 | 4 | 1,1 |
CHEVROLET | LACETTI | 1.6 | 1.6 | 80 | 02.2005 | bd | F16D3 | 4 | 1,1 |
CHEVROLET | METRO | 1.3 | 1.3 | bd | 1998 | bd | L4 TBI 9 | 4 | 1,1 |
CHEVROLET | NUBIRA | 1.6 | 1.6 | 80 | 02.2005 | bd | A16DMS DOHC | 4 | 1,1 |
CHEVROLET | TRACKER | 1.6 | 1.6 | bd | 1998 | bd | L4 MFI 6 | 4 | 1,1 |
CHRYSLER | SEBRING | 2.0 | 2.0 | bd | 1995 | bd | L4 MPI Y DOHC | 4 | 1,1 |
DAEWOO | CIELO | 1.5 | 1.5 | bd | bd | bd | DOHC | 4 | 1,1 |
DAEWOO | ESPERO | 1.5 | 1.5 | 66 | 1995 | bd | A15MF DOHC 16V | 4 | 1,1 |
DAEWOO | KALOS | 1.4 SX | 1.4 | 69 | 04.2003 | 02.2005 | F14D3 DOHC | 4 | 1,1 |
DAEWOO | LACETTI | 1.4 | 1.4 | 68 | 09.2003 | 02.2005 | F14D3 | 4 | 1,1 |
DAEWOO | LACETTI | 1.6 | 1.6 | 80 | 09.2003 | 02.2005 | F16D3 | 4 | 1,1 |
DAEWOO | LANOS | 1.5 | 1.5 | 73 | 05.1997 | 02.2005 | DOHC | 4 | 1,1 |
DAEWOO | LANOS | 1.6 | 1.6 | 78 | 05.1997 | 02.2005 | A16DMS DOHC | 4 | 1,1 |
DAEWOO | LEMANS | 1.5 | 1.5 | bd | bd | bd | DOHC | 4 | 1,1 |
DAEWOO | NEXIA | 1.5 | 1.5 | 66 | 02.1995 | bd | DOHC 16V | 4 | 1,1 |
DAEWOO | NUBIRA | 1.6 | 1.6 | 80 | 07.1997 | 02.2005 | A16DMS DOHC | 4 | 1,1 |
DAEWOO | TACUMA | 1.6 | 1.6 | bd | 2001 | bd | L4 DOHC | 4 | 1,1 |
DAIHATSU | CHARADE | 1.3 G102 | 1.3 | 66 | 07.1991 | bd | HC-E | 4 | 1,1 |
DAIHATSU | CHARADE | 1.3 G112 4WD | 1.3 | 66 | 02.1997 | bd | HC-E | 4 | 1,1 |
DAIHATSU | CHARADE | 1.3 G200 | 1.3 | 44 | bd | bd | HC | 4 | 1,1 |
DAIHATSU | CHARADE | 1.3 G200 | 1.3 | 55 | bd | bd | HC | 4 | 1,1 |
DAIHATSU | CHARADE | 1.3 G200 | 1.3 | 62 | bd | bd | HC | 4 | 1,1 |
DAIHATSU | CHARADE | 1.6 G201 | 1.6 | 77 | bd | bd | HD-E | 4 | 1,1 |
DAIHATSU | CHARADE | 1.5 G203 | 1.5 | 55 | bd | bd | HE | 4 | 1,1 |
DAIHATSU | CHARADE | 1.5 G203 | 1.5 | 66 | bd | bd | HE | 4 | 1,1 |
DAIHATSU | FEROZA | 1.6 F300 | 1.6 | 63 | 10.1988 | bd | HD-E | 4 | 1,1 |
DAIHATSU | FEROZA | 1.6 F300 | 1.6 | 70 | bd | bd | HD-E | 4 | 1,1 |
DAIHATSU | GRAN MOVE | 1.6 G301 | 1.6 | 67 | 07.1999 | bd | HD-EP | 4 | 1,1 |
DAIHATSU | GRAN MOVE | 1.5 G303 | 1.5 | 66 | 04.1997 | bd | HE-EG | 4 | 1,1 |
DAIHATSU | SPORTRAK | 1.6 | 1.6 | bd | bd | bd | bd | 4 | 1,1 |
DAIHATSU | TERIOS | 1.3 | 1.3 | bd | 2008 | bd | K3-VE | 4 | 1,1 |
DAIHATSU | VALERA | 1.5 | 1.5 | 66 | 1995 | bd | HE-EG | 4 | 1,1 |
FORD | ESCORT | 1.4 | 1.4 | 52 | 08.1990 | 09.2001 | F6F CVH CFI | 4 | 1,1 |
FORD | ESCORT | 1.4 | 1.4 | 52 | 08.1990 | 09.2001 | F6G CVH CFI | 4 | 1,1 |
FORD | ESCORT | 1.4 | 1.4 | 54 | 01.1986 | 07.1990 | F6D CVH CFI | 4 | 1,1 |
FORD | ESCORT | 1.4 | 1.4 | 54 | 01.1986 | 07.1990 | F6B CVH CFI | 4 | 1,1 |
FORD | ESCORT | 1.4 | 1.4 | 54 | 08.1990 | 09.2001 | F4B PTE SEFI | 4 | 1,1 |
FORD | ESCORT | 1.6 | 1.6 | 75 | 01.1986 | 07.1990 | LJB CVH EFI | 4 | 1,1 |
FORD | ESCORT | 1.6 | 1.6 | 77 | 08.1990 | 09.2001 | LJF CVH EFI | 4 | 1,1 |
FORD | ESCORT | 1.6 | 1.6 | 79 | 01.1986 | 07.1990 | LJA CVH EFI | 4 | 1,1 |
FORD | ESCORT | 1.6 | 1.6 | 79 | 08.1990 | 09.2001 | LJE CVH EFI | 4 | 1,1 |
FORD | ESCORT | 2.0 | 2.0 | 110 | 08.1990 | 09.2001 | N7A D0HC 16V EFI | 4 | 1,1 |
FORD | FIESTA | 1.4 | 1.4 | 52 | 02.1987 | 02.1989 | F6C CVH CFI | 4 | 1,1 |
FORD | FIESTA | 1.4 | 1.4 | 52 | 02.1987 | 02.1989 | F6A CVH CFI | 4 | 1,1 |
FORD | FIESTA | 1.4 | 1.4 | 52 | 03.1989 | 06.1996 | F6E CVH CFI | 4 | 1,1 |
FORD | FIESTA | 1.4 | 1.4 | 54 | 02.1987 | 02.1989 | FUD CVH 2V | 4 | 1,1 |
FORD | FIESTA | 1.4 | 1.4 | 54 | 03.1989 | 06.1996 | FUG CVH 2V | 4 | 1,1 |
FORD | FIESTA | 1.4 | 1.4 | 54 | 03.1989 | 06.1996 | F4A PTE SEFI | 4 | 1,1 |
FORD | FIESTA | 1.6 | 1.6 | 76 | 03.1989 | 06.1996 | LJD CVH EFI | 4 | 1,1 |
FORD | FIESTA | 1.6 | 1.6 | 81 | 03.1989 | 06.1996 | LJC CVH EFI | 4 | 1,1 |
FORD | ORION | 1.4 | 1.4 | 52 | 08.1990 | 07.1993 | F6F CVH CFI | 4 | 1,1 |
FORD | ORION | 1.4 | 1.4 | 52 | 08.1990 | 07.1993 | F6G CVH CFI | 4 | 1,1 |
FORD | ORION | 1.4 | 1.4 | 54 | 01.1986 | 07.1990 | F6B CVH CFI | 4 | 1,1 |
FORD | ORION | 1.4 | 1.4 | 54 | 01.1986 | 07.1990 | F6D CVH CFI | 4 | 1,1 |
FORD | ORION | 1.6 | 1.6 | 75 | 01.1986 | 07.1990 | LJB CVH EFI | 4 | 1,1 |
FORD | ORION | 1.6 | 1.6 | 77 | 08.1990 | 07.1993 | LJF CVH EFI | 4 | 1,1 |
FORD | ORION | 1.6 | 1.6 | 79 | 01.1986 | 07.1990 | LJA CVH EFI | 4 | 1,1 |
FORD | ORION | 1.6 | 1.6 | 79 | 08.1990 | 07.1993 | LJE CVH EFI | 4 | 1,1 |
FORD | PROBE | 2.0 | 2.0 | 85 | 01.1993 | 07.1997 | FS DOHC 16V SEFI | 4 | 1,1 |
FORD | SIERRA | 1.6 | 1.6 | 59 | 01.1987 | 12.1992 | L6B CVH CFI | 4 | 1,1 |
FORD | SIERRA | 1.8 | 1.8 | 63 | 01.1987 | 12.1992 | R6A CVH CFI | 4 | 1,1 |
FORD | SIERRA | 1.8 | 1.8 | 64 | 01.1987 | 12.1992 | R2C CVH 2V | 4 | 1,1 |
FORD | SIERRA | 1.8 | 1.8 | 66 | 01.1987 | 12.1992 | R2A CVH 2V | 4 | 1,1 |
FORD | TRANSIT | 2.9 | 2.9 | 107 | 08.1991 | 07.1994 | BRT V6 EFI | 6 | 1,1 |
HONDA | ACCORD | 2.0 i. 16V CA5 | 2.0 | 98 | 1988 | bd | B20A8 Cat. | 4 | 1,1 |
HONDA | ACCORD | 2.0 i. 16V EX CA-55500C..(MT) | 2.0 | 101 | 1987 | bd | B20A2 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.3 EC8..(MT/AT) | 1.3 | 55 | 1988 | bd | D13B1 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.3 EC8..(MT/AT) | 1.3 | 55 | 1990 | bd | D13B2 Cat. | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.3 EG3 | 1.3 | 55 | 1992 | bd | D13B2 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.4 i. EJ9 | 1.4 | 55 | 1996 | bd | D14A3 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.4 EC9/ED2..(AT/MT) | 1.4 | 66 | 1988 | bd | D14A1 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.4 i. S EJ9 | 1.4 | 66 | 1996 | bd | D14A4 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.5 DXI/LSi EG4/EG8 | 1.5 | 66 | 1992 | bd | D15B2 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.5 i. ED6/ED3 | 1.5 | 66 | 1989 | 09.1991 | D15B2 Cat. | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.5 | 1.5 | bd | 1997 | bd | VTi | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.6 ED4/ED7 | 1.6 | 80 | 1988 | bd | D16A6 Cat. | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.6 ED4/ED7 | 1.6 | 81 | bd | bd | D16Z2 Cat. | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.6 ESI EG5/EG9 | 1.6 | 92 | 1992 | bd | D16Z6 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.6 VTEC EE9 | 1.6 | 110 | 1990 | bd | B16A1 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.6 VTi EG6/EG9 | 1.6 | 118 | 1992 | 1995 | B16A2 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.4 i. 5Door MA8 | 1.4 | 55 | 1996 | bd | D14A5 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.4 i. 5Door MA8 (MT/AT) | 1.4 | 66 | 1995 | bd | D14A2 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.4 5Door | 1.4 | bd | bd | bd | PIH | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.6 LS 5Door MB1 (MT/AT) | 1.6 | 83 | 1995 | bd | D16Y3 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.6 SR VTEC 5Door MB1 (MT/AT) | 1.6 | 93 | 1995 | bd | D16Y2 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.6 5Door | 1.6 | bd | bd | bd | PIJ DOHC | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.6 5Door | 1.6 | bd | bd | bd | PIK DOHC | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC | 1.8 VTi 5Door MB6 | 1.8 | 124 | 1997 | bd | B18C4 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC COUPE | 1.6 LS EJ6 | 1.6 | 77 | 1996 | 1998 | D16Y7 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC COUPE | 1.6 LS EJ6 | 1.6 | 77 | 1996 | 1998 | D16Y7 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC COUPE | 1.6 ESi EJ1 | 1.6 | 92 | 1994 | bd | D16Z9 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC COUPE | 1.6 i. SR EJ8 | 1.6 | 92 | 1996 | 1998 | D16Y8 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC COUPE | 1.6 i. SR EJ8 | 1.6 | 92 | 1996 | bd | D16Y8 | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC SHUTTLE | 1.6 i. EE | 1.6 | 80 | 1988 | bd | D16A6 Cat. | 4 | 1,1 |
HONDA | CIVIC SHUTTLE | 1.6 i. EE | 1.6 | 81 | 1988 | bd | D16Z2 Cat. | 4 | 1,1 |
HONDA | CONCERTO | 1.5 i. HW..(MT/AT) | 1.5 | 66 | 1990 | bd | D15B2 Cat. | 4 | 1,1 |
HONDA | CONCERTO | 1.6 i. HW..(MT/AT) | 1.6 | 82 | 1990 | bd | D16Z2 SOHC Cat. | 4 | 1,1 |
HONDA | CONCERTO | 1.6 16V HW | 1.6 | 90 | 1990 | bd | D16A8 DOHC | 4 | 1,1 |
HONDA | CRX | 1.6 EG2 | 1.6 | 118 | 1992 | bd | B16A2 | 4 | 1,1 |
HONDA | CRX | 1.6 EH6..(MT/AT) | 1.6 | 92 | 1992 | bd | D16Z6 | 4 | 1,1 |
HONDA | CRX | 1.6 i-16 ED9 | 1.6 | 91 | 1989 | bd | D16Z5 Cat. | 4 | 1,1 |
HONDA | CRX | 1.6 i-16 ED9 | 1.6 | 96 | 1988 | bd | D16A9 | 4 | 1,1 |
HONDA | CRX | 1.6 16V AS-5330S..(MT) | 1.6 | 92 | 01.1986 | bd | ZC1 | 4 | 1,1 |
HONDA | CRX | 1.6 VTEC EE8 | 1.6 | 110 | 1990 | bd | B16A1 | 4 | 1,1 |
HONDA | INTEGRA | 1.6 | 1.6 | 88 | 03.1986 | 08.1989 | D16A3 | 4 | 1,1 |
HONDA | JAZZ | 1.2 (GD5) | 1.2 | 57 | 2003 | bd | L12A1 Twin Spark | 4 | 1,1 |
HONDA | JAZZ | 1.2 (GE2) CHAC | 1.2 | 57 | 2006 | bd | L12A4 | 4 | 1,1 |
HONDA | JAZZ | 1.2 i-DSI | 1.2 | 57 | 2002 | bd | Twin Spark | 4 | 1,1 |
HONDA | JAZZ | 1.3 (GE3) CHAC | 1.3 | 61 | 2006 | bd | L13A6 | 4 | 1,1 |
HONDA | JAZZ | 1.4 (GD1) | 1.4 | 61 | 2002 | bd | L13A1Twin Spark | 4 | 1,1 |
HONDA | JAZZ | 1.4 (GE3) CHAC | 1.4 | 61 | 2006 | bd | L13A6 | 4 | 1,1 |
HONDA | LEGEND | 2.7 i. HS/KA4 | 2.7 | 124 | 1988 | bd | C27A1 Cat. | 6 | 1,1 |
HONDA | LEGEND | 2.5 V6 i. HS..N..(MT) | 2.5 | 110 | 1987 | bd | C25A1 Cat. | 6 | 1,1 |
HONDA | LEGEND | 2.5 V6 i. HS..N..(MT) | 2.5 | 127 | 1987 | bd | C25A1 | 6 | 1,1 |
HONDA | LEGEND | 2.5 V6 i. HS..Y..(AT) | 2.5 | 110 | 1987 | bd | C25A1 Cat. | 6 | 1,1 |
HONDA | LEGEND | 2.5 V6 i. HS..Y..(AT) | 2.5 | 127 | 1987 | bd | C25A1 | 6 | 1,1 |
HONDA | LEGEND COUPE | 2.7 i. KA3 | 2.7 | 124 | 1988 | bd | C27A1 Cat. | 6 | 1,1 |
HONDA | PRELUDE | 2.0 16V (4WS) BA4 | 2.0 | 101 | 1988 | bd | B20A5 Cat. | 4 | 1,1 |
HONDA | PRELUDE | 2.0 16V (4WS)BA4 | 2.0 | 103 | 1990 | bd | B20A9 Cat. | 4 | 1,1 |
HONDA | PRELUDE | 2.0 BA4.. | 2.0 | 84 | 1988 | bd | B20A4 | 4 | 1,1 |
HONDA | PRELUDE | 2.0 BA4..(MT/AT) | 2.0 | 80 | 1988 | bd | B20A3 Cat. | 4 | 1,1 |
HONDA | PRELUDE | 2.0 BA4..(MT/AT) | 2.0 | 80 | 1990 | bd | B20A3 Cat. | 4 | 1,1 |
HONDA | PRELUDE | 2.0 i. 16V BA2-1300C..(MT) | 2.0 | 101 | 1986 | bd | BA20A1 DOHC | 4 | 1,1 |
HYUNDAI | EXEL | 1.3 | 1.3 | 62 | 1996 | bd | G4EK | 4 | 1,1 |
HYUNDAI | MX | 1.0 | 1.0 | 43 | 05.1998 | bd | bd | 4 | 1,1 |
ISUZU | GEMINI | 1.6 16V | 1.6 | 92 | 01.1989 | bd | 4XE1-W | 4 | 1,1 |
ISUZU | VEHICROSS | 3.2 24V | 3.2 | 158 | 03.1997 | bd | 6VDI | 6 | 1,1 |
KIA | CARENS | 1.6 | 1.6 | 77 | 06.2002 | bd | S6D | 4 | 1,1 |
KIA | CARNIVAL | 2.5 | 2.5 | 121 | 12.1998 | bd | K5 | 6 | 1.1 |
KIA | CARNIVAL | 2.5 | 2.5 | 129 | 12.1998 | bd | KV5 DOHC | 6 | 1.1 |
KIA | CARNIVAL II | 2.5 | 2.5 | 110 | 10.2001 | bd | bd | 6 | 1.1 |
KIA | PICANTO | 1.0 | 1.0 | 45 | 05.2004 | bd | G4HE | 4 | 1.1 |
KIA | RETONA | 2.0 16V | 2.0 | 94 | 2000 | bd | FED | 4 | 1,1 |
KIA | RIO | 1.5 | 1.5 | 71 | 2003 | bd | bd | 4 | 1,1 |
KIA | SHUMA 1 | 1.5 | 1.5 | 65 | 05.1998 | bd | BFD | 4 | 1,1 |
KIA | SPORTAGE | 2.0 16V | 2.0 | 94 | 1994 | 08.2004 | DOHC 16V | 4 | 1,1 |
LADA (AVTOVAZ) | 21103 | 1.5 16V | 1.5 | 67 | 01.1996 | bd | BA3 2112 | 4 | 1,1 |
LADA (AVTOVAZ) | 21113 | 1.5 16V | 1.5 | 67 | 01.1998 | bd | BA3 2112 | 4 | 1,1 |
LADA (AVTOVAZ) | 21120 | 1.5 16V | 1.5 | 67 | 01.2000 | bd | VAZ-2112 | 4 | 1,1 |
LADA (AVTOVAZ) | LADA 110 | 1.6 21104 | 1.6 | 66 | 2004 | bd | BA3 21124 | 4 | 1,1 |
LADA (AVTOVAZ) | LADA 111 | 1.6 21114 16V | 1.6 | 66 | 2004 | bd | BA3 21124 | 4 | 1,1 |
LADA (AVTOVAZ) | LADA 112 | 1.6 21124 16V | 1.6 | 66 | 2004 | bd | BA3 21124 | 4 | 1,1 |
LADA (AVTOVAZ) | LADA KALINA | 1.6 1117 | 1.6 | 58 | 10.2004 | bd | BA3 11183 | 4 | 1,1 |
LADA (AVTOVAZ) | LADA KALINA | 1.6 1118 | 1.6 | 58 | 10.2004 | bd | BA3 11183 | 4 | 1,1 |
LADA (AVTOVAZ) | LADA KALINA | 1.6 1119 | 1.6 | 58 | 10.2004 | bd | BA3 11183 | 4 | 1,1 |
LADA (AVTOVAZ) | LADA KALINA | 1.6 1117 16V | 1.6 | 65 | 10.2004 | bd | BA3 21124 | 4 | 1,1 |
LADA (AVTOVAZ) | LADA KALINA | 1.6 1118 16V | 1.6 | 65 | 10.2004 | bd | BA3 21124 | 4 | 1,1 |
LADA (AVTOVAZ) | LADA KALINA | 1.6 1119 16V | 1.6 | 65 | 10.2004 | bd | BA3 21124 | 4 | 1,1 |
LAND ROVER | FREELANDER | 1.8 | 1.8 | 87 | 1997 | bd | K SERIESK SERIES | 4 | 1.1 |
LAND ROVER | FREELANDER | 2.0 | 2.0 | bd | 2001 | bd | KV6 | 6 | 1.1 |
LAND ROVER | FREELANDER | 2.5 V6 | 2.5 | 130 | 09.2000 | bd | KV6 | 6 | 1.1 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 4.0 | 4.0 | 131 | 01.1999 | 2002 | bd | 8 | 1.1 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 4.6 | 4.6 | 150 | 01.1999 | bd | bd | 8 | 1.1 |
MAZDA | 121 | 1.3 DB Nr nad. --> 400000 | 1.3 | 39 | bd | bd | B3 16V Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 121 | 1.3 DB Nr nad. 400000 --> | 1.3 | 53 | bd | bd | B3 16V Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 1.4 BA Nr nad. 300001 --> | 1.4 | 54 | 09.1994 | bd | B3 | 4 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 1.4 BA Nr nad. 500001 --> | 1.4 | 54 | bd | bd | B3 16V Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 1.4 BG Nr nad. 500001 --> | 1.4 | 54 | bd | bd | B3 16V Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 1.5 BA Nr nad. 500001 --> | 1.5 | 65 | bd | bd | Z5 16V Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 323 F IV | 1.6 BG Nr nad. 500001 --> | 1.6 | 65 | 03.1991 | 10.1994 | B6 16V Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 1.6 BF1 Nr nad. 400001 ―> | 1.6 | 103 | 1985 | 1991 | B6 DOHC Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 1.6 Turbo BF2 400001 ―> | 1.6 | 103 | bd | bd | B6 DOHC Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 1.8 | 1.8 | bd | 1989 | bd | BP DOHC Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 1.8 Turbo | 1.8 | bd | 1989 | bd | BP | 4 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 1.9 BG Nr nad. --> 500000 | 1.9 | 76 | bd | bd | BP SOHC 16V Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 1.9 BG Nr nad. 500001 --> | 1.9 | 76 | bd | bd | BP SOHC 16V Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 1.9 BA Nr nad. 500001 --> | 1.9 | 84 | bd | bd | BP 16V Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 1.9 BG Nr nad. --> 500000 | 1.9 | 94 | bd | bd | BP DOHC 16V Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 1.9 BG Nr nad. 500001 --> | 1.9 | 94 | bd | bd | BP DOHC 16V Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 1.9 BG Turbo 16V | 1.9 | 120 | bd | bd | BP DOHC 16V Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 2.0 BA Nr nad. 100001 --> | 2.0 | 106 | 09.1994 | 10.1998 | KF DOHC V6 | 6 | 1,1 |
MAZDA | 323 | 2.0 BA Nr nad. 500001 --> | 2.0 | 106 | 08.1994 | 10.1998 | KF DOHC V6 | 6 | 1,1 |
MAZDA | 626 | 1.8 | 1.8 | 66 | 1990 | bd | F8 Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 626 | 1.8 | 1.8 | 66 | 1990 | bd | F8 | 4 | 1,1 |
MAZDA | 626 | 1.9 GE Nr nad. 434202 --> | 1.9 | 66 | 09.1994 | bd | FP DOHC | 4 | 1,1 |
MAZDA | 626 | 1.9 GE Nr nad. 100001 --> | 1.9 | 77 | 1992 | bd | FP DOHC Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 626 | 2.0 GE Nr nad. 4343202 --> | 2.0 | 85 | 1994 | bd | FS DOHC Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 626 | 2.0 GD Nr nad. 500001 --> | 2.0 | 103 | bd | bd | FE 16V Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | 626 | 2.0 GD Nr nad. ―> 500000 | 2.0 | 103 | bd | bd | FE 16V Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | DEMIO | 1.4 DW Nr nad. 100.001 --> | 1.4 | 46 | bd | bd | B3 SOHC | 4 | 1,1 |
MAZDA | DEMIO | 1.4 DW Nr nad. 100.001 --> | 1.4 | 53 | bd | bd | B3 (High Power) | 4 | 1,1 |
MAZDA | DEMIO | 1.5 DW Nr nad. 300001 --> | 1.5 | 55 | 05.2000 | 2003 | B5 SOHC | 4 | 1,1 |
MAZDA | E | 2.0 2000 SR Nr nad. 700001 --> | 2.0 | 70 | 1995 | bd | FE | 4 | 1,1 |
MAZDA | MPV | 3.0 LV Nr nad. 100001 --> | 3.0 | 109 | 05.1996 | bd | JE 12V | 6 | 1,1 |
MAZDA | MX-3 | 1.6 EC Nr nad. 208015 --> | 1.6 | 79 | 1994 | bd | B6 DOHC | 4 | 1,1 |
MAZDA | MX-5 | 1.6 NA Nr nad. 200001 --> | 1.6 | 66 | 1995 | bd | B6 DOHC | 4 | 1,1 |
MAZDA | MX-5 | 1.6 NA Nr nad. 308212 --> | 1.6 | 66 | bd | bd | B6 DOHC | 4 | 1,1 |
MAZDA | MX-5 | 1.6 NA Nr nad. 100001 --> | 1.6 | 85 | 1990 | bd | B6 DOHC Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | MX-5 | 1.9 NA Nr nad. 100000 --> | 1.9 | 96 | 1994 | bd | BP DOHC Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | MX-5 | 1.9 NA Nr nad. 308212 --> | 1.9 | 96 | bd | bd | BP DOHC | 4 | 1,1 |
MAZDA | MX-6 | 2.0 GE Nr nad. 100001 --> | 2.0 | 85 | 1992 | bd | FS DOHC Cat. | 4 | 1,1 |
MAZDA | XEDOS 6 | 2.0 6 CA Nr nad. 210758 --> | 2.0 | 103 | 09.1994 | bd | KF DOHC V6 | 6 | 1,1 |
MAZDA | XEDOS 6 | 2.0 6 CA Nr nad. 100001 --> | 2.0 | 106 | 06.1992 | bd | bd | 4 | 1,1 |
MAZDA | XEDOS 9 | 2.0 9 TA Nr nad. 200001 --> | 2.0 | 105 | 10.1993 | bd | KF V6 DOHC | 6 | 1,1 |
MITSUBISHI | AIRTREK | 2.0 | 2.0 | 93 | 2002 | bd | 4G63 MPI | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | CARISMA | 1.6 | 1.6 | 66 | 07.1995 | bd | 4G92 | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | CARISMA | 1.6 | 1.6 | bd | 1997 | bd | 4G92 SOHC | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | CARISMA | 1.8 | 1.8 | 85 | 09.1995 | bd | 4G93 | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | CARISMA | 1.8 | 1.8 | 103 | 09.1995 | bd | 4G93 | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | CARISMA | 1.8 | 1.8 | bd | 1997 | bd | 4G93 SOHC | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | COLT IV | 1.6 | 1.6 | 83 | 1994 | 1995 | 4G92 MPI | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | COLT IV | 1.6 | 1.6 | bd | 1995 | 1996 | 4G92 MPI MW | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | COLT IV | 1.6 | 1.6 | bd | 1992 | 1993 | 4G92 | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | COLT IV | 1.8 GTI 16V | 1.8 | 103 | 1994 | bd | 4G93 MPI | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | COLT V | 1.3 | 1.3 | 60 | 09.2000 | bd | bd | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | COLT V | 1.6 | 1.6 | 66 | 03.1996 | bd | 4G92 | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | COLT V | 1.6 | 1.6 | 66 | 03.1996 | bd | 4G92 | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | COLT V | 1.6 | 1.6 | bd | 1997 | bd | 4G9 (nie MW Magermix) | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | COLT V | 1.6 | 1.6 | bd | 1997 | bd | 4G9 MW | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | FT0 | 2.0 bez / without MIVEC Front Bank | 2.0 | bd | bd | bd | 6A12 | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | GALANT | 1.8 | 1.8 | 85 | 1993 | 1994 | 4G93 MPI | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | GALANT | 2.0 | 2.0 | 101 | 1994 | bd | 4G63 MPI | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | GALANT | 2.0 | 2.0 | 100 | 1996 | bd | 4G63 | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | GALANT | 2.0 | 2.0 | bd | 1997 | bd | 4G63 | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | GALANT | 2.4 | 2.4 | bd | 1994 | bd | 4G64 MPI SOHC | 6 | 1,1 |
MITSUBISHI | LANCER | 1.3 | 1.3 | 60 | 09.2003 | bd | bd | 4 | 1,1 |
MITSUBISHI | LANCER | 1.6 | 1.6 | 83 | 10.1992 | bd | 4G92 MPI | 4 | 1,1 |
