Tel. (+48 12) 386 20 60 | E-mail: sklep@techmot24.pl
Świeca zapłonowa FE65PTS ISKRA 3-elektrodowa, Fiat 125p, FSO, Polonez
Informacje:
typ: FE65PTS,
numer ISKRA: FE65PTS,
średnica gwintu [mm]: 14x1.25,
długość gwintu [mm]: 19,
wystawanie stożka izolatora [mm]: 1.5,
rozmiar klucza [mm]: 21,
wartość cieplna: 65,
rodzaj elektrody: rdzeniowa,
elektroda boczna: 3 elektrody,
opornik: brak,
Zastosowanie samochody:
Producent | Model | Typ | Poj. | kW | Data. od | Data. do | Kod silnika | Cyl. |
ALFA ROMEO | 145 | 1.4 i.e. | 1.4 | 66 | 08.1994 | 11.1996 | AR33.501 | 4 |
ALFA ROMEO | 145 | 1.6 i.e. | 1.6 | 76 | 08.1994 | 11.1996 | AR33.201 | 4 |
ALFA ROMEO | 146 | 1.3 i.e. | 1.3 | 66 | 07.1995 | 11.1997 | AR33.201 | 4 |
ALFA ROMEO | 146 | 1.4 i.e. | 1.4 | 66 | 08.1994 | 02.1997 | AR33.501 | 4 |
ALFA ROMEO | 146 | 1.6 i.e. | 1.6 | 76 | 07.1994 | 12.1997 | AR33.201 | 4 |
ALFA ROMEO | 155 | 2.5 LV6 | 2.5 | 120 | 05.1995 | 02.1997 | AR67.301 | 6 |
ALFA ROMEO | 164 | 3.0 i. V6 12V | 3.0 | 138 | 01.1990 | 10.1998 | AR64.305 | 6 |
ALFA ROMEO | 166 | 2.0 V6 Turbo Super; Prog.Distint. | 2.0 | 151 | 11.1998 | 06.2006 | AR34.102 | 6 |
ALFA ROMEO | 33 | 1.3 | 1.3 | bd | 1987 | 01.1994 | AR305.02-86-87 | 4 |
ALFA ROMEO | 33 | 1.3 i.e. | 1.3 | 65 | 02.1994 | 10.1994 | AR307.32 | 4 |
ALFA ROMEO | 33 | 1.3 i.e. Sport Wagon | 1.3 | 65 | 02.1994 | 10.1994 | AR307.32-301.68 | 4 |
ALFA ROMEO | 33 | 1.4 i.e. | 1.4 | 66 | 01.1992 | 12.1993 | AR307.53 | 4 |
ALFA ROMEO | 33 | 1.5 | 1.5 | 77 | 1984 | 1993 | AR307.34-305.88 | 4 |
ALFA ROMEO | 33 | 1.5 i.e.; Cat. | 1.5 | 74 | 12.1990 | 1993 | AR307.51 | 4 |
ALFA ROMEO | 33 | 1.7 i.e. | 1.7 | 85 | 1988 | 1993 | AR305.50 | 4 |
ALFA ROMEO | 75 | 1.6 | 1.6 | 81 | 05.1985 | 09.1989 | AR061.00 | 4 |
ALFA ROMEO | 75 | 1.8 | 1.8 | 89 | 05.1985 | 09.1989 | AR062.02 | 4 |
ALFA ROMEO | 75 | 2.0 | 2.0 | 94 | 05.1985 | 10.1988 | AR062.12 | 4 |
ALFA ROMEO | 75 | 3.0 i. V6 | 3.0 | 133 | 01.1987 | 02.1992 | AR061.20-061.24 Cat. | 6 |
ALFA ROMEO | SPIDER | 1.6 | 1.6 | 76 | 12.1979 | 12.1994 | AR005.26-015.63 | 4 |
ALFA ROMEO | SPIDER | 2.0 i. | 2.0 | 86 | 01.1990 | 12.1994 | AR015.44-88-90 Cat. | 4 |
ALFA ROMEO | SPRINT | 1.3 1.3 | 1.3 | 64 | 07.1979 | 12.1989 | AR301.68 | 4 |
ALFA ROMEO | SPRINT | 1.3 Veloce | 1.3 | 64 | 01.1990 | bd | AR301.68 | 4 |
ALFA ROMEO | SPRINT | 1.5 Q.V. | 1.5 | 70 | 01.1983 | 12.1989 | AR301.28-46-98 | 4 |
ALFA ROMEO | SPRINT | 1.7 Q.V. | 1.7 | 87 | 10.1987 | 12.1989 | AR305.50 | 4 |
AZLK (MOSKWICZ) | 214101 | nd | bd | 56 | bd | bd | VAZ 2106-70 | 4 |
AZLK (MOSKWICZ) | ALEKO | 1.6 | 1.6 | bd | bd | 12.2000 | bd | 4 |
AZLK (MOSKWICZ) | ISH 2126 | 1.5 2126 | 1.5 | bd | 09.1987 | bd | bd | 4 |
BEDFORD | CHEVANNE | 1.3 | 1.3 | bd | bd | bd | bd | 4 |
BEDFORD | HA | 1.2 | 1.2 | bd | bd | bd | bd | 4 |
CITROEN | C25 | 2.0 | 2.0 | 58 | 09.1981 | 03.1994 | XM7T/XN1T/XN1TA | 4 |
CITROEN | GS | 1015 / 1130 / 1220 | bd | bd | bd | bd | bd | 4 |
CITROEN | GS | X2 / X3 | bd | bd | bd | bd | bd | 4 |
DAEWOO | POLONEZ | 1.3 | 1.3 | 48 | 01.1978 | bd | bd | 4 |
DAEWOO | POLONEZ | 1.5 1500 | 1.5 | 55 | 1978 | bd | bd | 4 |
DAEWOO | POLONEZ | 1.5 | 1.5 | 60 | 01.1978 | bd | bd | 4 |
DAEWOO | POLONEZ | 1.5 Truck | 1.5 | bd | 1986 | 1989 | bd | 4 |
DAEWOO | POLONEZ | 1.6 GLI | 1.6 | 56 | 05.1987 | bd | bd | 4 |
FIAT | DUCATO | 1.8 10 | 1.8 | 49 | 09.1981 | 12.1990 | XM7T/ 169B XM | 4 |
FIAT | DUCATO | 2.0 10 | 2.0 | 55 | 09.1981 | 12.1985 | XN1T/170B XN | 4 |
FIAT | DUCATO | 2.0 13 | 2.0 | 55 | 09.1981 | 12.1985 | XN1T/170B XN | 4 |
FIAT | DUCATO | 2.0 14 | 2.0 | 55 | 01.1986 | 01.1994 | 170BXN1T/170DXN 1TA | 4 |
FIAT | DUCATO | 2.0 18 Maxi | 2.0 | 62 | 06.1986 | 06.1990 | 170C XN 1TA | 4 |
FIAT | DUCATO | 2.0 10 | 2.0 | 62 | 06.1988 | bd | 170D XN 1TA | 4 |
FIAT | DUCATO | 2.0 10-14 Maxi | 2.0 | 80 | 01.1994 | bd | RFW | 4 |
FSO | 125P | 1.3 | 1.3 | 48 | 09.1968 | 12.1990 | 116C.076 | 4 |
FSO | 125P | 1.5 Montana, Arizona | 1.5 | 60 | 09.1968 | 12.1990 | bd | 4 |
FSO | PICK-UP | 1.5 | 1.5 | bd | 1986 | 1989 | bd | 4 |
FSO | POLONEZ | 1.3 | 1.3 | 48 | 01.1978 | bd | bd | 4 |
FSO | POLONEZ | 1.5 1500 | 1.5 | 55 | 1978 | bd | bd | 4 |
FSO | POLONEZ | 1.5 | 1.5 | 60 | 01.1978 | bd | bd | 4 |
FSO | POLONEZ | 1.6 GLI | 1.6 | 56 | 05.1987 | bd | bd | 4 |
ISUZU | BELLETE | nd | bd | bd | bd | bd | bd | 4 |
KIA | BESTA | 2.2 | 2.2 | bd | bd | bd | bd | 4 |
KIA | ROCKSTAR | 1.8 | 1.8 | bd | bd | bd | SOHC | 4 |
KIA | WIDE BONGO | 2.2 | 2.2 | bd | bd | bd | LPG engine | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | 2105 | 1.2 Nova Junior | 1.2 | bd | bd | bd | bd | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | 2105 | 1.3 Nova | 1.3 | bd | bd | bd | bd | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | 2105 | 1.5 Nova Spezial | 1.5 | bd | bd | bd | bd | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | 2107 | 1.5 Toscana | 1.5 | 55 | 07.1988 | bd | bd | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | 21040 | 1.3 / Nova Kombi | 1.3 | 46 | 01.1984 | 06.1988 | BA3 21011 | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | 21043 | 1.5 / Nova Kombi | 1.5 | 53 | 01.1988 | bd | BA3-2103 | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | 21050 | 1.5 | 1.5 | 53 | 01.1988 | bd | BA3 21011 | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | 21051 | 1.2 | 1.2 | 43 | 01.1980 | 06.1988 | BA3 2101 | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | 21060 | 1.3 | 1.3 | 47 | bd | bd | BA3 21011 | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | 21063 | 1.5 | 1.5 | 52 | bd | bd | BA3 2103 | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | 21070 | 1.3 | 1.3 | 47 | 01.1982 | bd | BA3 21011 | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | 21073 | 1.5 | 1.5 | 53 | 01.1988 | bd | BA3 2103 | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | LADA KOMBI | 1.2 21024, 21026 | 1.2 | 43 | bd | bd | BA3 2101 | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | LADA KOMBI | 1.3 21024, 21026 | 1.3 | 47 | bd | bd | BA3 21011 | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | NIVA | 1.6 21210 | 1.6 | 51 | 01.1977 | bd | BA3 2121 | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | NOVA / VAZ | 1.3 2102, 2105 | 1.3 | 48 | 05.1981 | 06.1988 | bd | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | NOVA / VAZ | 2102, 2105 | bd | 55 | 09.1986 | 06.1988 | bd | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | NOVA / VAZ | 1.5 21043 | 1.5 | 55 | 01.1988 | 06.1988 | bd | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | NOVA / VAZ | 1.2 21051 | 1.2 | 44 | 09.1981 | 06.1988 | bd | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | NOVA / VAZ | 2107 | bd | 57 | 05.1981 | 06.1988 | bd | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | RIVA | 1.2 | 1.2 | 47 | 11.1985 | bd | OHC 21012 | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | RIVA | 1.3 | 1.3 | 49 | 11.1985 | bd | OHC 21056 | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | RIVA | 1.5 | 1.5 | 55 | 11.1985 | bd | OHC 21026 | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | RIVA | 1.6 | 1.6 | 63 | 01.1986 | bd | OHC 21062 | 4 |
LADA (AVTOVAZ) | TOSCANA | 1.5 | 1.5 | 55 | 01.1986 | bd | bd | 4 |
LAND ROVER | 90/110 | V8 | bd | bd | 1983 | bd | bd | 8 |
LAND ROVER | DEFENDER | 2.5 | 2.5 | bd | 1990 | bd | bd | 6 |
LAND ROVER | LAND ROVER | 2.5 | 2.5 | 62 | 09.1983 | bd | bd | 4 |
LAND ROVER | LAND ROVER | 3.5 | 3.5 | 103 | 09.1983 | 07.1990 | V8 | 8 |
LEYLAND DAF | 200 | nd | bd | bd | bd | bd | bd | 4 |
LEYLAND DAF | 400 | nd | bd | bd | bd | bd | bd | 4 |
LEYLAND DAF | SHERPA | 1.7 | 1.7 | bd | 1986 | bd | bd | 4 |
LEYLAND DAF | SHERPA | 2.0 | 2.0 | bd | 1986 | bd | bd | 4 |
MERCEDES | 280 | 2.8 GE | 2.8 | 110 | 04.1992 | bd | M 110.994 | 6 |
MERCEDES | 280 | 2.8 GE | 2.8 | 115 | 11.1979 | 08.1989 | M 110.994 | 6 |
MERCEDES | 420 | 4.2 | 4.2 | 150 | 09.1985 | 06.1991 | M 116.965 | 8 |
MERCEDES | 420 | 4.2 SL | 4.2 | 150 | 01.1986 | 08.1989 | M 116.964 | 8 |
MERCEDES | 500 | 5.0 SL | 5.0 | 164 | 03.1980 | 08.1989 | M 117.964 | 8 |
MERCEDES | 500 | 5.0 | 5.0 | 170 | 12.1979 | 06.1991 | M 117.961/63/65 | 8 |
MERCEDES | 560 | 5.6 | 5.6 | 178 | 09.1987 | 06.1991 | M 117.968 | 8 |
MERCEDES | G KLASA (463) | 5.0 500 | 5.0 | 195 | 08.1993 | 10.1994 | M 117.965 | 8 |
MERCEDES | LM | 2.3 409 | 2.3 | 60 | 01.1975 | bd | M 115.... | 4 |
MITSUBISHI | EXPRESS | 2.0 | 2.0 | bd | bd | bd | 4G63 | 4 |
MITSUBISHI | EXPRESS | 2.4 | 2.4 | bd | bd | bd | 4G64 | 4 |
MITSUBISHI | L 300 | 1.4 | 1.4 | bd | 1994 | bd | 4G33 | 4 |
NISSAN | CABSTER | 2.4 F23/H41 | 2.4 | bd | 1993 | bd | Z24 | 6 |
NISSAN | D21 | 1.6 | 1.6 | bd | bd | bd | Z 16S | 4 |
NISSAN | PATROL | 4.2 Y60 | 4.2 | bd | 1995 | bd | TB42S | 6 |
NISSAN | PICK UP | 2.2 720 | 2.2 | 71 | 03.1986 | 04.1993 | Z22 | 4 |
NISSAN | URVAN | 2.4 E24 | 2.4 | bd | 1995 | bd | Z24 | 6 |
NYSA | NYSA | 1.5 | 1.5 | 56 | bd | 12.1993 | FSO | 4 |
PEUGEOT | 505 | 1.8 GL, SR, ST, SX | 1.8 | 62 | 10.1985 | 12.1993 | XN../ XM.. | 4 |
RENAULT | CLIO | 1.8 | 1.8 | 65 | 06.1990 | 04.1996 | F3P-710/714 | 4 |
RENAULT | CLIO | 1.8 | 1.8 | 65 | 06.1996 | 02.1998 | F3P-755 | 4 |
RENAULT | CLIO | 1.8 | 1.8 | 66 | 06.1990 | 02.1998 | F3P | 4 |
RENAULT | CLIO | 1.8 | 1.8 | 79 | 08.1995 | bd | F3P-R758 | 4 |
RENAULT | CLIO | 1.8 | 1.8 | 81 | 02.1991 | 04.1996 | F3P 712 | 4 |
RENAULT | LAGUNA | 1.8 / Nevada | 1.8 | 66 | 01.1994 | 12.2000 | F3P-670/674/676/678 | 4 |
RENAULT | LAGUNA | 1.8 / Nevada | 1.8 | 70 | 01.1994 | 12.2000 | F3P-720/724 | 4 |
RENAULT | LAGUNA | 2.0 / Nevada | 2.0 | 83 | 01.1994 | 03.2001 | F3R-722/723 | 4 |
RENAULT | MASTER | 2.0 | 2.0 | 58 | bd | bd | 829../J5R.. | 4 |
RENAULT | R 5 | 1.0 | 1.0 | 30 | 10.1984 | 12.1996 | C1C-700 | 4 |
RENAULT | R 5 | 1.2 | 1.2 | 40 | 10.1986 | 12.1996 | C1G-720/722 | 4 |
RENAULT | R 5 | 1.4 | 1.4 | 43 | 10.1984 | 12.1996 | C1J-768 | 4 |
RENAULT | R 5 | 1.4 | 1.4 | 44 | 06.1987 | 12.1996 | C2J-784 | 4 |
RENAULT | R 5 | 1.4 | 1.4 | 49 | 10.1984 | 12.1996 | C2J-780/781/782 | 4 |
RENAULT | R 5 | 1.4 | 1.4 | 49 | 10.1984 | 12.1996 | C2J-788/789/798 | 4 |
RENAULT | R 5 | 1.4 | 1.4 | 50 | 06.1987 | 12.1996 | C2J-700 | 4 |
RENAULT | R 5 | 1.7 | 1.7 | 66 | 06.1987 | 12.1996 | F2N-740/742 | 4 |
RENAULT | R 9 | 1.2 | 1.2 | 40 | 09.1985 | 03.1991 | C1G-700/710 | 4 |
RENAULT | R 9 | 1.4 | 1.4 | 45 | 09.1981 | bd | bd | 4 |
RENAULT | R 11 | 1.4 | 1.4 | 44 | 03.1983 | 12.1988 | C1J 715/C2J73 | 4 |
RENAULT | R 19 PHASE 2 | 1.8 | 1.8 | 70 | 04.1992 | 12.1995 | F3P-704/706 Cat. | 4 |
RENAULT | R 19 PHASE 2 | 1.8 | 1.8 | bd | 04.1992 | 12.1995 | F3P-707 | 4 |
RENAULT | R 19 PHASE 2 | 1.8 | 1.8 | bd | 04.1992 | 12.1995 | F3P-705 | 4 |
RENAULT | R 19 PHASE 2 | 1.8 | 1.8 | bd | 04.1992 | 12.1995 | F7P-700 Cat. | 4 |
RENAULT | R 21 | 1.4 | 1.4 | 51 | 09.1989 | 10.1993 | C2J-... | 4 |
RENAULT | TRAFIC | 1.4 T800 / P800 | 1.4 | 35 | 03.1980 | 04.1989 | C1J-.../847-... | 4 |
RENAULT | TRAFIC | 1.6 P1200 / T1200 | 1.6 | bd | bd | bd | A1M-.../ 841 | 4 |
RENAULT | TRAFIC | 1.6 V1000 / T1000 / 4X4 | 1.6 | bd | bd | bd | A1M-.../ 841 | 4 |
RENAULT | TRAFIC | 2.0 T1100 / P1400 / T1400 | 2.0 | 59 | 09.1989 | 12.1997 | J5R- 829 | 4 |
SAAB | 900 | 2.0 | 2.0 | 74 | bd | bd | B201C | 4 |
SEAT | 124 | 1.2 | 1.2 | 48 | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | 124 | 1.4 Especial | 1.4 | 55 | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | 127 | 0.9 | 0.9 | 33 | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | 127 | 0.9 | 0.9 | 37 | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | 127 | 1.0 | 1.0 | 38 | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | 128 | 1.2 3p | 1.2 | 48 | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | 128 | 1.4 3p | 1.4 | 57 | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | 131 | 1.4 / Supermirafiori | 1.4 | 55 | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | 133 | 0.8 | 0.8 | 25 | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | 133 | 0.8 | 0.8 | 27 | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | 1430 | 1.4 | 1.4 | 42 | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | 1500 | 1.5 | 1.5 | 55 | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | 850 | 0.8 Coupe | 0.8 | bd | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | 850 | 0.8 D | 0.8 | 27 | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | 850 | 0.8 Especial | 0.8 | 35 | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | 850 | 0.9 Spider | 0.9 | bd | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | FURA | 1.4 Crono | 1.4 | 55 | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | IBIZA | 1.3 | 1.3 | 40 | 02.1993 | 08.1994 | 2G | 4 |
SEAT | SPORT | 1.2 | 1.2 | 49 | bd | bd | bd | 4 |
SEAT | SPORT | 1.4 | 1.4 | 57 | bd | bd | bd | 4 |
TARPAN | F237 | 1.5 | 1.5 | 56 | 12.1986 | 12.1993 | FSO | 4 |
TRABANT | 1100 | 1.1 | 1.1 | 29 | 05.1990 | 12.1991 | VW-Motor | 4 |
VOLVO | 240 | 1.8 | 1.8 | 66 | 11.1978 | 07.1988 | B17A | 4 |
VOLVO | 240 | 2.0 | 2.0 | 72 | 08.1984 | 07.1989 | B200K | 4 |
VOLVO | 240 | 2.3 / i. | 2.3 | 78 | 03.1979 | 07.1988 | B23A/B23E/B230A | 4 |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1.6 | 1.6 | 55 | 08.1983 | 07.1989 | HN | 4 |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1.6 | 1.6 | 55 | 11.1983 | 07.1991 | EW | 4 |
VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.0 | 1.0 | 37 | 08.1988 | 07.1989 | HZ | 4 |
VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 | 1.3 | 40 | 08.1988 | 07.1989 | NZ | 4 |
VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 | 1.3 | 40 | 08.1988 | 07.1989 | MH | 4 |
VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 | 1.8 | 62 | 08.1987 | 07.1989 | RH | 4 |
VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2) | 1.0 | 1.0 | 37 | 08.1988 | 07.1989 | HZ | 4 |
VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2) | 1.3 | 1.3 | 40 | 08.1988 | 07.1989 | NZ | 4 |
VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2) | 1.3 | 1.3 | 40 | 08.1988 | 07.1989 | MH | 4 |
VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 | 1.8 | 62 | 08.1987 | 07.1989 | RH | 4 |
VOLKSWAGEN | ILTIS | 1.7 | 1.7 | 55 | 01.1979 | 12.1988 | YX | 4 |
VOLKSWAGEN | ILTIS | 1.7 | 1.7 | 55 | 01.1979 | 12.1988 | WL | 4 |
VOLKSWAGEN | LT | 2.4 | 2.4 | 66 | 08.1982 | 07.1992 | DL | 6 |
VOLKSWAGEN | LT | 2.4 | 2.4 | 70 | 08.1988 | 12.1995 | 1E | 6 |
VOLKSWAGEN | POLO II (86C.) | 1.0 | 1.0 | 33 | 08.1988 | 07.1989 | HZ | 4 |
VOLKSWAGEN | POLO II (86C.) | 1.3 | 1.3 | 37 | 08.1988 | 07.1989 | NU | 4 |
VOLKSWAGEN | POLO II (86C.) | 1.3 | 1.3 | 40 | 08.1988 | 07.1989 | NZ | 4 |
VOLKSWAGEN | POLO II (86C.) | 1.3 | 1.3 | 40 | 08.1988 | 07.1989 | MH | 4 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV | 1.9 | 1.9 | 44 | 08.1987 | 07.1989 | DF | 4 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV | 1.9 | 1.9 | 54 | 08.1987 | 07.1989 | SP | 4 |
WARTBURG | 1300 | 1.3 | 1.3 | 43 | 09.1988 | 05.1991 | VW | 4 |
YUGO | 101 1.1,1.3 | nd | bd | bd | bd | bd | bd | 4 |
YUGO | 311 / 313 | nd | bd | bd | bd | bd | bd | 4 |
YUGO | 411 / 413 | nd | bd | bd | bd | bd | bd | 4 |
YUGO | 511 / 513 | nd | bd | bd | bd | bd | bd | 4 |
YUGO | YUGO 45, 55, 65, FLORIDA | nd | bd | bd | 1980 | bd | bd | 4 |
ZASTAVA | 45 | nd | bd | bd | 01.1982 | bd | bd | 4 |
ZASTAVA | 55 | nd | bd | bd | 1982 | bd | bd | 4 |
ZASTAVA | 60 | nd | bd | bd | 1982 | bd | bd | 4 |
ZASTAVA | 65 | nd | bd | bd | 1982 | bd | bd | 4 |
ZASTAVA | 65 | Skala | bd | bd | 1972 | bd | bd | 4 |
ZASTAVA | 311 | nd | bd | bd | bd | bd | bd | 4 |
ZASTAVA | 313 | nd | bd | bd | bd | bd | bd | 4 |
ZASTAVA | 411 | nd | bd | bd | bd | bd | bd | 4 |
ZASTAVA | 413 | nd | bd | bd | bd | bd | bd | 4 |
ZASTAVA | 511 | nd | bd | bd | bd | bd | bd | 4 |
ZASTAVA | 513 | nd | bd | bd | bd | bd | bd | 4 |
ZAZ | TAWRIJA | 1.1 | 1.1 | 37 | 01.1989 | bd | MEMZ-245 | 4 |
ZAZ | TAWRIJA | 1.3 | 1.3 | 44 | 01.1989 | bd | MEMZ-310 | 4 |
Zastosowanie motocykle:
Rodzaj | Marka | Model | Typ | ccm | kW | Data.od | Data.do |
motocykle | BMW | R45 | n/d | 475 | 20 | 06-78 | 07-85 |
motocykle | BMW | R75/5. /6, /7 | n/d | 750 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | BMW | R80 | n/d | 800 | b/d | 08-82 | 1995 |
motocykle | BMW | R80 | RT | 800 | b/d | 08-82 | 1995 |
motocykle | BMW | R80 | RT | 800 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | BMW | R80 | ST | 800 | b/d | 08-82 | 1995 |
motocykle | BMW | R80 | GS | 800 | b/d | 08-82 | 1994 |
motocykle | BMW | R80/7N/7S | n/d | 800 | b/d | 09-77 | 08-80 |
motocykle | BMW | R90/6 | n/d | 900 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | BMW | R100 | R | 1000 | b/d | 1994 | b/d |
motocykle | BMW | R100 | RS | 1000 | b/d | 09-86 | b/d |
motocykle | BMW | R100/7 | n/d | 1000 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | BMW | R100 | GS | 1000 | b/d | 09-86 | b/d |
motocykle | BULTACO | Matador | MK4 | 250 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | JCM | 125 | Trail | 125 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | KTM | Hobby | n/d | 50 | b/d | 10-81 | b/d |
motocykle | KTM | Postmofa | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | KTM | Squadra | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | LEM | 2001 | Bay | 50 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | LEM | Matic | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | LEM | Variant | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | MAGNI | Sfida | n/d | 1000 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | MBK | Hobby IV | n/d | 49 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | MBK | Monty | MB3V | 50 | b/d | 01-77 | 07-83 |
motocykle | MBK | Monty | SP3V | 50 | b/d | b/d | 11-81 |
motocykle | MECATECNO | Tanga | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | MONTESA | 315R | n/d | 315 | b/d | 1997 | b/d |
motocykle | MOTO GUZZI | V7 | Sport / Special | 700 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | MOTO GUZZI | 750 | S | 750 | b/d | b/d | 1974 |
motocykle | MOTO GUZZI | 850 | California | 850 | b/d | 12-75 | 12-81 |
motocykle | MOTO GUZZI | 850 | Le Mans II / III | 850 | b/d | 01-78 | 12-81 |
motocykle | MOTO GUZZI | 850 | T4 | 850 | b/d | 07-80 | 12-83 |
motocykle | MOTO GUZZI | 850 | T5 | 850 | b/d | 06-83 | 12-87 |
motocykle | MOTO GUZZI | 850 | TS 5 | 850 | b/d | 1982 | 1984 |
motocykle | MOTO GUZZI | 1000 | n/d | 1000 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | MOTO GUZZI | 1000 | GTS | 1000 | b/d | 1988 | b/d |
motocykle | MOTO GUZZI | 1000 | SP III | 1000 | b/d | 1988 | 1992 |
motocykle | MOTO GUZZI | California | III | 1000 | b/d | 1988 | b/d |
motocykle | MOTO GUZZI | T5 | Polizia | 1000 | b/d | 1992 | b/d |
motocykle | MOTO-SPEZIAL | Bassa-Lunga | n/d | 1100 | b/d | 1999 | b/d |
motocykle | MOTO-SPEZIAL | Sportiva | 1100i. | 1100 | b/d | 1999 | b/d |
motocykle | OMER | Vivo | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | SANGLAS | 350 | n/d | 350 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | SANGLAS | 400 | E | 400 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | SANGLAS | 500 | S/S2-V5 | 500 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | SUZUKI | DV | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | SUZUKI | TS | 50 19,0 mm | 50 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | SUZUKI | TS | 50 XK | 50 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | SUZUKI | ZR | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | YAMAHA | YT | 125 | 125 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | YAMAHA | YT | 125 CH | 125 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | YAMAHA | YT | 125 H | 125 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | YAMAHA | XS | 360 | 360 | b/d | 01-77 | 12-78 |
motocykle | YAMAHA | XS | 1100 | 1100 | b/d | 1978 | 1982 |
motocykle | YAMAHA | XS | 1100 E | 1100 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | YAMAHA | XS | 1100 H | 1100 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | YAMAHA | XS | 1100 LH | 1100 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | YAMAHA | XS | 1100 RH | 1100 | b/d | b/d | b/d |
motocykle | YAMAHA | XS | 1100 S | 1100 | b/d | 1981 | 1982 |
motocykle | YAMAHA | XS | 1100 SH | 1100 | b/d | b/d | b/d |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod towaru | 11111 |
| Index | FE65PTS |
| Zamienniki | NGK BP6ET, DENSO W20EPB, CHAMPION N9BYC |
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.
Prosimy kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SKLEPU", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez TECHMOT Wiesław Ptak Spółka Jawna , ul. Mogilska 121 C/ 705, 31-571 Kraków, i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, (w tym danych zapisywanych w plikach cookies). Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
Kto będzie administratorem Twoich danych?
