Tel. (+48 12) 386 20 60 | E-mail: sklep@techmot24.pl
Przewód hamulcowy miedziany 800 mm przedni lewy Fiat Cinquecento, WP-024
Informacje:
nr katalogowy WP: WP-024,
nr katalogowy OE: 2-121-10, 7635364,
złączka 1: 5-100-105, gwint: M10x1,
złaczka 2: 5-100-105, gwint: M10x1,
długość [mm]: 800,
średnica rurki [mm]: 4.75,
wymagana ilość [szt]: 1,
rurka do profilownia, KOŁA PRZEDNI LEWY,
strona zabudowy: między pompą hamulcową i przewodem elastycznym,
Zastosowanie:
Marka, Model | Rok | Opis | Lokalizacja |
Audi 80 | 08.78>07.84 | Wszystkie modele, z regulatorem siły hamowania | PL |
Audi 80 | 08.84>07.86 | Wszystkie modele, nr.81-F-000001>81-H-299999, z hamulcami bebnowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | PL |
Audi 80 | 08.84>07.86 | Wszystkie modele, nr.81-F-000001>81-H-299999, z hamulcami tarczowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | PL |
Audi 80 | 08.78>10.81 | Wszystkie modele, bez regulatora siły hamowania | PL |
Audi 80 | 11.81>07.84 | Wszystkie modele, nr.81-F-000001>81-H-299999, bez regulatora siły hamowania | PL |
Audi 80 | 08.8>07.86 | Wszystkie modele, nr.81-F-000001>81-H-299999, bez regulatora siły hamowania | PL |
Audi 90 | 08.84>08.86 | Wszystkie modele, nr.81-F-000001>81-H-299999, z hamulcami bębnowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | PL |
Audi 90 | 08.84>08.86 | Wszystkie modele, nr.81-F-000001>81-H-299999, z hamulcami tarczowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | PL |
Audi 90 | all | Wszystkie modele, nr.81-F-000001>81-H-299999, bez regulatora siły hamowania | PL |
Audi 100 | 12.90>06.92 | Limousine, Avant z ABS, nr.4A-M-000001>4A-N-250000, z hamulcami bębnowymi z tyłu | SPP |
Audi 100 | 12.90>06.92 | Lmousine, Avant z ABS, nr.4M-000001>4A-N-250000, z hamulcami tarczowymi z tyłu | SPP |
Audi A3 | 09.96>04.03 | Wszystkie modele z ABS, z hamulcami bębnowymi z tyłu | TL |
Audi A4 | 11.94>06.96 | Wszystkie modele, nr.8D-S-000001>8D-T-300000 | PL |
BMW 300 / E30 | 09.82>11.90 | 323i, 324d, TD bez ABS | ZTL |
BMW 300 / E30 | 09.82>11.90 | 323i, 324d, TD bez ABS | ZTP |
BMW 300 / E30 | 09.82>11.90 | 323i z ABS | ZTL |
BMW 300 / E30 | 09.82>11.90 | 323i z ABS | ZTP |
BMW 500 / E34 | 05.91>09.95 | 525iX z ABS, bez ASC+T | PL |
BMW 600 / E24 | >05.82 | 628CSi, 630CSi, 633CSi, 635CSi, M635CSi z ABS | ZTL |
BMW 600 / E24 | >05.82 | 628CSi, 630CSi, 633CSi, 635CSi, M635CSi z ABS | ZTP |
Citroen Jumpy | 10.95> | 1.9, 2.0i 16V, 2.0 HDi, krótki model | TL |
Citroen Jumpy | 10.95> | 1.9, 2.0i 16V, 2.0 HDi, krótki model | TP |
Citroen Jumpy | 10.95> | 2.0 Hdi, długi model | TL |
Citroen Jumpy | 10.95> | 2.0 Hdi, długi model | TP |
Citroen Xsara | 07.97>05.99 | Wszystkie modele z ABS, do nr. OPR08209, z hamulcami tarczowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | TL |
Citroen Xsara | 06.99>11.04 | Wszystkie modele z ABS, od nr. OPR08210, z hamulcami tarczowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | TL |
Citroen Visa COPPER | 08.78>88 | Wszystkie modele bez Super | PL |
Citroen Visa COPPER | 79>81 | Super | PL |
Daewoo Nubira | 05.97> | Wszystkie modele bez ABS | PL |
Fiat Cinquecento | 84>94 |
| PRP |
Fiat Cinquecento | 84>94 |
| PL |
Fiat Cinquecento | 94> |
| PL |
Fiat Ducato | 10.81>93 | Bez Maxi, rozstaw osi 2920 mm | PL |
Fiat Ducato | 10.81>93 | Bez Maxi, rozstaw osi 2920 mm | TL |
Fiat Ducato | 10.81>93 | Maxi, rozstaw osi 3620 mm | PL |
Fiat Ducato | 10.81>93 | Maxi, rozstaw osi 3620 mm | TL |
Fiat Stilo | 10.01> | Wszystkie modele z ABS, od nr. VET.367397 | PL |
Fiat Tempra | 11.89>92 | 1370cc, 1580cc, Berlina, Kombi, nr.7122816 | PL |
Fiat Tempra | 11.89>92 | 1370cc, 1580cc, Berlina, Kombi, nr.7122817- | PL |
Fiat Tipo | 88>92 | 1100cc, 1400cc, 1600, bez ABS, bez regulatora siły hamowania | PL |
Fiat Tipo | 88>92 | 1370cc, 1580cc, Diesel, T-Diesel bez ABS, VET.0043969, 2173985, VET.2282628, 4091170, z hamulcami bębnowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | PL |
Fiat Tipo | 88>92 | 1370cc, 1580cc bez ABS, VET.0043970, 2173986, VET.2282629, 4091171, VET.2515394, 2608282, VET.4276939, z hamulcami bębnowymi z tyłu | PL |
Fiat Tipo | 88>92 | 1370cc, 1580cc bez ABS, VET.2515395, 4208283, VET.4226940, z hamulcami bębnowymi z tyłu | PL |
Fiat Tipo | 88>08.91 | 1750cc, 2000cc bez ABS, VET.2515394, 2608282, z hamulcami bębnowymi z tyłu | PL |
Fiat Tipo | 09.91>92 | 1750cc, 2000cc bez ABS, VET.2515395, 2608283, z hamulcami bębnowymi z tyłu | PL |
Fiat Tipo | 88> | 1750cc, 2000cc bez ABS, z hamulcami tarczowymi z tyłu | PL |
Ford Galaxy | 11.94> | Bez ABS | PL |
Ford Galaxy | 11.94> | Bez ABS | TL |
Ford Galaxy | 11.94> | Bez ABS | TP |
Ford Galaxy | 09.95>08.97 | Z ABS | TL |
Ford Galaxy | 09.95>08.97 | Z ABS | TP |
Ford Galaxy | 09.97> | Wszystkie modele z ABS | TL |
Ford Galaxy | 09.97> | Wszystkie modele z ABS | TP |
Ford Transit | 11.73>05.76 | 60, 100, 115, 125, z hamulcami tarczowymi z przodu, z regulatorem siły hamowania | PL |
Ford Transit | 11.73>05.76 | 60, 100, 115, 125, z hamulcami tarczowymi z przodu, z regulatorem siły hamowania | TL |
Ford Transit | >03.80 | 60, 100, 115, 125, zacisk hamulca a czterema tłoczkami | PL |
Ford Transit | >03.80 | 60, 100, 115, 125, zacisk hamulca a czterema tłoczkami | TP |
Ford Transit | 04.80>85 | 60, 100, 115, 125, zacisk hamulca a czterema tłoczkami | TP |
Ford Transit | 86>91 | 100, z naprzemianległym systemem hamowania | PL |
Ford Transit | 86>91 | 100, z naprzemianległym systemem hamowania | TL |
Ford Transit | 92>12.99 | 100, krótki model bez ABS | PL |
Ford Transit | 92>12.99 | 100, długi model bez ABS | TL |
Honda CR-V II | 02.05> | 2.2 i-CTDi+ ABS | PP |
Hyundai H-1 | 02.02> | Wszystkie modele z ABS | SPL |
Hyundai Matrix | 06.01> | Wszystkie modele | PL |
Kia Sorento | 08.02> | Wszystkie modele z ABS | SPL |
Mercedes-Benz W114 | 68>70 | Diesel | TL |
Mercedes-Benz W114 | 68>70 | Diesel | TP |
Mercedes-Benz W126 | >08.85 | Wszystkie modele z ABS | TL |
Mercedes-Benz W210 | 05.99>03.02 | 220 CDI, 320 CDI | PL |
Mercedes Vito (BM638) | 12.96> | 108, 110, 113, 114 z ABS, bez silnika podciśnieniowego | PL |
Mercedes Vito (BM638) | 12.96> | 108, 110, 113, 114 z ABS, z silnkiem podcisnieniowym | PL |
Nissan Micra | 08.92>02.03 | K11E z ABS | PL |
Nissan Micra | 08.92>02.03 | K11E z ABS | TL |
Nissan Primera P10E | 06.90>04.93 | Hatchback, Sedan 2.0 DE 2WD, bez ABS | TL |
Nissan Primera P10E | 06.90>04.93 | Hatchback, Sedan 2.0 DI 2WD, bez ABS | TL |
Nissan Primera P10E | 06.90>05.96 | Hatchback, Sedan 2.0 DE, 2.0DI, z ABS | TL |
Opel Vectra A | 89>92 | 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 bez ABS | TL |
Opel Vectra A | 89>92 | 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 bez ABS | TP |
Peugeot 106 (S2) | 05.96>10.97 | Wszystkie modele bez ABS, PR7664, z hamulcami tarczowymi z tyłu | PL |
Peugeot 106 (S2) | 05.96>10.97 | Wszystkie modele bez ABS, PR7664, z hamulcami bębnowymi z tyłu | PL |
Peugeot 309 | 09.85>89 | Wszystkie modele bez ABS, nr.10000000 | TP |
Peugeot 406 | 06.97>03.04 | Wszystkie modele z ABS, nr.DAM 7511- | PL |
Peugeot 504 | 75>83 | Sedan L, nr.2058001, dwuobwodowy system hamulcowy | TL |
Peugeot 504 | 75>83 | Sedan L, nr.2058001, dwuobwodowy system hamulcowy | TP |
Peugeot Expert | 02.96> | 1.9, 2.0 HDi krótki model | TL |
Peugeot Expert | 02.96> | 1.9, 2.0 HDi krótki model | TP |
Peugeot Expert | 02.96> | 1.9, 2.0 HDi krótki model | TL |
Peugeot Expert | 02.96> | 1.9, 2.0 HDi krótki model | TP |
Renault R5 | 85>90 | Wszystkie modele, z regulatorem siły hamowania | TL+ |
Renault Laguna | 95>02.01 | Sedan z ABS | TL |
Renault Megane | 96>10.02 | Coupe, Sedan z ABS | PP |
Renault Megane | 96>10.02 | Coupe, Sedan z ABS | TL |
Renault Scenic | 01.97>06.03 | Wszystkie modele | TL |
Renault Trafic | 82>90 | T 800 rozstaw osi 2780 | TL |
Rover Leyland Sherpa 240 | 74>78 | Wszystkie modele | TP |
Saab 99 | 75>85 | Wszystkie modele | PL |
Seat Alhambra | 03.96>12.97 | Wszystkie modele, nr.7M-T-500001>7M-W020917 | TL |
Seat Alhambra | 03.96>12.97 | Wszystkie modele, nr.7M-T-500001>7M-W020917 | TP |
Seat Alhambra | 07.97> | Wszystkie modele, nr.7M-W-020918 | TL |
Seat Alhambra | 07.97> | Wszystkie modele, nr.7M-W-020918 | TP |
Seat Toledo | 07.91>09.98 | Wszystkie modele bez ABS | TL |
Skoda 100 , 110 , 110R , 100LS | 96>77 | Wszystkie modele, dwuobwodowy system hamulcowy, z hamulcami taczowymi z przodu | PL |
Skoda Octavia | 10.96>05.04 | z ABS, z hamulcami bębnowymi z tyłu | TL |
Skoda Octavia | 10.96>05.04 | z ABS, z hamulcami tarczowymi z tyłu | TL |
Talbot 1307-1309 , 1508 , 1609 | 75>83 | Wszystkie modele | TL |
Talbot Solara | 75>83 | Wszystkie modele | TL |
Toyota Hiace LH | 02.77>11.82 | LH20 | PL |
Toyota Hiace LH | 02.77>11.82 | LH30 | PL |
Toyota Hiace LXH | 08.95>08.01 | LXH12 bez ABS | TL |
Toyota Hiace RCH | 08.95> | RCH12 bez ABS | TL |
Toyota Hiace RH | 02.77>11.82 | RH20 | PL |
Toyota Hiace RH | 02.77>11.82 | RH30 | PL |
Toyota Liteace | 10.85> | CM3#, KM3# | ST |
Toyota Yaris | 04.99> | All models bez ABS prod. Francja, z hamulcami bebnowymi z tyłu | TL |
Toyota Yaris | 04.99> | All models z ABS prod. Francja, z hamulcami bebnowymi z tyłu | TL |
Volvo 940 | 92>96 | "Wszystkie modele, Bez Turbo z ABS, Z 2x8"""" Servo, silnik czterocylindrowy" | PP |
Volvo 940 | 92>96 | "Wszystkie modele, Bez Turbo z ABS, Z 10"""" Servo, silnik czterocylindrowy" | PP |
Volvo 960 | 92>96 | 4-drzwi V6, 6 cyl.24V, silnik czterocylindrowy | PP |
Volvo 960 | 92>96 | 5-drzwi V6, 6 cyl.24V | PP |
Volvo V70 II | 05.00> | Wszystkie modele | PL |
VW 1200 , 1300 | 71>79 | Wszystkie modele, dwuobwodowy system hamulcowy | PP |
VW 1302 , 1303 | >75 | Wszystkie modele, dwuobwodowy system hamulcowy | PP |
VW Caddy | 83>93 | bez regulatora siły hamowania | TL |
VW Caddy | 83>93 | z regulatorem siły hamowania | TL |
VW Derby | 09.81>07.84 | Wszystkie modele, ze wspomaganiem hamulca, z regulatorem siły hamowania | TL |
VW Golf III | 11.91>07.97 | 2-drzwi, Variant bez ABS, nr.1H-N-000001>1H-VD500000, 1H-VE600000, z hamulcami bębnowymi z tyłu, bez regulatora siły hamowania | TL |
VW Golf III | 11.91>07.97 | 2-drzwi, Varian bez ABS, nr.1H-N-000001>1H-VD500000, 1H-VW-600000, z hamulcami bębnowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | TL |
VW Golf III | 11.91>07.97 | 2-drzwi, Variant bez ABS, nr.1H-N-000001>1H-VD500000, 1H-VW600000, z hamulcami tarczowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | TP |
VW Golf III | 11.91>06.94 | Wszystkie modele z ABS, nr.1H-N-000001>1H-RW99000, 1H-RB200000, 1H-RP990000 | TL |
VW Golf III | 11.91>06.94 | Wszystkie modele z ABS, nr.1H-N-000001>1H-RW990000, 1H-RB200000, 1H-RP990000 | TP |
VW Lupo | 99> | Wszyskie modele, z hamulcami bębnowymi z tyłu | TP |
VW Lupo | 99>12.05 | Wszystkie modele | TP |
VW Passat | 08.77>07.84 | Limousine bez Aut., silnik czterocylindrowy, bez regulatora siły hamowania | PL |
VW Passat | 08.77>03.88 | Limousine, Variant, Aut., z regulatorem siły hamowania | PL |
VW Passat | 08.84>03.88 | Limousine bez Aut., silnik czterocylindrowy, bez regulatora siły hamowania | PL |
VW Passat | 04.88>91 | Wszystkie modele bez ABS, z hamulcami bębnowymi z tyłu | TL |
VW Passat | 04.88>91 | Wszystkie modele bez ABS, z hamulcami tarczowymi z tyłu | TP |
VW Passat | 04.88>11.89 | Wszystkie modele bez ABS, nr.31-LE123871>31-LB045032, z hamulcami bębnowymi z tyłu | TL |
VW Passat | 04.88>11.89 | Wszystkie modele z ABS, nr.31-LE123871>31-LB045032, z hamulcami tarczowymi z tyłu | TP |
VW Passat | 12.89>07.91 | Wszystkie modele z ABS, nr.31-LE123872>31LB045033, z hamulcami bębnowymi z tyłu | TL |
VW Passat | 12.89>07.91 | Wszystkie modele z ABS, nr.31LE123872>31-LB045033, z hamulcami tarczowymi z tyłu | TP+ |
VW Passat | 08.91>10.93 | Wszystkie modele, nr.31NE000001,31-NB000001>, 31-PR259865, 31-PB201227, z hamulcami bębnowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | TL |
VW Passat | 08.91>10.93 | Wszystkie modele, nr.31-NE000001, 31NB-000001>, 31PE259865, 31-PB201227, z hamulcami tarczowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | TP |
VW Passat | 10.93>12.96 | Wszystkie modele, nr.3A-RB000001>3A-VE300000, z hamulcami bębnowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | TL |
VW Passat | 10.93>12.96 | Wszystkie modele, nr.3A-RB000001>3A-VE300000, z hamulcami tarczowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | TP |
VW Polo | 09.81>07.84 | Wszystkie modele, ze wspomaganiem hamulca, z regulatorem siły hamowania | TL |
VW Santana | 83>85 |
| PL |
VW Sharan | 09.95>05.00 | Bez ABS | PL |
VW Sharan | 09.95>05.00 | Bez ABS | TL |
VW Sharan | 09.95>05.00 | Bez ABS | TP |
VW Sharan | 09.95>06.97 | Z ABS, nr. 7M-T-500 001 - 7M-W-020 917 | TL |
VW Sharan | 09.95>06.97 | Z ABS, nr. 7M-T-500 001 - 7M-W-020 917 | TP |
VW Sharan | 01.97> | z ABS, od nr. 7M-W-020 917- | TL |
VW Sharan | 01.97> | z ABS, od nr. 7M-W-020 917- | TP |
VW Vento | 11.91>07.97 | Wszystkie modele bez ABS, z hamulcami bębnowymi z tyłu, bez regulatora siły hamowania | TL |
VW Vento | 11.91>07.97 | Wszystkie modele bez ABS, nr.1H-N-000001, z hamulcami bębnowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | TL |
VW Vento | 11.91>07.97 | Wszystkie modele bez ABS, z hamulcami tarczowymi z tyłu, z+A6072 | TP |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod towaru | 92018 |
| Index | WP-024, 2-121-10, 7635364 |
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.
Prosimy kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SKLEPU", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez TECHMOT Wiesław Ptak Spółka Jawna , ul. Mogilska 121 C/ 705, 31-571 Kraków, i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, (w tym danych zapisywanych w plikach cookies). Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będzie „Wiesław Ptak Sklep Motoryzacyjny REGMOT” jak również nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie usług, które dostarczamy do Twoich potrzeb i zainteresowań.
O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie.
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy je, aby:
Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich potrzeb, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów. Przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji umów przez TECHMOT Wiesław Ptak Spółka Jawna , ul. Mogilska 121 C/ 705, 31-571 Kraków i na zlecenie Zaufanych Partnerów i bezpośrednio przez Zaufanych Partnerów będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.