Tel. (+48 12) 386 20 60 | E-mail: sklep@techmot24.pl
Przewód hamulcowy miedziany 600 mm tylny lewy Lublin, Żuk NT, WP WP-009
Informacje:
nr katalogowy WP: WP-009,
nr katalogowy OE: 3333-3506 120,
złączka 1: 5-100-105, gwint: M10x1,
złaczka 2: 5-100-105, gwint: M10x1,
długość [mm]: 600,
średnica rurki [mm]: 4.75,
wymagana ilość [szt]: 1,
rurka do profilowania, STRONA LEWA,
strona zabudowy: między cylinderkiem i łącznikiem (trójnikiem),
Zastosowanie:
Marka, Model | Rok | Opis | Lokalizacja |
Audi 50 | 11.76>0.81 | Wszystkie modele, od nr.8672376929, ze wspomaganiem kierownicy, z regulatorem siły hamowania | PL |
Audi 50 | 75>07.78 | Wszystkie modele, ze wspomaganiem kierownicy, bez regulatora siły hamowania | PL |
Audi 80 | 08.77>07.78 | Sedan, z regulatorem siły hamowania | TP |
Audi 80 | 08.86>08.89 | Wszystkie modele z ABS, nr.89-H-300001>8A-L-038655, z regulatorem siły hamowania | PP |
Audi 80 | 08.86>08.89 | Wszystkie modele z ABS, nr.89-H-300001>8A-L-038655, z regulatorem siły hamowania | TP |
Audi 80 | 08.86>08.89 | Wszystkie modele bez ABS, nr.89-H-300001>8A-L-038655, z regulatorem siły hamowania | TP |
Audi 80 | 09.89>12.91 | Wszystkie modele z ABS, nr.8A-L-000001>8A-N-200000, z regulatorem siły hamowania | PP |
Audi 80 | 09.89>12.91 | Wszystkie modele z ABS, nr.8A-L-000001>8A-N-200000, z regulatorem siły hamowania | TP |
Audi 80 | 09.89>08.91 | Wszystkie modele bez ABS, nr.8A-L-03656>8A-L-200000, z regulatorem siły hamowania | PL |
Audi 80 | 09.89>08.91 | Wszystkie modele bez ABS, nr.8A-L-03656>8A-L-200000, z regulatorem siły hamowania | TP |
Audi 80 | 09.91>07.95 | Wszystkie modele bez ABS, nr.8C-N-000001>8C-T-010000, silnik czterocylindrowy, z hamulcami bebnowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | PL |
Audi 90 | 08.86>08.89 | Wszystkie modele z ABS, nr.89-H-300001>8A-L-038655, z regulatorem siły hamowania | PP |
Audi 90 | 08.86>08.89 | Wszystkie modele z ABS, nr.89-H-300001>8A-L-038655, z regulatorem siły hamowania | TP |
Audi 90 | 08.86>08.89 | Wszystkie modele bez ABS, nr.89-H-300001>8A-L-038655, z regulatorem siły hamowania | TP |
Audi 90 | 09.89>12.91 | Wszystkie modele z ABS, nr.8A-L-038656>8A-N-200000, z regulatorem siły hamowania | PP |
Audi 90 | 09.89>12.91 | Wszystkie modele z ABS, nr.8A-L-038656>8A-N-200000, z regulatorem siły hamowania | TP |
Audi 90 | 09.89>12.91 | Wszystkie modele bez ABS, nr.8A-L-038656>8A-N-200000, z regulatorem siły hamowania | PL |
Audi 90 | 09.89>12.91 | Wszystkie modele bez ABS, nr.8A-L-038656>8A-N-200000, z regulatorem siły hamowania | TP |
Audi 100 | 08.89>11.90 | Limousine, Avant bez ABS, nr.44-L-000001>44-M-050000, z hamulcami tarczowymi z tyłu | ZTL |
Audi 100 | 08.89>11.90 | Limousine, Avant bez ABS, nr.44-L-000001>44-M-050000, z hamulcami tarczowymi z tyłu | ZTP |
Audi 100 | 08.89>11.90 | Limousine, Avant z ABS, nr.44-L-000001>44-M-050000, z hamulcami tarczowymi z tyłu | ZTL |
Audi 100 | 08.89>11.90 | Limousine, Avant z ABS, nr.44-L-000001>44-M-050000, z hamulcami tarczowymi z tyłu | ZTP |
Audi 100 | 12.90>06.92 | Limousine, Avant z ABS, nr.4A-M-000001>4A-N-250000, z hamulcami bębnowymi z tyłu | PL |
Audi 100 | 12.90>06.92 | Limousine, Avant bez ABS, nr.4A-M-000001>4A-N-250000, z hamulcami tarczowymi z tyłu | ZTL |
Audi 100 | 12.90>06.92 | Limousine, Avant bez ABS, nr.4A-M-000001>4A-N-250000, z hamulcami tarczowymi z tyłu | ZTP |
Audi 100 | 12.90>06.92 | Lmousine, Avant z ABS, nr.4M-000001>4A-N-250000, z hamulcami tarczowymi z tyłu | PL |
Audi 100 | 12.90>06.92 | Lmousine, Avant z ABS, nr.4M-000001>4A-N-250000, z hamulcami tarczowymi z tyłu | ZTL |
Audi 100 | 12.90>06.92 | Lmousine, Avant z ABS, nr.4M-000001>4A-N-250000, z hamulcami tarczowymi z tyłu | ZTP |
Audi 200 | 85>86 | Avant, Quatro, Turbo, nr.44-F-000001>44-G-073362 | ZTP |
Audi 200 | 86>91 | Avant, Quatro, Turbo, nr.44-G-073363>44-M-050000 | ZTP |
Audi A6 | 06.94>10.96 | Wszystkie modele z ABS, z EDS, z ASR, nr4A-S-000001>4A-V-030000 | TL |
Audi A6 | 06.94>10.96 | Wszystkie modele z ABS, z EDS, z ASR, nr4A-S-000001>4A-V-030000 | TP |
BMW 300 / E21 | 06.75>09.82 | 316, 318, 320/4, 320/6, 320i | TP |
BMW 300 / E30 | 10.82>11.90 | 316, 318i, 320i bez ABS | ZTL |
BMW 300 / E30 | 10.82>11.90 | 316, 318i, 320i bez ABS | ZTP |
BMW 300 / E30 | 10.82>11.90 | 320i z ABS | ZTL |
BMW 300 / E30 | 10.82>11.90 | 320i z ABS | ZTP |
BMW 500 / E12 | 10.74>06.81 | 518, 518i, 520i, 520/4 | ZTL |
BMW 500 / E12 | 10.74>06.81 | 518, 518i, 520i, 520/4 | ZTP |
BMW 500 / E28 | 04.81>87 | 518, 518i. 520i, 524TD, 525E bez ABS | TL |
BMW 500 / E28 | 04.81>87 | 518, 518i. 520i, 524TD, 525E bez ABS | TP |
Citroen Berlingo | 07.96>04.00 | Wszystkie modele bez ABS, do nr.PR8609 | TP |
Citroen Berlingo | 07.96>04.00 | Wszystkie modele z ABS, do nr. PR8609 | TP |
Citroen Berlingo | 05.00> | Wszystkie modele bez ABS, od nr. PR8610 | TP |
Citroen Berlingo | 05.00> | Wszystkie modele z ABS, od nr. PR8610 | TP |
Daewoo Lanos | all |
| ZTP |
Fiat Bravo | 09.95>10.01 | 1.4, 1.6 bez ABS | STL |
Fiat Marea | 10.98>08.02 | Wszystkie modele z ABS LUCAS | STL |
Fiat Multipla | 02.99>08.04 | Wszystkie modele z ABS | PL |
Fiat Multipla | 02.99>08.04 | Wszystkie modele z ABS | TL |
Fiat Duna | 87>91 | Berlina Weekend, VET.3113869- | PL |
Fiat Palio Weekend | 04.96> | 1.6,16V, z ABS | PL |
Fiat Punto | 09.99>05.03 | ABS wszystkie modele | TP |
Fiat Tempra | 11.89>92 | 1370cc, 1580cc, Berlina, Kombi, nr.7122816 | TL |
Fiat Tempra | 90>09.96 | 2,0iE, z hamulcami tarczowymi z tyłu | TL |
Fiat Tipo | 88>92 | 1370cc, 1580cc, Diesel, T-Diesel bez ABS, VET.0043969, 2173985, VET.2282628, 4091170, z hamulcami bębnowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | TL |
Fiat Tipo | 88>08.91 | 1750cc, 2000cc bez ABS, VET.2515394, 2608282, z hamulcami bębnowymi z tyłu | TL |
Fiat Tipo | 88>08.91 | 1750cc, 2000cc bez ABS, VET.2515394, 2608282, z hamulcami bębnowymi z tyłu | STP |
Fiat Tipo | 09.91>92 | 1750cc, 2000cc bez ABS, VET.2515395, 2608283, z hamulcami bębnowymi z tyłu | TL |
Fiat Tipo | 88> | 1750cc, 2000cc bez ABS, z hamulcami tarczowymi z tyłu | TL |
Fiat Tipo | 88> | 1750cc, 2000cc bez ABS, z hamulcami tarczowymi z tyłu | STP |
Fiat Uno | 83>88 | 45 | PL |
Ford P - 100 | 10.87>93 | Wszystkie modele | TP |
Ford Transit | 73>85 | 190, z regulatorem siły hamowania | TL |
Lublin FSC | all | Wszystkie modele | TL |
Mercedes-Benz W124 | 01.85>08.89 | Wszystkie modele bez ABS, od nr.A060862 | PL |
Mercedes-Benz L400 | all | nr.999999, P000001-P006331, 407D, 408D, 409D, 410, (017, 067, 317, 367, 417, 467) | TP |
Mercedes-Benz L400 | all | nr.P006332, 407D, 408D, 409D, 410 (017, 067, 317, 367, 417, 467) | TP |
Mercedes-Benz L400 | all | nr.999999, P000001-P006331, 407D, 408D, 409D, 410 (018, 318, 418) | TP |
Mercedes-Benz L400 | all | nr.P006332, 407D, 408D, 409D, 410 (018, 318, 418) | TP |
Mercedes-Benz L400 | all | nr.999999, P000001-P006331, 407D, 408D, 409D, 410 (068, 368, 468) | TP |
Mercedes-Benz L400 | all | nr.P006332, 407D, 408D, 409D, 410 (068, 368, 468) | TP |
Mercedes Sprinter (BM901/902/903) | 02.95>12.02 | Wszystkie modele bez ABS, rozstaw osi 3000 mm | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902/903) | 02.95>12.02 | Wszystkie modele bez ABS, rozstaw osi 3550 mm | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902/903) | 02.95>12.02 | Wszystkie modele bez ABS, rozstaw osi 4025 mm | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902/903) | 02.95>12.02 | Wszystkie modele bez CDI z ABS, rozstaw osi 3000 mm pojedyncze koła, -ch.P718186 | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902/903) | 02.95>12.02 | Wszystkie modele bez CDI z ABS, rozstaw osi 3000 mm pojedyncze koła, -ch.P718187-, R000001- | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902/903) | 02.95>12.02 | Wszystkie modele CDI z ABS, rozstaw osi 3000 mm pojedyncze koła | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902/903) | 02.95>12.02 | Wszystkie modele bez CDI z ABS, rozstaw osi 3550 mm pojedyncze koła, -ch.P718186 | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902/903) | 02.95>12.02 | Wszystkie modele bez CDI z ABS, rozstaw osi 3550 mm pojedyncze koła, ch.P718187-, R000001 | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902/903) | 02.95>12.02 | Wszystkie modele CDI z ABS, rozstaw osi 3550 mm pojedyncze koła | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902/903) | 02.95>12.02 | Wszystkie modele bez CDI z ABS, rozstaw osi 4025 mm pojedyncze koła, -ch.P718186 | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902/903) | 02.95>12.02 | Wszystkie modele bez CDI z ABS, rozstaw osi 4025 mm pojedyncze koła, ch.P718187-,R000001- | PL |
Mercedes Sprinter (BM901/902/903) | 02.95>12.02 | Wszystkie modele bez CDI z ABS, rozstaw osi 4025 mm pojedyncze koła, ch.P718187-,R000001- | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902/903) | 02.95>12.02 | Wszystkie modele CDI z ABS, rozstaw osi 4025 mm pojedyncze koła | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902) | 02.95>12.02 | rozstaw osi 3000 mm bez ABS | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902) | 02.95>12.02 | rozstaw osi 3000 mm z ABS, pojedyńcze koła | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902) | 02.95> | rozstaw osi 3550 bez ABS | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902) | 02.95> | rozstaw osi 3550 z ABS, pojedyńcze koła | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902) | 02.95> | rozstaw osi 4025 bez ABS | TL |
Mercedes Sprinter (BM901/902) | 02.95> | rozstaw osi 4025 z ABS | TL |
Nissan Primera P10E | 06.90>04.93 | Hatchback, Sedan 1.6 | PL |
Nissan Primera P10E | 06.90>04.93 | Hatchback, Sedan 2.0 DE 2WD, bez ABS | PP |
Nissan Primera P10E | 06.90>04.93 | Hatchback, Sedan 2.0 DI 2WD, bez ABS | PP |
Nissan Primera P10E | 06.90>05.96 | Hatchback, Sedan 2.0 DE, 2.0DI, z ABS | PP |
Nissan Primera P10E | 06.90>04.93 | Hatchback, Sedan 2.0 Diesel 2WD, bez ABS | PP |
Opel Ascona B | 75>81 | 1.6 Aut., 1.6S, 1.9, 2.0 | TP |
Opel Astra F | 92>97 | Wszystkie modele bez ABS, bez kombi, bez regulatora siły hamowania | TL |
Opel Astra F | 92>97 | Wszystkie modele bez ABS, bez kombi, bez regulatora siły hamowania | TP |
Opel Comodore C | 78>80 | Wszystkie modele, nr.11099064 | PL |
Opel Comodore C | 81>83 | Wszystkie modele, nr.11099065-D1000028 | PL |
Opel Comodore C | 83>87 | Wszystkie modele, nr.D1000029 | PL |
Opel Corsa A | 09.82>85 | Wszystkie modele, do nr.N4000000 | TL |
Opel Corsa A | 09.82>85 | Wszystkie modele, do nr.N4000000 | TP |
Opel Corsa A | 86>92 | Wszystkie modele, od nr.N4000001 | TL |
Opel Corsa A | 86>92 | Wszystkie modele, od nr.N4000001 | TP |
Opel Corsa B | 04.93>08.00 | Wszystkie modele bez ABS | ZTL |
Opel Corsa B | 04.93>08.00 | Wszystkie modele bez ABS | ZTP |
Opel Kadett C | 73>07.79 | Wszystkie modele, z hamulcami bębnowymi z przodu, bez wspomagania hamulca | TL |
Opel Kadett C | 73>07.79 | Wszystkie modele, z hamulcami taczowymi z przodu, ze wspomaganiem hamulca | TL |
Opel Kadett D | 78>83 | Hatchback 1.0, 1.2, 1.3N, nr.D2500063, D5000000 | TL |
Opel Kadett D | 78>83 | Hatchback 1.0, 1.2, 1.3N, nr.D2500063, D5000000 | TP |
Opel Kadett D | 78>83 | Hatchback 1.3S, nr.D2500063, D5000000 | ZTL |
Opel Kadett D | 78>83 | Hatchback 1.3S, nr.D2500063, D5000000 | ZTP |
Opel Kadett D | 83>84 | Hatchback 1.3S, nr.D2500064, D5000001 | ZTL |
Opel Kadett D | 83>84 | Hatchback 1.3S, nr.D2500064, D5000001 | ZTP |
Opel Kadett D | 80>84 | Hatchback, Caravan, 1.6 Diesel | TL |
Opel Kadett D | 80>84 | Hatchback, Caravan, 1.6 Diesel | TP |
Opel Kadett D | 78>83 | Caravan, nr.D2500063, D5000000 | TP |
Opel Kadett D | 78>83 | Caravan, nr.D2500063, D5000000 | ZTL |
Opel Kadett D | 78>83 | Caravan, nr.D2500063, D5000000 | ZTP |
Opel Kadett E | 84>91 | Hatchback, Sedan, 2xM10+2xM12 przy pompie hamulcowej | TL |
Opel Kadett E | 84>91 | Hatchback, Sedan, 2xM10+2xM12 przy pompie hamulcowej | TP |
Opel Kadett E | 84>91 | Hatchback, Sedan, 4xM12 przy pompie hamulcowej | TL |
Opel Kadett E | 84>91 | Hatchback, Sedan, 4xM12 przy pompie hamulcowej | TP |
Opel Kadett E | 84>91 | Caravan, 2xM10+2xM12 przy pompie hamulcowej | ZTL |
Opel Kadett E | 84>91 | Caravan, 2xM10+2xM12 przy pompie hamulcowej | ZTP |
Opel Kadett E | 84>91 | Caravan, 4xM12 przy pompie hamulcowej | ZTL |
Opel Kadett E | 84>91 | Caravan, 4xM12 przy pompie hamulcowej | ZTP |
Opel Manta B | 75>81 | 1.6 Aut., 1.6S, 1.9, 2.0 | TP |
Opel Manta B | 82>88 | Wszystkie modele | TL |
Opel Omega A | 06.86>93 | 1.8, 2.0, 2.3, 2.4 bez ABS | PL |
Opel Rekord E | 77>80 | Sedan, nr.11099064 | PL |
Opel Rekord E | 77>80 | Caravan, nr.11099064 | PL |
Opel Rekord E | 81>83 | Wszystkie modele, nr.11099065-D1000028 | PL |
Opel Rekord E | 83>87 | Wszystkie modele, nr.D1000029 | PL |
Peugeot 106 (S2) | 05.96>10.97 | Wszystkie modele bez ABS, PR7664, z hamulcami tarczowymi z tyłu | TL |
Peugeot 106 (S2) | 05.96>10.97 | Wszystkie modele bez ABS, PR7664, z hamulcami tarczowymi z tyłu | TP |
Peugeot 106 (S2) | 05.96>07.04 | Wszystkie modele z ABS | ZTL |
Peugeot 106 (S2) | 05.96>07.04 | Wszystkie modele z ABS | ZTP |
Peugeot 205 | 03.83>12.97 | Wszystkie modele bez GTI | PL |
Peugeot 305 | 77>82 | Sedan, nr.8622709, dwuobiegowy system hamulcowy | TL |
Peugeot 305 | 77>82 | Kombi, nr.8619359, dwuobiegowy system hamulcowy | TL |
Peugeot 306 | 93>09.96 | Wszystkie modele bez ABS, z hamulcami bębnowymi z tyłu | TP |
Peugeot 306 | 10.96>04.02 | Wszystkie modele bez ABS, z hamulcami bębnowymi z tyłu | TP |
Peugeot 306 | 10.96>04.02 | Wszystkie modele z ABS, z hamulcami bębnowymi z tyłu | PL |
Peugeot 306 | 10.96>04.02 | Wszystkie modele z ABS, z hamulcami bębnowymi z tyłu | ZTL |
Peugeot 306 | 10.96>04.02 | Wszystkie modele z ABS, z hamulcami bębnowymi z tyłu | ZTP |
Peugeot 306 | 10.96>04.02 | Wszystkie modele z ABS, z hamulcami tarczowymi z tyłu | PL |
Peugeot 406 | 09.95>03.04 | Wszystkie modele bez ABS, z kompensatorem Slave, z hamulcami bębnowymi z tyłu | PL |
Peugeot 406 | 09.95>03.04 | Wszystkie modele bez ABS, z poączonym kompensatorem, z hamulcami bębnowymi z tyłu | PL |
Peugeot 406 | 09.95>03.04 | Wszystkie modele bez ABS, z hamulcami tarczowymi z tyłu | PL |
Peugeot 504 | 75>83 | Sedan GL, nr.2058001, dwuobwodowy system hamulcowy | TP |
Peugeot 504 | 75>82 | nr.2058001, dwuobwodowy system hamulcowy | TL |
Peugeot 505 | 05.79>91 | Sedan, dwuobwodowy system hamulcowy | PL |
Peugeot Partner | 07.96>04.00 | Wszystkie modele bez ABS, do nr.PR8609 | TP |
Peugeot Partner | 07.96>04.00 | Wszystkie modele z ABS, do nr. PR8609 | TP |
Peugeot Partner | 05.00> | Wszystkie modele bez ABS, od nr. PR8610 | TP |
Peugeot Partner | 05.00> | Wszystkie modele z ABS, od nr. PR8610 | TP |
Polonez Lucas | all |
| TL |
Renault R5 | 85>90 | Wszystkie modele, z regulatorem siły hamowania | PL |
Renault R5 | 85>90 | Wszystkie modele, z regulatorem siły hamowania | TP |
Renault R9 | all |
| TP |
Renault R14 | 76>85 | Wszystkie modele, dwuobwodowy system hamulcowy, z gwintem milimetrowym | ZTL |
Renault R14 | 76>85 | Wszystkie modele, dwuobwodowy system hamulcowy, z gwintem milimetrowym | ZTP |
Renault R20 | 76>85 | Wszystkie modele, dwuobwodowy system hamulcowy | ZTL |
Renault R20 | 76>85 | Wszystkie modele, dwuobwodowy system hamulcowy | ZTP |
Renault R30 | 75>85 | Wszystkie modele, dwuobwodowy system hamulcowy | ZTL |
Renault R30 | 75>85 | Wszystkie modele, dwuobwodowy system hamulcowy | ZTP |
Renault Clio | 06.90>08.98 | Wszystkie modele bez ABS | PL |
Saab 9-3 | 98> | Wszystkie modele | TL |
Saab 9-3 | 98> | Wszystkie modele | TP |
Seat Cordoba | 07.99>09.02 | Wszystkie modele z ABS, nr. 6K-X-400 000 - 6K-X-499 999, z hamulcami bębnowymi z tyłu | TP |
Seat Ibiza | 07.99>09.02 | Wszystkie modele z ABS, nr. 6K-X-400 000 - 6K-X-499 999, z hamulcami bębnowymi z tyłu | TP |
Skoda 105L , 105S , 120L , 130 ,Rapid | 07.80>91 | ze wspomaganiem hamulca | POM-TR?J |
Skoda 120LS , 120S | 77>91 | ze wspomaganiem hamulca | POM-TR?J |
Talbot 1100 | 77>81 | Wszystkie modele, ze wspomaganiem hamulca | ZTL |
Talbot 1100 | 77>81 | Wszystkie modele, ze wspomaganiem hamulca | ZTP |
Toyota Avensis | 10.00> | 1,8 95 kW, 2,0 110 kW, z ABS, z hamulcami tarczowymi z tyłu | PL+ |
Toyota Avensis | 10.00> | 1,8 95 kW, 2,0 110 kW, z ABS, z hamulcami tarczowymi z tyłu | POM-ABS |
Toyota Avensis | 10.00> | Wagon, 1,8 95 kW, 2,0 110 kW, z ABS, z hamulcami tarczowymi z tyłu | PL |
Toyota Corolla | 05.83>87 | AE80, AE82, CE80, EE80, złaczka 116 przy zacisku hamulca | PL |
Toyota Previa | 05.90>07.93 | TCR11, TCR21 z ABS | PL |
Toyota Previa | 08.93> | TCR11, TCR21 z ABS | PL |
Toyota Starlet | 78>84 | KP6# 3-drzwi, 5drzwi bez Sweden | PP |
Toyota Starlet | 78>84 | KP6# 3-drzwi, 5drzwi bez Sweden | TP |
Vauxhall Cavalier | 77>81 | Wszystkie modele | TP |
Vauxhall Chevette | >78 | Wszystkie modele, nr.HX121850 | PL |
Vauxhall Chevette | >78 | Wszystkie modele, nr.HX121850 | TL |
Vauxhall Chevette | >78 | Wszystkie modele, nr.HY127681 | PL |
Vauxhall Chevette | >78 | Wszystkie modele, nr.HY127681 | TL |
Volvo 940 | 91. | Wszystkie modele bez ABS, bez Diesel | PL |
Volvo 940 | 92>96 | "Wszystkie modele bez ABS, Z 2x8"""" Servo" | PP |
Volvo 940 | 92>96 | "Wszystkie modele bez ABS, Z 10"""" Servo" | PP |
Volvo 940 | 92>96 | Diesel z ABS, z Turbo, silnik czterocylindrowy | PP |
Volvo 960 | 91> | Wszystkie modele bez ABS | PL |
Volvo 960 | 91> | 4-drzwi V6, 6 cyl.24V | PP |
Volvo 960 | 91> | 5-drzwi V6, 6 cyl.24V | PP |
Volvo 960 | 92>96 | "Wszystkie modele bez ABS, Z 2x8"""" Servo" | PP |
Volvo 960 | 92>96 | "Wszystkie modele bez ABS, Z 10"""" Servo" | PP |
Volvo 960 | 92>96 | 4-drzwi Turbo, Diesel z ABS, silnik czterocylindrowy | PP |
Volvo 960 | 92>96 | 5-drzwi Turbo, Diesel z ABS | PP |
VW 1200 , 1300 | 67>70 | Wszystkie modele, dwuobwodowy system hamulcowy | PP |
VW 1302 , 1303 | >75 | Wszystkie modele, dwuobwodowy system hamulcowy | TP |
VW Derby | 75>08.81 | Wszystkie modele, ze wspomaganiem hamulca, bez regulatora siły hamowania | PL |
VW Derby | 11.76>08.81 | Wszystkie modele, nr.867 2376 929, ze wspomaganiem hamulca, z regulatorem siły hamowania | PL |
VW Derby | 09.81>07.84 | Wszystkie modele, ze wspomaganiem hamulca, bez regulatora siły hamowania | PL |
VW Derby | 09.81>07.84 | Wszystkie modele, ze wspomaganiem hamulca, z regulatorem siły hamowania | PL |
VW Derby | 08.84>07.90 | Wszystkie modele, ze wspomaganiem hamulca, z regulatorem siły hamowania | PL |
VW Golf I | >07.79 | Wszystkie modele, nr.17A0011705, bez wspomagania hamulca, bez regulatora siły hamowania | PL |
VW Golf I | 08.79>07.81 | Wszystkie modele, nr.17A0011706>1*-B-750000, bez wspomagania hamulca, bez regulatora siły hamowania | PL |
VW Golf II | 08.83>07.90 | Wszystkie modele bez ABS, nr.19-E-300001>LB300000, ze wspomaganiem hamulca, bez regulatora siły hamowania | PL |
VW Golf II | 08.83>07.92 | Wszystkie modele bez ABS, nr.19-E-300001>1G-NW300000, ze wspomaganiem hamulca, z regulatorem siły hamowania | PL |
VW Golf II | 08.86>07.88 | Wszystkie modele z ABS, nr.19H-000001>19JB-200000 | PL |
VW Golf II | 08.89>07.92 | Wszystkie modele z ABS, nr.1G-LB-000001>1G-NB-300000, z hamulcami bębnowymi z tyłu | ZTL |
VW Golf II | 08.89>07.92 | Wszystkie modele z ABS, nr.1G-LB-000001>1G-NB-300000, z hamulcami bębnowymi z tyłu | ZTP |
VW Jetta | 08.79>07.81 | Wszystie modele, nr.16A0000001>1*-B-750000, bez wspomagania hamulca, bez regulatora siły hamowania | PL |
VW Jetta | 08.83>07.90 | Wszystkie modele bez ABS, nr.16-E-010001>1G-LW990000, ze wspomaganiem hamulca, bez regulatora siły hamowania | PL |
VW Jetta | 0.83>07.92 | Wszystkie modele bez ABS, nr.16-E-010001>1G-NW300000, ze wspomaganiem hamulca, z regulatorem siły hamowania | PL |
VW Jetta | 08.86>07.88 | Wszystkie modele z ABS, nr.16H-000001>16JW-990000 | PL |
VW Jetta | 08.89>07.92 | Wszystkie modele z ABS, nr.1G-LW-000001>1G-NW-300000, z hamulcami bębnowymi z tyłu | ZTL |
VW Jetta | 08.89>07.92 | Wszystkie modele z ABS, nr.1G-LW-000001>1G-NW-300000, z hamulcami bębnowymi z tyłu | ZTP |
VW Lupo | 99> | Wszyskie modele, z hamulcami bębnowymi z tyłu | PL |
VW LT | 75>96 | 28, 31 | SPL |
VW LT | 75>96 | 35, rozstaw osi 2500mm | SPL |
VW LT | 75>96 | 35, rozstaw osi 2950mm | SPL |
VW Lupo | 99>12.05 | Wszystkie modele | PL |
VW Passat | 10.74>07.77 | Wszystkie modele, bez wspomagania hamulca | PL |
VW Passat | 08.77>07.84 | Limousine bez Aut., silnik czterocylindrowy, bez regulatora siły hamowania | ZTL |
VW Passat | 08.77>07.84 | Limousine bez Aut., silnik czterocylindrowy, bez regulatora siły hamowania | ZTP |
VW Polo | 75>08.81 | Wszystkie modele, ze wspomaganiem hamulca, bez regulatora siły hamowania | PL |
VW Polo | 11.76>08.81 | Wszystkie modele, nr.8672376929, ze wspomaganiem hamulca, z regulatorem siły hamowania | PL |
VW Polo | 09.81>07.84 | Wszystkie modele, ze wspomaganiem hamulca, z regulatorem siły hamowania | PL |
VW Polo | 09.81>07.90 | Wszystkie modele, ze wspomaganiem hamulca, bez regulatora siły hamowania | PL |
VW Polo | 08.84>07.90 | Wszystkie modele, ze wspomaganiem hamulca, z regulatorem siły hamowania | PL |
VW Polo | 08.94>09.01 | 2-drzwi bez ABS, z hamulcami bębnowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | TP |
VW Polo | 08.94>09.01 | 2drzwi z ABS, z hamulcami bębnowymi z tyłu, z regulatorem siły hamowania | TP |
VW Scirocco | 08.83>01.84 | Wszystkie modele | ZTL |
VW Scirocco | 08.83>01.84 | Wszystkie modele | ZTP |
VW Scirocco | 02.84>90 | Wszystkie modele | ZTL |
VW Scirocco | 02.84>90 | Wszystkie modele | ZTP |
VW Transporter T2 | 72>07.79 | Wszystkie modele, nr.2132044832, z hamulcami tarczowymi z przodu, ze wspomaganiem hamulca | ZTL |
VW Transporter T2 | 72>07.79 | Wszystkie modele, nr.2132044832, z hamulcami tarczowymi z przodu, ze wspomaganiem hamulca | ZTP |
VW Transporter T3 | 08.79>07.83 | Wszystkie modele | PL |
VW Transporter T3 | 08.83>07.85 | Wszystkie modele | ZTL |
VW Transporter T3 | 08.83>07.85 | Wszystkie modele | ZTP |
VW Transporter T3 | 08.85>07.92 | Wszystkie modele bez ABS, nr.24G-000001>24N-015000 | ZTL |
VW Transporter T3 | 08.85>07.92 | Wszystkie modele bez ABS, nr.24G-000001>24N-015000 | ZTP |
Żuk FSC | >98 | Wszystkie modele | TL |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod towaru | 92002 |
| Index | WP-009,WP009, 3333-3506 120 |
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.
Prosimy kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SKLEPU", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez TECHMOT Wiesław Ptak Spółka Jawna , ul. Mogilska 121 C/ 705, 31-571 Kraków, i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, (w tym danych zapisywanych w plikach cookies). Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będzie „Wiesław Ptak Sklep Motoryzacyjny REGMOT” jak również nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie usług, które dostarczamy do Twoich potrzeb i zainteresowań.
O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie.
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy je, aby:
Komu możemy przekazać dane?
