Tel. (+48 12) 386 20 60 | E-mail: sklep@techmot24.pl
Świeca zapłonowa ZM14-260 ISOLATOR Simson, MZ, ETZ, Jawa, CEZET, WSK 175
Informacje:
typ: ZM14-260,
numer BERU: 0 001 448 305,
średnica gwintu [mm]: 14x1.25,
długość gwintu [mm]: 12,
odstęp elektrod [mm]: 0.7,
rozmiar klucza [mm]: 21,
wartość cieplna: 100,
rodzaj elektrody: rdzeniowa,
wystawanie stożka izolatora [mm]: 1.5,
opornik: brak,
Zastosowanie:
Rodzaj | Marka | Model | Typ | ccm | kW | data.od | data.do | mm |
motocykle | BMW | R24 | n/d | 250 | b/d | 1948 | 1950 | 0.6 |
motocykle | BMW | R25 | n/d | 250 | b/d | 1950 | 1951 | 0.6 |
motocykle | BMW | R25/2 | n/d | 250 | b/d | 1951 | 1953 | 0.6 |
motocykle | BMW | R25/3 | n/d | 250 | b/d | 1953 | 1956 | 0.6 |
motocykle | BMW | R26 | n/d | 250 | b/d | 1956 | 1960 | 0.6 |
motocykle | BMW | R27 | n/d | 250 | b/d | 1960 | 1967 | 0.6 |
motocykle | BMW | R51/2 | n/d | 250 | b/d | 1950 | 1951 | 0.6 |
motocykle | BMW | R51/3 | n/d | 250 | b/d | 1951 | 1954 | 0.6 |
motocykle | BMW | R50 | n/d | 500 | b/d | 1955 | 1969 | 0.6 |
motocykle | BMW | R50 | S | 500 | b/d | 1960 | 1962 | 0.6 |
motocykle | BMW | R60 | n/d | 600 | b/d | 1956 | 1969 | 0.6 |
motocykle | BMW | R67 | n/d | 600 | b/d | 1951 | b/d | 0.6 |
motocykle | BMW | R67/2 | n/d | 600 | b/d | 1952 | 1954 | 0.6 |
motocykle | BMW | R68 | n/d | 600 | b/d | 1952 | 1954 | 0.6 |
motocykle | BMW | R69 | n/d | 600 | b/d | 1955 | 1960 | 0.6 |
motocykle | BMW | R69 | S | 600 | b/d | 1960 | 1969 | 0.6 |
motocykle | BULTACO | Frontera | n/d | 75 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | CASAL | M 109 | Four Speed | 50 | b/d | 1991 | b/d | 0.6 |
motocykle | CASAL | Super Boss | K168-8 | 50 | b/d | 1991 | b/d | 0.6 |
motocykle | DERBI | Aventura | n/d | 50 | b/d | 1995 | b/d | 0.6 |
motocykle | DERBI | Aventura | n/d | 50 | b/d | 1995 | b/d | 0.6 |
motocykle | DERBI | Fenix, FDS Super, Start DS | n/d | 50 | b/d | 1992 | b/d | 0.6 |
motocykle | DERBI | Furax | n/d | 50 | b/d | 1995 | b/d | 0.6 |
motocykle | DERBI | Hunter | (Spain) | 50 | b/d | 1995 | b/d | 0.6 |
motocykle | DERBI | RD-2 | Country | 50 | b/d | 1992 | b/d | 0.6 |
motocykle | DERBI | Urban | n/d | 50 | b/d | 1995 | b/d | 0.6 |
motocykle | DERBI | Variant | Box / Sport R / Top | 50 | b/d | 1992 | b/d | 0.6 |
motocykle | DERBI | Variant | AIR | 50 | b/d | 05-2003 | b/d | 0.5 |
motocykle | DUCATI | 125 | Scrambler | 125 | b/d | 1971 | b/d | 0.5 |
motocykle | FANTIC | Trial | 75 | 75 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | FITE (LEM) | Chamion H-Y, Sandy 4M | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | FITE (LEM) | Cross CR-2, Safari BX | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | FITE (LEM) | Cross CR-3, Small, Safari BX | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | GAS GAS | Contact, Enducross | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | GAS GAS | ec | BOY 50 | 50 | b/d | 2000 | b/d | 0.5 |
motocykle | HERCULES | K | 50 | 50 | b/d | b/d | 08-78 | 0.7 |
motocykle | HERCULES | K | 50 Ultra | 50 | b/d | b/d | 08-78 | 0.7 |
motocykle | HERCULES | K | 50 Ultra II | 50 | b/d | b/d | 08-78 | 0.5 |
motocykle | HERCULES | Sport Bike | SB1 | 50 | b/d | 10-72 | 08-74 | 0.5 |
motocykle | HERCULES | Sport Bike | SB5 | 50 | b/d | 09-74 | 08-76 | 0.5 |
motocykle | HERCULES | RX | 9 | 80 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | HERCULES | Ultra | 80 LC | 80 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | HERCULES | XE | 9 | 80 | b/d | 01-82 | b/d | 0.5 |
motocykle | HERCULES | K | 100 X | 100 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | HERCULES | K | 125 BW Military | 125 | b/d | 09-74 | b/d | 0.5 |
motocykle | HERCULES | K | 125 X | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | HM RACING | CRX | Junior & Senior | 50 | b/d | 2001 | b/d | 0.5 |
motocykle | HM RACING | CRX | Racing Junior & Senior | 50 | b/d | 2001 | b/d | 0.5 |
motocykle | HM RACING | MX | Junior & Senior | 50 | b/d | 2001 | b/d | 0.5 |
motocykle | HUSQVARNA | Husky boy | basic | 50 | b/d | 2001 | b/d | 0.5 |
motocykle | JAWA | Moped | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | JAWA | CZ | 125 | 125 | b/d | 1984 | b/d | 0.5 |
motocykle | JAWA | CZ | 125 De Luxe | 125 | b/d | b/d | 1984 | 0.5 |
motocykle | JAWA | CZ | 175 | 175 | b/d | 1984 | b/d | 0.5 |
motocykle | JAWA | CZ | 175 De Luxe | 175 | b/d | b/d | 1984 | 0.5 |
motocykle | JAWA | CZ | 250 | 250 | b/d | 1984 | b/d | 0.5 |
motocykle | JAWA | CZ | 250 Single / De Luxe | 250 | b/d | b/d | 1984 | 0.5 |
motocykle | JAWA | CZ | 350 | 350 | b/d | 1984 | b/d | 0.5 |
motocykle | JAWA | CZ | 350 De Luxe | 350 | b/d | b/d | 1984 | 0.5 |
motocykle | JAWA | Twin Sport | n/d | 350 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | KAWASAKI | KC | 90 C | 90 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | KAWASAKI | KC | 90 D | 90 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | KAWASAKI | KD | 125 | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | KAWASAKI | KE | 125 | 125 | b/d | 01-76 | 12-83 | 0.8 |
motocykle | KAWASAKI | KS | 125 | 125 | b/d | 01-73 | 12-76 | 0.7 |
motocykle | KAWASAKI | KH | 400 | 400 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | KTM | 50 | Mini Adventure | 50 | b/d | 2001 | b/d | 0.6 |
motocykle | KTM | 50 | SX Junior | 50 | b/d | 2001 | b/d | 0.6 |
motocykle | KTM | 50 | SX Senior | 50 | b/d | 2001 | b/d | 0.6 |
motocykle | KTM | 50 | SXR Adventure | 50 | b/d | 1998 | 2001 | 0.6 |
motocykle | KTM | 50 | SXR Pro Senior | 50 | b/d | 1998 | 2001 | 0.6 |
motocykle | KTM | 50 | XR Pro Junior | 50 | b/d | 1998 | 2001 | 0.6 |
motocykle | KTM | S5-E | n/d | 50 | b/d | 1999 | b/d | 0.6 |
motocykle | KTM | S5-GS | Pro Junior | 50 | b/d | 1999 | b/d | 0.6 |
motocykle | KTM | S5-GS | Pro Senior | 50 | b/d | 1999 | b/d | 0.6 |
motocykle | KTM | 80 | PL | 80 | b/d | 06-83 | 12-84 | 0.6 |
motocykle | KTM | 80 | RL | 80 | b/d | 10-81 | b/d | 0.6 |
motocykle | KTM | GS | 125 12,7 mm | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | KTM | MC | 125 12,7 mm | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | KTM | GS | 175 | 175 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | KTM | MC | 175 | 175 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | MALAGUTI | RCX | 4 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | MALAGUTI | RCX | 12 Automatic | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | MBK | D75 | n/d | 75 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | MBK | 125 | 12,7 mm | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | MONDIAL | Radial | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | MONDIAL | Regolarita | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | MONDIAL | Touring | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | MONTESA | Cappra | 125 MX | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | MONTESA | Cappra | MX | 250 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | MONTESA | Cappra | 250 GP/ MX | 250 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | MONTESA | Cota | 247/ C/ T | 250 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | MONTESA | Impala | n/d | 250 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | MONTESA | Impala | 250 King | 250 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | MONTESA | Impala | 250 Scorpion / Sport | 250 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | MONTESA | K. Scorpion | n/d | 250 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | MZ | Saxon | Roadstar | 125 | 7 | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | MZ | Saxon | Sportstar | 125 | 7 | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | MZ | Saxon | Roadstar | 150 | 9 | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | MZ | Saxon | Sportstar | 150 | 9 | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | MZ | ETZ | Classic | 251 | 13 | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | MZ | Saxon | 251 Fun | 251 | 13 | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | MZ | Saxon | 251 Tour | 251 | 13 | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | MZ | ETZ | 301 Classic | 301 | 17 | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | MZ | Saxon | Fun X | 301 | 17 | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | MZ | Saxon | Tour | 301 | 17 | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | MZ (TR) | ETZ | Standard | 125 | b/d | 01-91 | b/d | 0.6 |
motocykle | MZ (TR) | ETZ | Standard OR | 125 | b/d | 01-91 | b/d | 0.6 |
motocykle | MZ (TR) | Saxon | Tour 251 | 125 | b/d | 01-91 | b/d | 0.6 |
motocykle | MZ (TR) | TS | 125 | 125 | b/d | 01-75 | 12-85 | 0.6 |
motocykle | MZ (TR) | ETZ | 150 | 150 | b/d | 01-84 | 12-90 | 0.6 |
motocykle | MZ (TR) | TS | 150 | 150 | b/d | 01-75 | 12-85 | 0.6 |
motocykle | MZ (TR) | TS | 250 | 250 | b/d | 01-75 | 12-85 | 0.6 |
motocykle | PEUGEOT | 103 | CRX | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | PEUGEOT | 103 | MP / MR | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | PEUGEOT | 103 | Racen | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | PEUGEOT | 103 | SP | 50 | b/d | 1986 | b/d | 0.5 |
motocykle | PEUGEOT | 103 | T16 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | PEUGEOT | 103 | Vogue | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | PEUGEOT | P | 80 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | PEUGEOT | Velo a moteur Count. | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | PUCH | M | 50 Jet | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | PUCH | MC | 60 Scrambler | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | PUCH | R | 50 M | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | RIXE | Derby | D | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | RIXE | RS | 50S | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | S.I.S. | 4 Cyclone | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | S.I.S. | Almirante | 4/5 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | S.I.S. | Lebre / V4 | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | S.I.S. | V5 | Sport | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | S.I.S. | V5 | Super Sport | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | S.I.S. | V5 | Turismo | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | SACHS | K | 50 | 50 | b/d | b/d | 08-78 | 0.7 |
motocykle | SACHS | K | 50 Ultra | 50 | b/d | b/d | 08-78 | 0.7 |
motocykle | SACHS | K | 50 Ultra II | 50 | b/d | b/d | 08-78 | 0.5 |
motocykle | SACHS | Sport Bike | SB1 | 50 | b/d | 10-72 | 08-74 | 0.5 |
motocykle | SACHS | Sport Bike | SB5 | 50 | b/d | 09-74 | 08-76 | 0.5 |
motocykle | SACHS | RX | 9 | 80 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | SACHS | Ultra 80 | LC | 80 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | SACHS | XE | 9 | 80 | b/d | 01-82 | b/d | 0.5 |
motocykle | SACHS | K | 100 X | 100 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | SACHS | K | 125 BW Military | 125 | b/d | 09-74 | b/d | 0.5 |
motocykle | SACHS | K | 125 X | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | SIMONINI IMEA | Indian | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | SIMONINI IMEA | Mustang | Rino Baby | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | SIMSON | Albatros | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | AT | 50 | 50 | b/d | 09-90 | b/d | 0.6 |
motocykle | SIMSON | Bunny | 50 | 50 | b/d | 01-87 | 12-90 | 0.6 |
motocykle | SIMSON | Habicht | 25 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | Habicht | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | Habicht | 50 Basic | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | Habicht | 50 S | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | Kleinkraftrad | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | S | 50 B1 | 50 | b/d | 01-75 | 12-80 | 0.6 |
motocykle | SIMSON | S | 51 B2-4 | 50 | b/d | 01-82 | 12-90 | 0.6 |
motocykle | SIMSON | S | 51 Enduro | 50 | b/d | 01-81 | 12-90 | 0.6 |
motocykle | SIMSON | S | 53 | 50 | b/d | 09-90 | b/d | 0.6 |
motocykle | SIMSON | Sperber | 50 Basic | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | SR | 50 CC, CCE | 50 | b/d | 01-93 | b/d | 0.6 |
motocykle | SIMSON | SR | 50 XC, XCE, XG | 50 | b/d | 06-93 | b/d | 0.6 |
motocykle | SIMSON | SR | 50 | 50 | b/d | 01-85 | 12-90 | 0.6 |
motocykle | SIMSON | SR | 50 1B, C, CE | 50 | b/d | 09-90 | b/d | 0.6 |
motocykle | SIMSON | Star | 25 | 50 | b/d | 1996 | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | Star | 25 Base E | 50 | b/d | 1996 | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | Star | Classic 50 | 50 | b/d | 1996 | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | Star | Classic 50 Hot Summer | 50 | b/d | 1996 | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | Trucky | SD 50 CT | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | GS | 75/1 | 70 | b/d | 01-75 | 12-90 | 0.6 |
motocykle | SIMSON | Leichtkraftrad | n/d | 70 | b/d | b/d | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | S | 70 C, C, E/2 | 70 | b/d | 01-80 | 12-90 | 0.6 |
motocykle | SIMSON | Habicht | 80 | 80 | b/d | b/d | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | Habicht | 80 Basic | 80 | b/d | b/d | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | Habicht | 80 S | 80 | b/d | b/d | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | Hot Summer | 80 | 80 | b/d | 1996 | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | Sperber | 80 Basic | 80 | b/d | b/d | b/d | 0.4 |
motocykle | SIMSON | Star | Classic 80 | 80 | b/d | 1996 | b/d | 0.4 |
motocykle | SUZUKI | GP | 100 | 100 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | SUZUKI | TS | 100 X | 100 | b/d | b/d | 1977 | 0.7 |
motocykle | SUZUKI | GP | 125 | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | SUZUKI | GT | 125, -E | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | TESTI | Carabo | CR (8,5 PS) | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | TESTI | Corsa | (8,5 PS) | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | TESTI | Grand Touring | n/d | 80 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | TOMOS | Tomos | Cross | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | YAMAHA | DT | 50 M | 50 | b/d | 1986 | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | ES | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | FS | 3 M | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | RD | 50 DX | 50 | b/d | 1973 | 1975 | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | DT | 80 MX | 80 | b/d | 1981 | 1984 | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | RD | 80 MX | 80 | b/d | 1981 | 1982 | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | RX | 80 SE | 80 | b/d | 1982 | 1983 | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | YZ | 80 B | 80 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | DT | 100 B | 100 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | RS | 100 B | 100 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | RS | 100 DX | 100 | b/d | 1976 | 1981 | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | RS | 100 S | 100 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | RS | 100 X | 100 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | RX | 100 12,7 mm | 100 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | YB | 100 M | 100 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | RD | 125 12,7 mm | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | RD | 125 D-DX | 125 | b/d | 1973 | 1975 | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | RS | 125 DX | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | RS | 125 Z | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | RX | 125 12,7 mm | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | RD | 350 12,7 mm | 350 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | RD | 350 H 12,7 mm | 350 | b/d | 1973 | 1974 | 0.7 |
motocykle | ZÜNDAPP | KS | 50 Cross/Sport 517 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | ZÜNDAPP | KS | 50 Sport/ Super Sport | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | ZÜNDAPP | KS | 125 | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | ZÜNDAPP | KS | 125 GS | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | ZÜNDAPP | KS | 125 MC | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
quady | ZIPP | 4-Cross | 50 | 50 | 4,1 | b/d | b/d | 0.7 |
quady | ZIPP | Magmax | 50 | 50 | 4,1 | b/d | b/d | 0.7 |
skutery | CAGIVA | Cucciolo | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | CAGIVA | Progress | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | CAPRI | Roller | 125 | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | DERBI | Atlantis | n/d | 50 | b/d | 1999 | b/d | 0.6 |
skutery | DERBI | Aventura | n/d | 50 | b/d | 1995 | b/d | 0.6 |
skutery | DERBI | Furax | n/d | 50 | b/d | 1995 | b/d | 0.5 |
skutery | DERBI | Hunter | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | DERBI | Manhattan | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | DERBI | Paddock | 50 02 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | DERBI | Predator | 02 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | DERBI | Vamos | 50 | 50 | b/d | 1993 | b/d | 0.5 |
skutery | PEUGEOT | SV | 50 | 50 | b/d | b/d | 1995 | 0.6 |
skutery | PEUGEOT | SV | 50 Geo | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | PEUGEOT | SV | 50 Junior | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | PEUGEOT | SV | 80 | 80 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | SACHS | Samba | SR | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
skutery | SACHS | SR | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | SACHS | SV | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | SACHS | SV | 50 Junior | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | SACHS | SR | 80 | 80 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | SACHS | SV | 80 | 80 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | SIMSON | City | 2000 | 50 | b/d | 1995 | b/d | 0.6 |
skutery | SIMSON | SR | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | SIMSON | SR | 50 Gamma | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | SIMSON | SR | 50 Gamma | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | SIMSON | SR | 80 / 1B | 80 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | SIMSON | SR | 80 / 1XCE | 80 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | VELOCIFERO | Velocifero | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | ZIPP | Azer | n/d | 49 | 2,9 | b/d | b/d | 0.7 |
skutery | ZIPP | Quantum | n/d | 49 | 2,9 | b/d | b/d | 0.7 |
skutery | ZIPP | Rooster | n/d | 49 | 2,9 | b/d | b/d | 0.7 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod towaru | 65062 |
| Index | ZM14-260, 0 001 448 305 |
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.
Prosimy kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SKLEPU", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez TECHMOT Wiesław Ptak Spółka Jawna , ul. Mogilska 121 C/ 705, 31-571 Kraków, i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, (w tym danych zapisywanych w plikach cookies). Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będzie „Wiesław Ptak Sklep Motoryzacyjny REGMOT” jak również nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie usług, które dostarczamy do Twoich potrzeb i zainteresowań.
O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie.
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy je, aby:
Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich potrzeb, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów. Przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji umów przez TECHMOT Wiesław Ptak Spółka Jawna , ul. Mogilska 121 C/ 705, 31-571 Kraków i na zlecenie Zaufanych Partnerów i bezpośrednio przez Zaufanych Partnerów będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.