Tel. (+48 12) 386 20 60 | E-mail: sklep@techmot24.pl
Świeca zapłonowa W22FP-U, DENSO 4021, Fiat 126p, Fiat 126p FL, Fiat 126p EL, Fiat 126p TOWN
Informacje:
typ: W22FP-U,
numer DENSO: 4021,
średnica gwintu [mm]: 14x1.25,
długość gwintu [mm]: 12.7,
odstęp elektrod [mm]: 0.7,
rozmiar klucza [mm]: 21,
wartość cieplna: 95,
rodzaj elektrody: rdzeniowa,
wystawanie stożka izolatora [mm]: 1.5,
opornik: brak,
Zastosowanie samochody:
Producent | Model | Typ | ccm. | kW | data. od | data. do | kod silnika | cyl. | mm |
FIAT | 126P | 0.6 | 0.6 | 17 | 09.1979 | 09.2000 | 126.. | 2 | 0.7 |
FIAT | 126P | 0.65 | 0.65 | 19 | 09.1979 | 09.2000 | 126.. | 2 | 0.7 |
Zastosowanie motocykle:
Rodzaj | Marka | Model | Typ | ccm | kW | data.od | data.do | mm |
motocykle | BIMOTA | DB-1/S | n/d | 750 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | CAGIVA | Alazzurra | 350 | 350 | b/d | 01-84 | b/d | 0.5 |
motocykle | CAGIVA | Elefant | 350 | 350 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | CAGIVA | Alazzurra | 650 | 650 | b/d | 01-84 | b/d | 0.6 |
motocykle | CAGIVA | Elefant | 650 | 650 | b/d | 01-85 | 12-88 | 0.6 |
motocykle | DERBI | Hunter | n/d | 50 | b/d | 1995 | b/d | 0.6 |
motocykle | DUCATI | 350 | F3 Desmo | 350 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | DUCATI | 350 | Junior | 350 | b/d | 1992 | b/d | 0.6 |
motocykle | DUCATI | 650 | Indiana | 650 | b/d | 1987 | b/d | 0.6 |
motocykle | DUCATI | 750 | Sport | 750 | b/d | 1988 | 1990 | 0.6 |
motocykle | DUCATI | 750 | SS Konigswelle | 750 | b/d | 1972 | 1983 | 0.6 |
motocykle | DUCATI | 900 | S, SS, GTS, SD, S2, HR | 900 | b/d | 1980 | b/d | 0.6 |
motocykle | DUCATI | Mille | n/d | 972 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
motocykle | ERING | Tornado | 50 ATV | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | FANTIC | Trial | 200 | 160 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
motocykle | HERCULES | KX | 5 | 50 | b/d | 01-86 | b/d | 0.5 |
motocykle | HERCULES | XE | 5 | 50 | b/d | 01-86 | b/d | 0.5 |
motocykle | SACHS | KX | 5 | 50 | b/d | 01-86 | b/d | 0.5 |
motocykle | SACHS | XE | 5 | 50 | b/d | 01-86 | b/d | 0.5 |
motocykle | SUZUKI | K | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | URAL AMERICA | Deco | Classic | 650 | b/d | 1997 | 1998 | 0.7 |
motocykle | URAL AMERICA | Deco | Cruiser | 650 | b/d | 1998 | b/d | 0.7 |
motocykle | URAL AMERICA | Italia | Cruiser | 650 | b/d | 1994 | 1997 | 0.7 |
motocykle | URAL AMERICA | Italia | Cruiser II | 650 | b/d | 1998 | b/d | 0.7 |
motocykle | URAL AMERICA | Solo | Cruiser | 650 | b/d | 1998 | b/d | 0.7 |
motocykle | URAL AMERICA | Solo | Single | 650 | b/d | 1994 | 1997 | 0.7 |
motocykle | URAL AMERICA | Sportsman | n/d | 650 | b/d | 1994 | 1996 | 0.7 |
motocykle | URAL AMERICA | Sportsman | Classic | 650 | b/d | 1997 | 1998 | 0.7 |
motocykle | URAL AMERICA | Tourist | Classic | 650 | b/d | 1997 | 1998 | 0.7 |
motocykle | URAL AMERICA | Tourist | Sidecar | 650 | b/d | 1994 | 1997 | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | CR | 50 Z/SS | 50 | b/d | 1993 | b/d | 1 |
motocykle | YAMAHA | CY | 50 | 50 | b/d | 1994 | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | CY | 50 E | 50 | b/d | 1993 | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | V | 100/E/S/SH | 100 | b/d | 1993 | b/d | 1 |
motocykle | YAMAHA | V | 110 E | 110 | b/d | 1993 | b/d | 1 |
motocykle | YAMAHA | R | 125 SE | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | YAMAHA | RS | 125 P | 125 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
motocykle | ZÜNDAPP | KS | 601 | 600 | b/d | b/d | b/d | 0.5 |
skutery | APRILIA | Amico | 50 | 50 | b/d | 01-90 | 1995 | 0.6 |
skutery | APRILIA | Amico | 50 Clubmann | 50 | b/d | 1997 | b/d | 0.5 |
skutery | CCF | Adly | 50 | 96 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | CCF | Cat | 50 | 97 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | CCF | Adly | 100 | 96 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | FANTIC | Grinta | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | FANTIC | Queenie | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | GARELLI | Grinta | 50 | 50 | b/d | 01-93 | b/d | 0.6 |
skutery | GARELLI | Pony | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | GARELLI | Queenie | 50 | 50 | b/d | 01-92 | b/d | 0.6 |
skutery | GARELLI | Racing SR / Racing | n/d | 50 | b/d | b/d | 1993 | 0.6 |
skutery | GARELLI | SR | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | HYOSUNG | Supercab | n/d | 100 | b/d | 1997 | b/d | 0.6 |
skutery | ITALJET | Ascot | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | ITALJET | Bazooka - Bazooka II | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | ITALJET | Pista 50, Pista II | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | ITALJET | Reporter | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | ITALJET | Scoop | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | ITALJET | Yankee | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | MARS | SM | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | MARS | SM | 1950-01-01 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | MBK | CT | 50 S/SS | 50 | b/d | b/d | b/d | 1 |
skutery | MBK | New Sorriso | 50 | 50 | b/d | 01-95 | b/d | 0.6 |
skutery | MBK | Sorisso | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 1 |
skutery | MBK | Target | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | MBK | Evolis | n/d | 50 | b/d | 1996 | b/d | 0.7 |
skutery | MBK | Zest | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
skutery | PGO | Big Max | Sport 50 | 50 | b/d | 1996 | b/d | 0.6 |
skutery | PGO | Comet | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | PGO | Galaxy | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | PGO | Galaxy | 25 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | PGO | PMS | 50 | 50 | b/d | 1999 | b/d | 0.6 |
skutery | PGO | PMX | 50 | 50 | b/d | 1999 | b/d | 0.6 |
skutery | PGO | Rodoshow | n/d | 50 | b/d | 02-2000 | b/d | 0.6 |
skutery | PGO | Star | 2 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | PGO | Super Comet | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | PGO | T-REX | 50 | 50 | b/d | 1999 | b/d | 0.6 |
skutery | PGO | T-REX | 125 2T | 125 | b/d | 1999 | b/d | 0.6 |
skutery | ROMET | 787 | 2 tkt | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
skutery | ROMET | 797 | n/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
skutery | SHE LUNG | Club | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | SHE LUNG | Racer | n/d | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | TOKAIDO | 50 | V | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | TOKAIDO | SM | 50 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | TOKAIDO | SM | 1950-01-01 | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.6 |
skutery | VIVA | Viva | 50 | 50 | b/d | 1996 | b/d | 0.5 |
skutery | WINKING | Bunny | AS / AT / AX | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
skutery | YAMAHA | CT | 50 S | 50 | b/d | b/d | b/d | 1 |
skutery | YAMAHA | CT | 50 SS | 50 | b/d | b/d | b/d | 0.7 |
skutery | YAMAHA | Jog-Z | 50 | 50 | b/d | 01-95 | b/d | 0.7 |
skutery | ROMET | 787 | n/d | 49.2 | 1.9 | b/d | b/d | 0.7 |
skutery | ROMET | 797 | n/d | 49.2 | 1.9 | b/d | b/d | 0.7 |
skutery | ZIPP | Azer | n/d | 49 | 3,2 | b/d | b/d | 0.7 |
skutery | ZIPP | Quantum | n/d | 49 | 3,2 | b/d | b/d | 0.7 |
skutery | ZIPP | Rooster | n/d | 49 | 3,2 | b/d | b/d | 0.7 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod towaru | 65825 |
| Index | 4021, W22FP-U, NGK BP7HS, CHAMPION L82YC, ISKRA F95PS |
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.
Prosimy kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SKLEPU", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez TECHMOT Wiesław Ptak Spółka Jawna , ul. Mogilska 121 C/ 705, 31-571 Kraków, i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, (w tym danych zapisywanych w plikach cookies). Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będzie „Wiesław Ptak Sklep Motoryzacyjny REGMOT” jak również nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie usług, które dostarczamy do Twoich potrzeb i zainteresowań.
O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie.
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy je, aby:
Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich potrzeb, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów. Przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji umów przez TECHMOT Wiesław Ptak Spółka Jawna , ul. Mogilska 121 C/ 705, 31-571 Kraków i na zlecenie Zaufanych Partnerów i bezpośrednio przez Zaufanych Partnerów będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.