Tel. (+48 12) 386 20 60 | E-mail: sklep@techmot24.pl
Świeca zapłonowa SFE55LDRS U-SUPER 23 ISKRA komplet 4 sztuki, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Opel, Peugeot, Renault
Informacje:
typ: SFE55LDRS,
numer ISKRA: SFE55LDRS, U-SUPER 23, 23U,
średnica gwintu [mm]: 14x1,25,
długość gwintu [mm]: 19,
odstęp elektrod [mm]: 0.8,
rozmiar klucza [mm]: 16,
wartość cieplna: 55,
rodzaj elektrody: rdzeniowa,
elektroda boczna: kształt U, 2 elektrody,
wystawanie stożka izolatora [mm]: 4,
opornik: tłumiący 5 kOhm,
Zastosowanie:
Producent | Model | Typ | Poj. | kW | Data od | Data do | Kod silnika | Cyl. | mm |
CADILLAC | CATERA | 3.0 | 3.0 | bd | 1997 | 2001 | R DOHC MFI | 6 | 0,8 |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2.4 | 2.4 | 100 | 09.2006 | bd | Z24SED | 4 | 0,8 |
CHEVROLET | EVANDA | 2.0 | 2.0 | 96 | 02.2005 | bd | T20SED D0HC 16V | 4 | 0,8 |
CHEVROLET | LACETTI | 1.8 | 1.8 | 89 | 02.2005 | bd | T18SED | 4 | 0,8 |
CHEVROLET | NIVA | 1.8 | 1.8 | 92 | 02.2005 | bd | Z18XE | 4 | 0,8 |
CHEVROLET | NUBIRA | 1.8 CDX | 1.8 | 89 | 02.2005 | bd | T18SED | 4 | 0,8 |
CHEVROLET | REZZO / TACUMA | 2.0 U100 | 2.0 | 89 | 02.2005 | bd | T20SED | 4 | 0,8 |
CHEVROLET | VIVA | 1.8 | 1.8 | 92 | 02.2005 | bd | Z18XE | 4 | 0,8 |
CITROEN | AX | 1.0 i. | 1.0 | 37 | 07.1992 | bd | TU9.M Cat. | 4 | 0,8 |
CITROEN | AX | 1.0 i. | 1.0 | 37 | 03.1995 | bd | TU9M CDZ | 4 | 0,8 |
CITROEN | AX | 1.1 i. | 1.1 | bd | 07.1995 | bd | TU1M HDZ | 4 | 0,8 |
CITROEN | C15 E | 1.1 E | 1.1 | bd | 07.1995 | bd | TU1M HDZ | 4 | 0,8 |
CITROEN | EVASION | 1.8 | 1.8 | 72 | 09.1996 | 06.2000 | XU7JP LFW | 4 | 0,8 |
CITROEN | EVASION | 2.0 | 2.0 | 90 | 04.1995 | 05.2000 | XU10J2 RFU | 4 | 0,8 |
CITROEN | SAXO 1 | 1.0 | 1.0 | 37 | 02.1996 | 09.1999 | TU9M CDZ | 4 | 0,8 |
CITROEN | SAXO 2 | 1.0 | 1.0 | 37 | 09.1999 | 12.2000 | TU9M CDZ | 4 | 0,8 |
CITROEN | XANTIA | 1.6 | 1.6 | 66 | 06.1995 | bd | XU5JP BFZ | 4 | 0,8 |
CITROEN | XANTIA | 1.8 | 1.8 | 76 | 04.1995 | bd | XU7JP LFZ | 4 | 0,8 |
CITROEN | XANTIA | 1.8 16V | 1.8 | 82 | 07.1995 | bd | XU7JP4 LFY | 4 | 0,8 |
CITROEN | XANTIA | 2.0 | 2.0 | 90 | 06.1995 | bd | XU10J2 RFX | 4 | 0,8 |
CITROEN | XANTIA | 2.0 16V | 2.0 | 99 | 06.1995 | bd | XU10J4R RFV | 4 | 0,8 |
CITROEN | XM | 2.0 | 2.0 | 99 | 07.1994 | 12.2000 | XU10J4R RFV | 4 | 0,8 |
CITROEN | XSARA | 1.8 16V | 1.8 | 75 | 09.1997 | 08.2000 | XU7JP LFZ | 4 | 0,8 |
CITROEN | XSARA | 1.8 16V | 1.8 | 82 | 09.1997 | 08.2000 | XU7JP4 LFY | 4 | 0,8 |
CITROEN | ZX | 1.0 | 1.0 | 44 | bd | bd | TU1M | 4 | 0,8 |
CITROEN | ZX | 1.1 | 1.1 | 44 | 04.1996 | bd | TU1M | 4 | 0,8 |
CITROEN | ZX | 1.1 i. | 1.1 | 44 | 04.1996 | bd | TU1M HDZ | 4 | 0,8 |
CITROEN | ZX | 1.6 | 1.6 | 66 | 07.1995 | 07.1998 | TU5JP | 4 | 0,8 |
CITROEN | ZX | 1.6 i. | 1.6 | 66 | 07.1995 | 07.1998 | XU5JP BFZ | 4 | 0,8 |
CITROEN | ZX | 1.8 | 1.8 | 76 | 07.1995 | bd | XU7JP Cat. | 4 | 0,8 |
CITROEN | ZX | 1.8 i. | 1.8 | 76 | 07.1995 | bd | XU7JP LFZ | 4 | 0,8 |
CITROEN | ZX | 1.8 | 1.8 | 82 | 07.1997 | bd | XU7JP4 LFY | 4 | 0,8 |
CITROEN | ZX | 2.0 | 2.0 | 90 | 04.1996 | bd | XU10J2C Cat. | 4 | 0,8 |
CITROEN | ZX | 2.0 i. | 2.0 | 90 | 04.1996 | bd | XU10J2 RFX | 4 | 0,8 |
DAEWOO | EVANDA | 2.0 | 2.0 | 96 | 2003 | 02.2005 | T20SED | 4 | 0,8 |
DAEWOO | LACETTI | 1.8 | 1.8 | 90 | 09.2003 | 02.2005 | T18SED | 4 | 0,8 |
DAEWOO | LEGANZA | 2.0 | 2.0 | 100 | 07.1997 | bd | X20SED DOHC | 4 | 0,8 |
DAEWOO | NEW BROUGHAM | 2.0 | 2.0 | 106 | 01.1996 | 02.1997 | DOHC 16V | 4 | 0,8 |
DAEWOO | NEW BROUGHAM | 2.2 | 2.2 | 110 | 01.1996 | 02.1997 | DOHC 16V | 4 | 0,8 |
DAEWOO | NEW PRINCE | 1.8 | 1.8 | 101 | 04.1996 | 02.1997 | DOHC 16V | 4 | 0,8 |
DAEWOO | NEW PRINCE | 2.0 | 2.0 | 106 | 04.1996 | 02.1997 | DOHC 16V | 4 | 0,8 |
DAEWOO | NUBIRA | 1.8 CDX | 1.8 | 90 | 2003 | 02.2005 | T18SED | 4 | 0,8 |
DAEWOO | NUBIRA | 2.0 | 2.0 | 99 | 07.1997 | 02.2005 | X20SED DOHC | 4 | 0,8 |
DAEWOO | REZZO / TACUMA | 2.0 U100 | 2.0 | 89 | 2001 | 02.2005 | T20SED | 4 | 0,8 |
DAEWOO | TACUMA | 2.0 | 2.0 | bd | 2001 | bd | L4 DOHC | 4 | 0,8 |
FIAT | ULYSSE | 2.0 i.S | 2.0 | 89 | 07.1994 | bd | RFU | 4 | 0,8 |
LANCIA | Z | 2.0 i.e. | 2.0 | 89 | 04.1999 | 12.2001 | RFV | 4 | 0,8 |
NISSAN | KUBISTAR | 1.1 X76 | 1.1 | 43 | 2003 | bd | D7F | 4 | 0,8 |
OPEL | AGILA | 1.0 12V | 1.0 | 43 | 07.2000 | bd | Z10XE | 3 | 0,8 |
OPEL | AGILA | 1.2 16V | 1.2 | 55 | 07.2000 | bd | Z12XE | 4 | 0,8 |
OPEL | ANTARA | 2.4 | 2.4 | 103 | 09.2006 | bd | Z24XED | 4 | 0.8 |
OPEL | ASTRA F | 1.4 | 1.4 | 44 | 08.1995 | 02.1998 | C14NZ OHC I | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 1.4 | 1.4 | 44 | 08.1996 | 02.1998 | X14NZ OHC I | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 1.4 | 1.4 | 55 | 09.1991 | 03.1993 | 14NV OHC I | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 1.4 | 1.4 | 60 | 08.1995 | 02.1998 | C14SE OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 1.4 | 1.4 | 60 | 08.1995 | 02.1998 | 14SE OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 1.4 | 1.4 | 66 | 02.1996 | 02.1998 | X14XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 1.6 | 1.6 | 52 | 01.1995 | 02.1996 | X16SZ OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 1.6 | 1.6 | 55 | 08.1994 | 02.1998 | 16LZ2 OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 1.6 | 1.6 | 55 | 08.1995 | 02.1996 | C16NZ OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 1.6 | 1.6 | 55 | 02.1996 | 08.2000 | X16SZR OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 1.6 | 1.6 | 55 | 09.1997 | bd | 16NZR OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 1.6 | 1.6 | 74 | 08.1994 | 02.1998 | X16XEL DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 1.6 | 1.6 | 74 | 08.1995 | 02.1998 | C16SE OHC I | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 1.8 | 1.8 | 66 | 08.1995 | 02.1998 | C18NZ OHC II | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 1.8 16V | 1.8 | 85 | 02.1994 | 03.1996 | C18XEL DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 1.8 16V | 1.8 | 85 | 02.1996 | 02.1998 | X18XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 1.8 16V | 1.8 | 92 | 05.1993 | 04.1994 | C18XE DOHC II | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 2.0 | 2.0 | 85 | 08.1995 | 02.1998 | C20NE OHC II | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 2.0 16V | 2.0 | 100 | 02.1995 | 02.1998 | X20XEV DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 2.0 16V | 2.0 | 110 | 09.1992 | 02.1998 | C20XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA F | 2.0 16V | 2.0 | 110 | 09.1992 | 02.1998 | C20XE-LN DOHC I | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA G | 1.2 16V | 1.2 | 48 | 03.1998 | 2000 | X12XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA G | 1.2 | 1.2 | 55 | 08.2000 | bd | Z12XE | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA G | 1.4 16V | 1.4 | 66 | 03.1998 | bd | X14XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA G | 1.4 | 1.4 | 66 | 08.2000 | bd | Z14XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA G | 1.6 16V | 1.6 | 55 | 03.1998 | 08.2000 | X16SZR | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA G | 1.6 | 1.6 | 62 | 08.2000 | bd | Z16SE | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA G | 1.6 16V | 1.6 | 74 | 03.1998 | bd | X16XEL | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA G | 1.6 16V | 1.6 | 74 | 08.2000 | bd | Z16XE | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA G | 1.8 16V | 1.8 | 85 | 03.1998 | bd | X18XE1 | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA G | 1.8 16V | 1.8 | 92 | 08.2000 | bd | Z18XE | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA G | 2.0 16V | 2.0 | 100 | 03.1998 | bd | X20XEV | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA G | 2.0 16V | 2.0 | 118 | 10.1999 | 09.2002 | X20XER DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA G | 2.0 16V Turbo | 2.0 | 140 | 09.2000 | bd | Z20LET | 4 | 0,8 |
OPEL | ASTRA G | 2.2 16V | 2.2 | 108 | 01.1999 | bd | X22XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | CALIBRA | 2.0 | 2.0 | 85 | 08.1995 | 08.1997 | C20NE OHC II | 4 | 0,8 |
OPEL | CALIBRA | 2.0 16V | 2.0 | 100 | 11.1993 | 08.1997 | X20XEV DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | CALIBRA | 2.0 16V | 2.0 | 110 | 09.1992 | 02.1994 | C20XE | 4 | 0,8 |
OPEL | CALIBRA | 2.5 | 2.5 | 125 | 09.1993 | 08.1997 | C25XE DOHC | 6 | 0,8 |
OPEL | COMBO | 1.4 | 1.4 | 44 | 03.1993 | 10.2001 | C14NZ OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | COMBO | 1.4 | 1.4 | 44 | 02.1996 | 10.2001 | X14SZ OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | COMBO | 1.4 | 1.4 | 60 | 03.1993 | 10.2001 | C14SE OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | COMBO | 1.6 | 1.6 | 64 | 10.2001 | bd | Z16SE | 4 | 0,8 |
OPEL | CORSA B | 1.0 12V | 1.0 | 40 | 03.1997 | 08.2000 | X10XE DOHC | 3 | 0,8 |
OPEL | CORSA B | 1.2 | 1.2 | 33 | 08.1995 | 12.1997 | C12NZ OHC I | 4 | 0,8 |
OPEL | CORSA B | 1.2 | 1.2 | 33 | 08.1995 | 12.1997 | 12NZ | 4 | 0,8 |
OPEL | CORSA B | 1.2 | 1.2 | 33 | 08.1995 | 03.1998 | X12SZ OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | CORSA B | 1.2 16V | 1.2 | 48 | 09.1997 | 08.2001 | X12XE | 4 | 0,8 |
OPEL | CORSA B | 1.4 | 1.4 | 44 | 08.1995 | 08.1998 | C14NZ OHC I | 4 | 0,8 |
OPEL | CORSA B | 1.4 | 1.4 | 44 | 03.1996 | 07.2000 | X14SZ | 4 | 0,8 |
OPEL | CORSA B | 1.4 | 1.4 | 60 | 08.1995 | 07.1997 | C14SE OHC I | 4 | 0,8 |
OPEL | CORSA B | 1.4 | 1.4 | 63 | 06.1998 | 10.2000 | C14SEL OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | CORSA B | 1.4 16V | 1.4 | 66 | 11.1994 | 08.2000 | X14XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | CORSA B | 1.6 | 1.6 | 74 | 06.1998 | 10.2000 | C16SEL DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | CORSA B | 1.6 16V | 1.6 | 78 | 08.1994 | 08.2001 | X16XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | CORSA B | 1.6 | 1.6 | 80 | 03.1993 | 08.1994 | C16XE DOHC I | 4 | 0,8 |
OPEL | CORSA C | 1.0 12V | 1.0 | 43 | 08.2000 | bd | Z10XE | 3 | 0,8 |
OPEL | CORSA C | 1.2 | 1.2 | 55 | 08.2000 | bd | Z12XE | 4 | 0,8 |
OPEL | CORSA C | 1.4 | 1.4 | 66 | 08.2000 | bd | Z14XE | 4 | 0,8 |
OPEL | CORSA C | 1.6 | 1.6 | 62 | 08.2000 | bd | Z16SE | 4 | 0,8 |
OPEL | CORSA C | 1.8 | 1.8 | 92 | 08.2000 | bd | Z18XE | 4 | 0,8 |
OPEL | FRONTERA | 2.0 | 2.0 | 85 | 02.1995 | bd | X20XE OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | FRONTERA | 2.0 | 2.0 | 85 | 02.1995 | 06.1998 | X20SE OHC II | 4 | 0,8 |
OPEL | FRONTERA | 2.2 16V | 2.2 | 100 | 02.1995 | 06.1998 | X22XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | FRONTERA B | 2.2 | 2.2 | 100 | 10.1998 | 12.2000 | X22SE | 4 | 0,8 |
OPEL | FRONTERA B | 2.2 16V | 2.2 | 100 | 10.1998 | bd | X22XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | MERIVA | 1.6 | 1.6 | 64 | 05.2003 | bd | Z16SE | 4 | 0,8 |
OPEL | MERIVA | 1.6 | 1.6 | 74 | 05.2003 | bd | Z16XE | 4 | 0,8 |
OPEL | MERIVA | 1.8 | 1.8 | 92 | 05.2003 | bd | Z18XE | 4 | 0,8 |
OPEL | OMEGA B | 2.0 | 2.0 | 85 | 01.1994 | 09.1999 | 20SE OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | OMEGA B | 2.0 | 2.0 | 85 | 01.1994 | 09.2000 | X20SE OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | OMEGA B | 2.0 16V | 2.0 | 100 | 01.1994 | 09.2000 | X20XEV DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | OMEGA B | 2.2 | 2.2 | 106 | 09.1999 | 09.2000 | Y22XE | 4 | 0,8 |
OPEL | OMEGA B | 2.2 | 2.2 | 108 | 08.2000 | bd | Z22XE | 4 | 0,8 |
OPEL | OMEGA B | 2.5 V6 | 2.5 | 125 | 01.1994 | 09.2000 | X25XE DOHC | 6 | 0,8 |
OPEL | OMEGA B | 3.0 24V | 3.0 | 155 | 09.1994 | 10.2001 | X30XE DOHC | 6 | 0,8 |
OPEL | SINTRA | 2.2 16V | 2.2 | 104 | 09.1996 | 09.1999 | X22XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | SINTRA | 3.0 24V | 3.0 | 155 | 09.1996 | 09.1999 | X30XE DOHC | 6 | 0,8 |
OPEL | SPEEDSTER | 2.0 Turbo | 2.0 | 147 | 2003 | bd | Z20LET | 4 | 0,8 |
OPEL | TIGRA A | 1.4 | 1.4 | 63 | 08.1997 | 12.2000 | C14SEL OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | TIGRA A | 1.4 16V | 1.4 | 66 | 08.1994 | 12.2000 | X14XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | TIGRA A | 1.6 | 1.6 | 74 | 06.1997 | 08.1998 | C16SEL DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | TIGRA A | 1.6 16V | 1.6 | 78 | 08.1994 | 08.1998 | X16XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA A | 1.6 | 1.6 | 52 | 09.1993 | 08.1995 | X16SZ OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA A | 1.6 | 1.6 | 55 | 09.1988 | 09.1989 | E16NZ OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA A | 1.8 | 1.8 | 66 | 03.1990 | 08.1995 | C18NZ OHC II | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA A | 2.0 | 2.0 | 85 | 09.1989 | 08.1995 | 20NE | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA A | 2.0 | 2.0 | 85 | 09.1989 | 08.1995 | C20NE OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA A | 2.0 4x4 | 2.0 | 85 | 01.1989 | 08.1995 | 20NE | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA A | 2.0 4x4 | 2.0 | 85 | 01.1989 | 08.1995 | C20NE OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA A | 2.0 16V | 2.0 | 100 | 08.1992 | 08.1995 | 20XE | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA A | 2.0 16V | 2.0 | 100 | 08.1992 | 08.1995 | C20XE | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA A | 2.0 16V | 2.0 | 100 | 12.1994 | 08.1995 | X20XEV DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA A | 2.0 16V | 2.0 | 100 | 08.1992 | 08.1995 | C20XE-LN | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA A | 2.5 | 2.5 | 125 | 03.1993 | 08.1995 | C25XE DOHC | 6 | 0,8 |
OPEL | VECTRA A | 2.5 | 2.5 | 125 | 02.1993 | 08.1995 | 25XE | 6 | 0,8 |
OPEL | VECTRA B | 1.6 | 1.6 | 55 | 08.1995 | 09.2000 | X16SZR OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA B | 1.6 | 1.6 | 55 | 08.1995 | bd | 16LZ2 OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA B | 1.6 | 1.6 | 74 | 08.1995 | 09.2000 | X16XEL DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA B | 1.6 | 1.6 | 74 | 08.2000 | 04.2002 | Z16XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA B | 1.8 | 1.8 | 85 | 03.1999 | 09.2000 | X18XE1 | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA B | 1.8 | 1.8 | 85 | 08.1995 | 09.2000 | X18XE | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA B | 1.8 | 1.8 | 85 | 08.2000 | 04.2002 | Z18XEL | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA B | 1.8 | 1.8 | 92 | 08.2000 | 04.2002 | Z18XE | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA B | 2.0 | 2.0 | 80 | 08.1995 | bd | 20NEJ OHC | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA B | 2.0 | 2.0 | 100 | 08.1995 | 09.2000 | X20XEV | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA B | 2.0 | 2.0 | 100 | 02.1997 | bd | C20SEL DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA B | 2.2 | 2.2 | 106 | 10.1999 | bd | C22SEL DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | VECTRA B | 2.5 V6 | 2.5 | 125 | 08.1995 | bd | X25XE DOHC | 6 | 0,8 |
OPEL | VECTRA B | 2.5 i. 500 | 2.5 | 143 | 01.1998 | bd | X25XE DOHC | 6 | 0,8 |
OPEL | ZAFIRA A | 1.6 16V | 1.6 | 74 | 03.1999 | 08.2000 | X16XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ZAFIRA A | 1.6 16V | 1.6 | 74 | 08.2000 | bd | Z16XE | 4 | 0,8 |
OPEL | ZAFIRA A | 1.8 16V | 1.8 | 85 | 03.1999 | 09.2000 | X18XE DOHC | 4 | 0,8 |
OPEL | ZAFIRA A | 1.8 16V | 1.8 | 85 | 04.1999 | 09.2000 | X18XE1 | 4 | 0,8 |
OPEL | ZAFIRA A | 1.8 16V | 1.8 | 92 | 09.2000 | bd | Z18XE | 4 | 0,8 |
OPEL | ZAFIRA TOURER | 2.0 Turbo 16V OPC | 2.0 | 141 | 2001 | bd | Z20LET | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 106 | 0.9 i. XN, XA, Kid | 0.9 | 37 | 07.1995 | 03.1996 | TU9M-CDZ | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 106 II | 1.0 i. Kid | 1.0 | 37 | 04.1996 | bd | TU9M-CDZ /Y | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 205 | 1.1 | 1.1 | 44 | bd | bd | TU1M | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 306 | 1.1 | 1.1 | 44 | 07.1995 | bd | TU1.M-HDZ | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 1.8 | 74 | 04.1995 | bd | XU7JP-LFZ | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 306 | 1.8 16V | 1.8 | 81 | 04.1997 | bd | XU7JP4-LFY | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 2.0 | 89 | 04.1995 | 04.1997 | XU10.J2-RFX | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 2.0 | 98 | 04.1997 | bd | XU10J4R-RFV | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 405 | 1.6 | 1.6 | 66 | 04.1995 | bd | XU5JP-BFZ | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 405 | 1.8 | 1.8 | bd | 04.1995 | bd | XU7JP-LFZ | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 405 | 2.0 Signature,STI | 2.0 | 90 | 07.1992 | 03.1995 | XU10J2-RFX Cat. | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 406 | 1.6 | 1.6 | 66 | 10.1995 | 06.2004 | XU5JP-BFZ | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 406 | 1.8 | 1.8 | 66 | 10.1995 | 06.2004 | XU7JP-L6A | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 406 | 1.8 | 1.8 | 81 | 10.1995 | 06.2004 | XU7JP4-LFY | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 | 2.0 | 97 | 10.1995 | 06.2004 | XU10J4R-RFV | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 406 COUPE | 2.0 16V | 2.0 | 97 | 06.1997 | 03.1999 | XU10J4R-RFV | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 406 PHASE 2 | 1.8 | 1.8 | 81 | 04.1999 | 08.2000 | XU7JP4-LFY | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 605 | 2.0 | 2.0 | 99 | 08.1994 | 05.1999 | XU10J4R-RFV | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 806 | 1.8 | 1.8 | 74 | 10.1996 | 06.2000 | XU7JP-LFW | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | 806 | 2.0 | 2.0 | 90 | 04.1995 | 05.2000 | XU10J2-RFU | 4 | 0,8 |
PEUGEOT | EXPERT | 1.8 | 1.8 | 74 | 1996 | bd | XU7JP | 4 | 0,8 |
RENAULT | CLIO | 1.2 | 1.2 | 44 | 07.1997 | 02.1998 | D7F-730 | 4 | 0,8 |
RENAULT | CLIO 2 | 1.2 | 1.2 | 44 | 03.1998 | bd | D7F 720, 722 | 4 | 0,8 |
RENAULT | CLIO 2 | 1.6 | 1.6 | 66 | 03.1998 | 09.1999 | K7M-745 | 4 | 0,8 |
RENAULT | CLIO 2 | 1.6 16V | 1.6 | 66 | 03.1998 | 09.1999 | K7M-744 | 4 | 0,8 |
RENAULT | KANGOO | 1.2 (XCOA) | 1.2 | 44 | 10.1997 | 04.2000 | D7F-710 | 4 | 0,8 |
RENAULT | KANGOO | 1.6 | 1.6 | 70 | 07.2001 | bd | K7M-746 | 4 | 0,8 |
RENAULT | LAGUNA | 1.9 / Nevada | 1.9 | 103 | 03.1994 | 12.2000 | N7Q-700 | 4 | 0,8 |
RENAULT | LAGUNA PHASE 2 | 1.6 / Nevada | 1.6 | 81 | 04.1998 | 12.2000 | K4M-720/724 | 4 | 0,8 |
RENAULT | MEGANE PHASE 2 | 1.6 / Classic | 1.6 | 66 | 04.1999 | bd | K7M 704 | 4 | 0,8 |
RENAULT | SAFRANE | 1.9 | 1.9 | bd | 06.1992 | 09.1996 | N7Q 710, 711 | 4 | 0,8 |
RENAULT | SAFRANE PHASE 2 | 1.9 | 1.9 | 100 | 10.1996 | 12.2000 | N7Q-710/711 | 4 | 0,8 |
RENAULT | SCENIC | 1.6 GPL | 1.6 | 66 | 07.1997 | 03.1999 | K7M-702 | 4 | 0,8 |
RENAULT | TWINGO | 1.2 | 1.2 | 44 | 07.1997 | 07.1998 | D7F-700 / 701 / 702 / | 4 | 0,8 |
RENAULT | TWINGO 2 | 1.2 | 1.2 | 44 | 08.1998 | bd | D7F-702, 703 | 4 | 0,8 |
SAAB | 9-3 | 2.5 | 2.5 | 125 | 1998 | bd | B258 Motronic | 6 | 0,8 |
SAAB | 900 | 2.5 | 2.5 | 125 | 1994 | bd | B258 Motronic | 6 | 0,8 |
SAAB | 9000 | 3.0 V6 | 3.0 | 155 | 11.1994 | bd | B308 V6 | 6 | 0,8 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod towaru | 65888 |
| Index | SFE55LDRS, U-SUPER 23, GAS-SUPER 23, 23U. 23G |
| Zamienniki | DENSO K20TT, DENSO K20TXR, CHAMPION RC10DMC, NGK BKR5EK, NGK V-LINE 23 |
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.
Prosimy kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SKLEPU", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez TECHMOT Wiesław Ptak Spółka Jawna , ul. Mogilska 121 C/ 705, 31-571 Kraków, i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, (w tym danych zapisywanych w plikach cookies). Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będzie „Wiesław Ptak Sklep Motoryzacyjny REGMOT” jak również nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie usług, które dostarczamy do Twoich potrzeb i zainteresowań.
O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie.
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy je, aby:
Komu możemy przekazać dane?
