Tel. (+48 12) 386 20 60 | E-mail: sklep@techmot24.pl
Świeca zapłonowa FE55PTS ISKRA 3-elektrodowa
Informacje:
typ: FE55PTS,
numer ISKRA: FE55PTS,
średnica gwintu [mm]: 14x1.25,
długość gwintu [mm]: 19,
wystawanie stożka izolatora [mm]: 1.5,
rozmiar klucza [mm]: 21,
wartość cieplna: 55,
rodzaj elektrody: rdzeniowa,
elektroda boczna: 3 elektrody,
opornik: brak,
Zastosowanie:
Marka | Model | Typ | Poj. | kW | Data od | Data do | Kod silnika | Cyl. |
ARO | SPARTANA | 1.2 | 1.2 | 40 | 01.1997 | bd | C3GD7 | 4 |
AZLK (MOSKWICZ) | ALEKO | 1.6 S / SL | 1.6 | bd | bd | 12.2000 | bd | 4 |
BMW | 316 | 1.8 i. E30 | 1.8 | 75 | 09.1987 | 08.1988 | M10 B18 | 4 |
CITROEN | AX | 1.0 i. | 1.0 | bd | 09.1986 | 06.1992 | TU9 C1A | 4 |
CITROEN | AX | 1.1 i. | 1.1 | bd | 09.1986 | 06.1992 | TU1 H1A | 4 |
CITROEN | AX | 1.4 | 1.4 | bd | 09.1986 | 12.1992 | TU3 K1A,TU3A K1G | 4 |
CITROEN | BX | 1.4 14 | 1.4 | 47 | 07.1988 | bd | TU3.A | 4 |
CITROEN | BX | 1.5 15 | 1.5 | 59 | 07.1987 | 06.1992 | XU5.1C | 4 |
CITROEN | BX | 1.9 19 | 1.9 | 77 | 07.1987 | 06.1989 | XU92C | 4 |
CITROEN | BX | 1.9 19 | 1.9 | 77 | 07.1987 | 06.1989 | XU92C D2A | 4 |
CITROEN | C15 E | 1.0 E | 1.0 | 33 | 09.1988 | bd | TU9 C1A | 4 |
CITROEN | C15 E | 1.1 E | 1.1 | bd | 10.1988 | bd | TU1 H1A | 4 |
CITROEN | C15 E | 1.3 E | 1.3 | 47 | 10.1987 | 09.1988 | G1A | 4 |
CITROEN | C15 E | 1.4 E | 1.4 | bd | 10.1987 | bd | TU3A K1G | 4 |
CITROEN | ZX | 1.1 | 1.1 | 40 | 03.1991 | 06.1992 | TU1 | 4 |
CITROEN | ZX | 1.4 | 1.4 | 55 | 03.1991 | 12.1992 | TU32 K2C | 4 |
DAEWOO | MUSSO | 2.0 | 2.0 | 100 | 09.1996 | bd | M 161.940 | 4 |
DAEWOO | MUSSO | 2.3 16V | 2.3 | 110 | 11.1996 | bd | M 161.970 | 4 |
DAEWOO | MUSSO | 3.2 E32 | 3.2 | 162 | 05.1996 | bd | Mercedes M162.990 | 6 |
DAIHATSU | DELTA | nd | bd | bd | bd | bd | 4Y | 4 |
DAIHATSU | ROCKY | 2.0 F80 | 2.0 | 65 | bd | bd | 3Y | 4 |
DAIHATSU | ROCKY | 2.0 F85 | 2.0 | 65 | bd | bd | 3Y | 4 |
DAIHATSU | WILDCAT | 2.0 F80 | 2.0 | 65 | bd | bd | 3Y | 4 |
DAIHATSU | WILDCAT | 2.0 F85 | 2.0 | 65 | bd | bd | 3Y | 4 |
DAIMLER | DAIMLER | 4.2 420 Limousine | 4.2 | bd | bd | 09.1992 | XK | 6 |
HYUNDAI | PONY | 1.2 | 1.2 | bd | bd | bd | bd | 4 |
HYUNDAI | PONY | 1.4 | 1.4 | bd | bd | bd | bd | 4 |
HYUNDAI | STELLAR | 1.6 | 1.6 | 56 | 10.1983 | 12.1991 | bd | 4 |
HYUNDAI | STELLAR | 2.0 | 2.0 | bd | bd | bd | bd | 4 |
ISUZU | GEMINI | 1.5 | 1.5 | 54 | 05.1987 | bd | 4XC1, 4XB1 | 4 |
ISUZU | IMPULSE | nd | bd | bd | bd | bd | G200Z | 4 |
ISUZU | PIAZZA | 2.0 | 2.0 | 100 | 06.1981 | bd | G200Z | 4 |
MERCEDES | E KLASA (210) | 2.0 200 | 2.0 | 100 | 06.1995 | 06.1997 | M 111.942 | 4 |
MERCEDES | E KLASA (210) | 2.3 230 | 2.3 | 110 | 06.1995 | 06.1997 | M 111.970 | 4 |
MERCEDES | E KLASA (210) | 2.8 280 | 2.8 | 142 | 01.1996 | 06.1999 | M 104.945 | 6 |
MERCEDES | E KLASA (210) | 3.2 320 | 3.2 | 170 | 06.1995 | 06.1995 | M 104.995 | 6 |
MERCEDES | G KLASA (463) | 3.2 320 | 3.2 | 155 | 09.1993 | 12.1997 | M 104.996 | 6 |
MERCEDES | SL KLASA (129) | 6.0 600 | 6.0 | 290 | 07.1993 | 06.1997 | M 120.983 | 12 |
MITSUBISHI | CHAMP | 1.3 | 1.3 | bd | 1994 | bd | 4G13 | 4 |
MITSUBISHI | COLT IV | 1.5 | 1.5 | 69 | 1994 | bd | 4G15 | 4 |
MITSUBISHI | DEBONAIR | nd | bd | bd | 1991 | bd | 6G72 | 4 |
MITSUBISHI | DEBONAIR | nd | bd | bd | bd | bd | 6G72 | 4 |
MITSUBISHI | LANCER | 1.3 | 1.3 | bd | 10.1992 | bd | 4G13 | 4 |
MITSUBISHI | LANCER | 1.5 | 1.5 | 69 | 1993 | bd | 4G15 | 4 |
NISSAN | BLUEBIRD | 1.6 U13 | 1.6 | bd | 1994 | bd | CA16NS | 4 |
NISSAN | BLUEBIRD | 1.8 | 1.8 | bd | 1990 | bd | CA18NS | 4 |
NISSAN | BLUEBIRD | 1.8 | 1.8 | bd | 1990 | bd | CA18S | 4 |
NISSAN | CABSTER | 1.6 F23/H41 | 1.6 | bd | 1993 | bd | Z16 | 4 |
NISSAN | CABSTER | 2.0 F23/H41 | 2.0 | bd | 1993 | bd | Z20 | 4 |
NISSAN | PATROL | 4.2 | 4.2 | bd | bd | bd | TB42S | 6 |
NISSAN | PICK UP | 1.2 B120 | 1.2 | bd | 1993 | bd | A12 | 4 |
NISSAN | PULSAR | 1.0 N13 | 1.0 | 37 | 06.1986 | bd | E10S | 4 |
NISSAN | PULSAR | 1.3 N13 | 1.3 | 50 | 06.1986 | bd | E13S | 4 |
NISSAN | SUNNY | 1.0 | 1.0 | bd | 1993 | bd | E10S Cat. | 4 |
PEUGEOT | 106 | 0.9 XN | 0.9 | 37 | 08.1991 | 12.1992 | TU9-C1A | 4 |
PEUGEOT | 106 | 1.1 XN, XR | 1.1 | 38 | 08.1991 | 12.1992 | TU1-H1A | 4 |
PEUGEOT | 205 | 0.9 XE, GL, Junior | 0.9 | 33 | 07.1987 | 12.1992 | TU9 | 4 |
PEUGEOT | 205 | 1.1 XR, XL, GL, GR | 1.1 | 34 | 07.1987 | 12.1992 | TU1 | 4 |
PEUGEOT | 205 | 1.4 XR, GR, SR, CJ | 1.4 | 43 | 07.1987 | 12.1992 | TU3, TU3A | 4 |
PEUGEOT | 205 | 1.6 GR, XS, XT, Auto | 1.6 | 58 | 07.1987 | 06.1990 | XU5.1C | 4 |
PEUGEOT | 305 | 1.6 GR,SR | 1.6 | 58 | 07.1987 | 07.1990 | XU5.1C | 4 |
PEUGEOT | 305 | 1.9 GTX | 1.9 | 75 | 07.1987 | 07.1990 | XU9.2C | 4 |
PEUGEOT | 309 | 1.1 GE, GL, GR | 1.1 | 40 | bd | 12.1992 | E1A | 4 |
PEUGEOT | 309 | 1.1 XA, XR, XL | 1.1 | 40 | bd | 12.1992 | E1A | 4 |
PEUGEOT | 309 | 1.1 XE, GE | 1.1 | 40 | bd | 12.1992 | TU1 | 4 |
PEUGEOT | 309 | 1.3 GE, GL, GR, XE, XL, XR, XA | 1.3 | 47 | bd | 12.1992 | G1A | 4 |
PEUGEOT | 309 | 1.4 XL,GL | 1.4 | 44 | bd | 12.1992 | TU3 | 4 |
PEUGEOT | 309 | 1.6 GR, SR | 1.6 | 53 | 07.1987 | 06.1989 | XU5.1C | 4 |
PEUGEOT | 309 | 1.9 GT | 1.9 | 75 | 07.1987 | 06.1989 | XU9.2C | 4 |
PEUGEOT | 405 | 1.4 GL | 1.4 | 47 | 07.1987 | 06.1992 | TU3 | 4 |
PEUGEOT | 405 | 1.6 GL, GR, SR | 1.6 | 55 | 07.1987 | 06.1992 | XU51C | 4 |
PEUGEOT | 504 | nd | bd | bd | 11.1977 | bd | Injection/Einspritzer | 4 |
PEUGEOT | 504 | nd | bd | bd | bd | bd | Carburettor/Vergaser | 4 |
PEUGEOT | J5, J7, J9 | nd | bd | bd | bd | bd | bd | 4 |
RENAULT | CLIO | 1.1 | 1.1 | 35 | 06.1990 | 03.1996 | C1E-700 | 4 |
RENAULT | CLIO | 1.2 | 1.2 | 40 | 06.1990 | 02.1998 | E5F-710/716 | 4 |
RENAULT | CLIO | 1.2 | 1.2 | 40 | 06.1990 | 02.1998 | E7F-706/700 | 4 |
RENAULT | CLIO | 1.2 | 1.2 | 40 | 06.1990 | 02.1998 | E5F 710, E5F 716 | 4 |
RENAULT | CLIO | 1.2 | 1.2 | 40 | 11.1994 | 03.1996 | C3G-720 | 4 |
RENAULT | CLIO | 1.4 | 1.4 | 55 | 06.1990 | bd | E7J-718 / 719 | 4 |
RENAULT | CLIO | 1.4 | 1.4 | 55 | 06.1990 | 02.1998 | E6J-712 / 713 | 4 |
RENAULT | CLIO | 1.4 | 1.4 | 55 | 04.1996 | bd | E7J-754 | 4 |
RENAULT | CLIO | 1.4 | 1.4 | 58 | 06.1990 | 02.1998 | E7J-710 / 711 | 4 |
RENAULT | EXPRESS | 1.0 | 1.0 | bd | 10.1991 | bd | C1C-... | 4 |
RENAULT | EXPRESS | 1.0 | 1.0 | bd | 03.1986 | 08.1991 | C1C706/700 | 4 |
RENAULT | EXPRESS | 1.1 | 1.1 | 35 | 06.1987 | 10.1997 | C1E-... | 4 |
RENAULT | EXPRESS | 1.2 | 1.2 | 40 | 10.1991 | bd | C3G-710 Cat. | 4 |
RENAULT | EXPRESS | 1.2 | 1.2 | bd | 10.1991 | 10.1997 | C1G-... | 4 |
RENAULT | EXPRESS | 1.4 | 1.4 | 44 | 03.1986 | 09.1991 | C1J-... / C2J-... | 4 |
RENAULT | EXPRESS | 1.4 | 1.4 | 59 | 10.1991 | bd | E7J... Cat. | 4 |
RENAULT | EXPRESS | 1.4 | 1.4 | bd | 10.1991 | bd | E6J-... | 4 |
RENAULT | MEGANE | 1.4 / Classic | 1.4 | 51 | 10.1995 | 03.1999 | E7J 624 | 4 |
RENAULT | MEGANE | 1.4 / Classic | 1.4 | 55 | 10.1995 | 03.1999 | E7J 764 | 4 |
RENAULT | R 19 | 1.2 | 1.2 | 40 | 09.1988 | 03.1992 | C1G 730 | 4 |
RENAULT | R 19 | 1.4 | 1.4 | 43 | 09.1988 | 03.1992 | C1J 742, C2J 772 | 4 |
RENAULT | R 19 | 1.4 | 1.4 | 50 | 09.1988 | 03.1996 | C2J-776 | 4 |
RENAULT | R 19 | 1.4 | 1.4 | 59 | 09.1988 | 03.1992 | E6J...,E7J.... Cat. | 4 |
RENAULT | R 19 PHASE 2 | 1.2 | 1.2 | 40 | 04.1992 | 12.1995 | C1G-730 | 4 |
RENAULT | R 19 PHASE 2 | 1.2 | 1.2 | 45 | 04.1992 | 12.1995 | E7F730 Cat. | 4 |
RENAULT | R 19 PHASE 2 | 1.4 | 1.4 | 55 | 04.1992 | 12.1995 | E7J-706 | 4 |
RENAULT | R 19 PHASE 2 | 1.4 | 1.4 | 55 | 04.1992 | 12.1995 | E7J-745 | 4 |
RENAULT | R 19 PHASE 2 | 1.4 | 1.4 | bd | 04.1992 | 12.1995 | E6J...,E7J.... Cat. | 4 |
RENAULT | R 19 PHASE 2 | 1.4 | 1.4 | bd | 04.1992 | 12.1995 | C1J-... | 4 |
RENAULT | RAPID | 1.4 | 1.4 | bd | 1991 | bd | bd | 4 |
RENAULT | SCENIC | 1.4 | 1.4 | 55 | 10.1995 | 03.1999 | E7J-764 | 4 |
RENAULT | SUPER 5 | 1.0 | 1.0 | bd | bd | bd | C1C | 4 |
RENAULT | SUPER 5 | 1.1 | 1.1 | bd | bd | bd | C1E | 4 |
RENAULT | SUPER 5 | 1.2 | 1.2 | bd | bd | bd | C1G | 4 |
RENAULT | SUPER 5 | 1.4 | 1.4 | bd | bd | bd | C2J | 4 |
RENAULT | TWINGO | 1.2 | 1.2 | 40 | 03.1993 | 06.1997 | C3G-700 | 4 |
RENAULT | TWINGO | 1.2 Easy | 1.2 | 40 | 09.1994 | 1996 | C3G-702 | 4 |
SEAT | CORDOBA | 1.3 | 1.3 | 40 | 02.1993 | 08.1994 | AAV | 4 |
SEAT | CORDOBA | 1.4 | 1.4 | 44 | 09.1993 | 12.1995 | ABD | 4 |
SEAT | IBIZA | 1.0 | 1.0 | 33 | 03.1993 | bd | AAU | 4 |
SEAT | IBIZA | 1.3 | 1.3 | 40 | 02.1993 | 08.1994 | AAV | 4 |
SEAT | IBIZA | 1.4 | 1.4 | 44 | 09.1993 | 12.1995 | ABD | 4 |
SSANGYONG | KORANDO | 2.0 | 2.0 | 100 | 07.1996 | bd | M161E20 M111.940 | 4 |
SSANGYONG | KORANDO | 2.3 | 2.3 | 110 | 09.1996 | 02.1999 | M161E23 M111.970 | 4 |
SSANGYONG | KORANDO | 3.2 | 3.2 | 162 | 09.1996 | 03.2000 | M162E32 M104... | 6 |
SSANGYONG | MUSSO | 2.0 | 2.0 | 100 | 05.1996 | bd | M161E20 M111.940 | 4 |
SSANGYONG | MUSSO | 2.3 | 2.3 | 110 | 05.1996 | 02.1999 | M161E23 M111.970 | 4 |
SSANGYONG | MUSSO | 3.2 E32 | 3.2 | 162 | 01.1996 | bd | M162E32 M104... | 6 |
TOYOTA | HIACE | 2.4 (RZH102, 103, 104, 109) | 2.4 | bd | 1990 | bd | 2R-Z | 4 |
TOYOTA | HIACE | 2.0 (RZH102-105, 112-115, 125) | 2.0 | bd | 1998 | bd | 1RZ | 4 |
TOYOTA | HIACE | 2.4 (RZH102-105, 112-115, 125) | 2.4 | bd | 1998 | bd | 2RZ | 4 |
TOYOTA | HILUX | 1.8 | 1.8 | bd | 1995 | bd | 2Y | 4 |
TOYOTA | HILUX | 2.0 | 2.0 | bd | 1995 | bd | 3Y | 4 |
TOYOTA | HILUX | 2.2 | 2.2 | bd | 1995 | bd | 4Y | 4 |
TOYOTA | HILUX | 2.0 (RZN142, 144, 147-149, 154) | 2.0 | bd | 01.2001 | bd | 1RZ | 4 |
TOYOTA | HILUX | 2.0 (VZN 167, 172) | 2.0 | bd | 01.2001 | bd | 1RZ | 4 |
TOYOTA | LITEACE | 1.8 (KM30, 36, 37; YM30, 35, 40, 41) | 1.8 | 57 | 1986 | 1988 | 2Y | 4 |
TOYOTA | LITEACE | 1.8 (KM30, 36, 37; YM30, 35, 40, 41) | 1.8 | bd | 1989 | bd | 2Y-C | 4 |
TOYOTA | LITEACE | 2.0 (KM30, 36, 37; YM30, 35, 40, 41) | 2.0 | bd | 1993 | bd | 3Y | 4 |
TOYOTA | LITEACE | 1.8 (KM30, 36, 37;YM30, 35) | 1.8 | bd | 1990 | bd | 2Y-CU Cat. | 4 |
TOYOTA | LITEACE | 1.8 (KM30, 36, 37;YM30, 35) | 1.8 | bd | 1990 | bd | 2Y Cat. | 4 |
VOLKSWAGEN | KAEFER (Garbus) | 1.6 (Garbus) | 1.6 | 34 | 10.1992 | 07.2003 | ACD | 4 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod towaru | 34016 |
| Index | FE55PTS |
| Zamienniki | NGK BP5ET, DENSO W16EPB, CHAMPION |
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.
Prosimy kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SKLEPU", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez TECHMOT Wiesław Ptak Spółka Jawna , ul. Mogilska 121 C/ 705, 31-571 Kraków, i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, (w tym danych zapisywanych w plikach cookies). Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będzie „Wiesław Ptak Sklep Motoryzacyjny REGMOT” jak również nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie usług, które dostarczamy do Twoich potrzeb i zainteresowań.
O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie.
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy je, aby:
Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich potrzeb, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów. Przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji umów przez TECHMOT Wiesław Ptak Spółka Jawna , ul. Mogilska 121 C/ 705, 31-571 Kraków i na zlecenie Zaufanych Partnerów i bezpośrednio przez Zaufanych Partnerów będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.